【AI予測結果 ~購入者用~】 1,15, 16

2022年3月6日

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.78617
 14   |   0.67021
-------------------
  5   |   0.66962
 13   |   0.42039
  2   |   0.35573
 12   |   0.35225
 15   |   0.30412
  1   |   0.29539
 16   |   0.27756
 10   |   0.24529
  8   |   0.24017
  4   |   0.22687
  9   |   0.22599
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.16872
  7   |   0.16234
  3   |   0.15708
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.77832
 12   |   0.67614
-------------------
 15   |   0.65709
 16   |   0.40748
  7   |   0.36112
  2   |   0.35995
  5   |   0.33719
  6   |   0.31503
 10   |   0.28847
 11   |   0.27367
 13   |   0.23447
  3   |   0.20702
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18222
 14   |   0.16913
  1   |   0.15813
  4   |   0.15247
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   1.0
  7   |   0.51035
-------------------
 10   |   0.43732
  4   |   0.39774
  2   |   0.35173
  9   |   0.32906
 16   |   0.32132
 15   |   0.30558
  8   |   0.29415
 12   |   0.26353
  1   |   0.25796
 11   |   0.23992
  6   |   0.23115
 14   |   0.21975
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.1993
 13   |   0.19904
-------------------
◎単勝 : 3
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  8頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.60345
  4   |   0.54328
-------------------
  7   |   0.48901
  6   |   0.39722
  5   |   0.34849
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.1502
  2   |   0.12912
  3   |   0.11818
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山5R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.72373
 11   |   0.69789
-------------------
  6   |   0.61323
 12   |   0.34316
  4   |   0.33172
  9   |   0.25364
  2   |   0.23863
  8   |   0.23175
  1   |   0.21924
  5   |   0.21719
  3   |   0.21708
 10   |   0.21503
 13   |   0.21349
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.72883
  2   |   0.62312
-------------------
  9   |   0.46977
 10   |   0.29437
  3   |   0.28144
  4   |   0.27983
  5   |   0.25328
  7   |   0.20792
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.17761
  1   |   0.15751
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.82441
 16   |   0.6044
-------------------
  9   |   0.56808
  5   |   0.5075
 13   |   0.50039
  3   |   0.38382
 14   |   0.27573
  4   |   0.23885
 12   |   0.22657
 15   |   0.2165
  8   |   0.21627
  2   |   0.21231
  6   |   0.20932
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19525
  7   |   0.19272
 10   |   0.18576
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山8R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.8327
  4   |   0.60304
-------------------
 10   |   0.57411
  7   |   0.42079
  6   |   0.39746
  1   |   0.38756
 12   |   0.31172
  8   |   0.30579
  5   |   0.24625
 14   |   0.21471
 11   |   0.21162
  2   |   0.21075
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.19182
 15   |   0.15776
  3   |   0.14443
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山9R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.72632
  4   |   0.63283
-------------------
  5   |   0.54271
  1   |   0.30627
 10   |   0.29571
 11   |   0.2931
  7   |   0.26319
  6   |   0.23567
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18582
  2   |   0.17198
  3   |   0.16746
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.77944
 11   |   0.59282
-------------------
  5   |   0.55907
  4   |   0.38059
  2   |   0.33985
  1   |   0.2577
  7   |   0.2531
 10   |   0.21784
  9   |   0.20503
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19959
 12   |   0.19871
  8   |   0.18468
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.78052
 10   |   0.65934
-------------------
  1   |   0.65523
 13   |   0.48048
  5   |   0.41932
 15   |   0.33182
 12   |   0.28723
  9   |   0.27456
  2   |   0.23821
  8   |   0.22851
  6   |   0.21971
  4   |   0.21375
 11   |   0.2033
  7   |   0.2024
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.19644
 16   |   0.16708
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山12R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.76959
 11   |   0.55238
-------------------
 10   |   0.4593
  9   |   0.44878
  5   |   0.35422
  8   |   0.31484
  7   |   0.20399
  3   |   0.2013
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.18812
  1   |   0.18449
  2   |   0.14403
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.7045
  8   |   0.56498
-------------------
  3   |   0.49508
 10   |   0.42501
  9   |   0.3253
  6   |   0.2673
  2   |   0.22752
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.18759
  5   |   0.18497
  1   |   0.09143
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.73693
  5   |   0.70235
-------------------
  8   |   0.5751
  3   |   0.36443
  2   |   0.32605
  1   |   0.28372
  6   |   0.25648
  4   |   0.24391
  9   |   0.22508
 13   |   0.21934
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.19875
 12   |   0.19219
  7   |   0.19144
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.72124
  7   |   0.5324
-------------------
  9   |   0.45687
  4   |   0.3186
  5   |   0.30947
  8   |   0.27888
  6   |   0.27177
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.12439
  2   |   0.11268
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.71762
 11   |   0.62374
-------------------
 14   |   0.5205
 12   |   0.51337
 15   |   0.4743
  1   |   0.46614
 16   |   0.37414
  9   |   0.37065
  8   |   0.34149
  5   |   0.27548
 10   |   0.21475
  4   |   0.21063
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.17757
  7   |   0.11667
  3   |   0.09604
 13   |   0.06481
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.73267
  3   |   0.70335
-------------------
  1   |   0.59674
  9   |   0.55162
 12   |   0.50312
  2   |   0.3806
 17   |   0.36945
  7   |   0.36294
 10   |   0.3478
 16   |   0.27562
  5   |   0.23716
--- 消し馬ライン ---
 18   |   0.19642
 11   |   0.19028
  6   |   0.17939
 13   |   0.17153
 14   |   0.16832
 15   |   0.14873
  4   |   0.13688
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.64593
  4   |   0.56739
-------------------
  3   |   0.52343
  5   |   0.43812
  9   |   0.43546
  7   |   0.41818
 11   |   0.3434
  8   |   0.30069
 10   |   0.22466
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.14258
  6   |   0.12857
 12   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.68487
  4   |   0.5636
-------------------
  8   |   0.51226
  3   |   0.5004
 10   |   0.3671
  1   |   0.32517
  2   |   0.2697
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.18593
 11   |   0.17764
  6   |   0.1297
  5   |   0.10466
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.80854
  9   |   0.51805
-------------------
 12   |   0.46869
  8   |   0.46055
  5   |   0.37113
 11   |   0.35104
  4   |   0.2872
  3   |   0.23728
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.17986
  1   |   0.17824
  7   |   0.16137
  2   |   0.14647
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.75908
  3   |   0.51325
-------------------
  6   |   0.46027
  4   |   0.4586
  9   |   0.29538
 10   |   0.24135
  2   |   0.21055
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.19176
  1   |   0.19011
  8   |   0.1533
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.7838
  6   |   0.47947
-------------------
  5   |   0.3605
  1   |   0.32509
  7   |   0.3186
  9   |   0.31738
  3   |   0.26054
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.14152
  2   |   0.13942
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.92042
  2   |   0.56816
-------------------
  8   |   0.47974
  6   |   0.46016
  4   |   0.3975
 15   |   0.38582
 10   |   0.3231
 14   |   0.29438
 12   |   0.27631
 16   |   0.25256
  9   |   0.24919
 13   |   0.2438
  7   |   0.22351
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.17517
  5   |   0.16117
 11   |   0.1469
-------------------
◎単勝 : 1
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.76309
  8   |   0.68793
-------------------
  5   |   0.45962
  2   |   0.45125
  6   |   0.44801
 12   |   0.40852
 10   |   0.36874
  7   |   0.30922
  9   |   0.3078
 11   |   0.23266
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.1751
  3   |   0.1677
 15   |   0.16204
 14   |   0.1606
 13   |   0.10822
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.72017
  1   |   0.56169
-------------------
  3   |   0.40786
  8   |   0.37644
  5   |   0.28448
  4   |   0.27681
  2   |   0.2273
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.15987
  9   |   0.11168
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.79165
  5   |   0.6877
-------------------
  4   |   0.58332
  3   |   0.56665
  8   |   0.43613
  7   |   0.37431
  1   |   0.36073
 12   |   0.33583
 16   |   0.32452
 17   |   0.28259
 15   |   0.25584
 14   |   0.23637
 18   |   0.21378
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18491
 13   |   0.17396
  6   |   0.15666
 10   |   0.14852
  9   |   0.13913
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.75551
  4   |   0.62098
-------------------
 12   |   0.5323
  7   |   0.51135
  8   |   0.42451
 13   |   0.4008
  5   |   0.26293
  9   |   0.24678
 11   |   0.23316
 14   |   0.22019
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.17797
  1   |   0.16349
  3   |   0.16073
  6   |   0.15242
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.7365
  4   |   0.69515
-------------------
  1   |   0.409
  7   |   0.40729
  8   |   0.40139
 12   |   0.28532
 11   |   0.27411
  5   |   0.2478
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.19573
  6   |   0.1803
  3   |   0.1766
  9   |   0.15923
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.81134
  7   |   0.44379
-------------------
  5   |   0.3646
  6   |   0.34251
  3   |   0.32544
  4   |   0.24849
  8   |   0.20904
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.19168
  2   |   0.1894
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.92953
 12   |   0.49164
-------------------
 11   |   0.45097
  3   |   0.41035
 10   |   0.3481
  1   |   0.33586
  2   |   0.31877
  5   |   0.27931
  4   |   0.27401
  6   |   0.25314
 14   |   0.23959
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18786
  8   |   0.1844
  7   |   0.1596
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.6702
 10   |   0.61192
-------------------
  6   |   0.49436
  2   |   0.46503
  5   |   0.46145
 13   |   0.443
  9   |   0.33197
 12   |   0.27361
 11   |   0.25511
  1   |   0.21278
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.1602
  8   |   0.07284
  7   |   0.06331
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.87189
  6   |   0.65116
-------------------
  2   |   0.47492
  3   |   0.44596
  8   |   0.39185
 13   |   0.37914
  4   |   0.35288
 16   |   0.33633
  7   |   0.27911
  1   |   0.24749
 10   |   0.23484
 15   |   0.21302
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18934
 12   |   0.18225
 11   |   0.15477
 14   |   0.15294
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉9R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.60109
  3   |   0.58875
-------------------
  1   |   0.50135
  7   |   0.47852
  6   |   0.41497
 10   |   0.32021
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.19623
  2   |   0.13645
  4   |   0.12336
  9   |   0.11275
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉10R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.78297
  3   |   0.4528
-------------------
  5   |   0.44095
  1   |   0.39184
  4   |   0.37989
  7   |   0.34868
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.18237
  9   |   0.18123
  2   |   0.17929
  8   |   0.13366
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉11R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.76866
  6   |   0.5868
-------------------
  8   |   0.58658
  4   |   0.38478
  2   |   0.28268
  7   |   0.27402
  3   |   0.24845
 12   |   0.24528
  9   |   0.2411
 11   |   0.22057
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.16509
 10   |   0.1644
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉12R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.86555
  3   |   0.63449
-------------------
 12   |   0.62519
  9   |   0.51452
  1   |   0.38444
 15   |   0.36254
 14   |   0.34552
  8   |   0.33487
 16   |   0.29963
 11   |   0.25511
 13   |   0.2509
 10   |   0.25055
  4   |   0.2492
--- 消し馬ライン ---
 17   |   0.1976
  6   |   0.18071
  5   |   0.17683
 18   |   0.17473
  2   |   0.15024
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

~日曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.94194
  3   |   0.67519
-------------------
  9   |   0.48722
 15   |   0.34103
  5   |   0.30124
 11   |   0.26888
 12   |   0.24717
  6   |   0.24425
  8   |   0.23693
 16   |   0.22053
  4   |   0.21496
 13   |   0.20426
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18804
 10   |   0.18766
  2   |   0.18596
  7   |   0.1844
-------------------
◎単勝 : 14
ワイドなし
-------------------
■ 中山2R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.84976
 15   |   0.64279
-------------------
  7   |   0.48781
  4   |   0.44
  6   |   0.38807
  8   |   0.36789
 10   |   0.29757
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.18978
  1   |   0.174
 13   |   0.17203
  2   |   0.17109
  5   |   0.15893
 12   |   0.15838
  3   |   0.15653
 11   |   0.15445
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.80104
 13   |   0.69703
-------------------
  5   |   0.56621
  4   |   0.45183
  9   |   0.39628
  2   |   0.30724
 10   |   0.28684
 16   |   0.26107
  6   |   0.24975
 14   |   0.24263
  3   |   0.21267
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.16558
  1   |   0.15839
 11   |   0.15081
 12   |   0.09361
  7   |   0.08869
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.85303
  5   |   0.6035
-------------------
  8   |   0.47929
  1   |   0.44239
 12   |   0.3697
  2   |   0.29952
  6   |   0.22918
 14   |   0.22866
  9   |   0.22442
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.18973
 13   |   0.17639
 11   |   0.14895
  7   |   0.122
  4   |   0.12171
-------------------
◎単勝 : 10
ワイドなし
-------------------
■ 中山5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.68178
 13   |   0.62412
-------------------
 12   |   0.53342
 15   |   0.51363
  9   |   0.50873
  6   |   0.46653
  2   |   0.45584
 14   |   0.24247
 10   |   0.21799
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.1784
 16   |   0.15018
  8   |   0.14267
  1   |   0.13612
  7   |   0.1047
 11   |   0.08896
  5   |   0.08413
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.92281
 16   |   0.59037
-------------------
  5   |   0.53638
 12   |   0.41335
  3   |   0.33666
  6   |   0.30005
  9   |   0.29098
  4   |   0.27342
  2   |   0.25652
 15   |   0.21759
 10   |   0.20492
 14   |   0.20373
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18333
  8   |   0.17169
 13   |   0.16538
 11   |   0.06247
-------------------
◎単勝 : 7
ワイドなし
-------------------
■ 中山7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.99457
  7   |   0.52789
-------------------
  5   |   0.43667
 15   |   0.39146
 13   |   0.37727
  9   |   0.30807
 10   |   0.2935
  1   |   0.27486
 11   |   0.2746
  3   |   0.21155
  4   |   0.20314
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.18392
  8   |   0.17235
 16   |   0.16692
  2   |   0.15979
  6   |   0.15311
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 中山8R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.59255
  9   |   0.57847
-------------------
  3   |   0.56417
 10   |   0.54638
  4   |   0.36024
 12   |   0.31558
 11   |   0.30769
  1   |   0.22298
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.18032
  5   |   0.10851
  7   |   0.04376
  2   |   0.02661
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山9R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   1.0
  1   |   0.57791
-------------------
  3   |   0.45127
  7   |   0.34677
 16   |   0.30319
  8   |   0.28145
  2   |   0.27604
  9   |   0.2549
 14   |   0.24473
 15   |   0.23474
  4   |   0.23389
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19669
 10   |   0.19627
 11   |   0.1911
 13   |   0.19057
  5   |   0.15016
-------------------
◎単勝 : 6
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.77296
 13   |   0.64944
-------------------
  3   |   0.49233
  6   |   0.49001
  4   |   0.46718
  2   |   0.39322
  7   |   0.35753
 15   |   0.29655
 10   |   0.25137
  5   |   0.24432
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19515
  8   |   0.15931
  9   |   0.12853
 16   |   0.09545
 11   |   0.08838
 14   |   0.04793
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.74266
  4   |   0.73957
-------------------
  5   |   0.56106
  2   |   0.51205
  3   |   0.37713
 12   |   0.3167
  1   |   0.30611
 10   |   0.28657
  8   |   0.20768
 14   |   0.201
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.19556
  6   |   0.17386
 11   |   0.16294
 13   |   0.11591
  9   |   0.11557
 16   |   0.1153
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 15
〇ワイド : 4
-------------------
■ 中山12R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.71756
  5   |   0.60187
-------------------
  9   |   0.5826
  4   |   0.50129
 12   |   0.35134
 14   |   0.33641
  1   |   0.28117
  3   |   0.25814
  2   |   0.25076
 10   |   0.22561
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19472
 11   |   0.11338
  7   |   0.05154
 13   |   0.02208
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.84618
  5   |   0.58034
-------------------
  2   |   0.48702
  1   |   0.4812
 10   |   0.34346
  7   |   0.32664
  3   |   0.27686
 13   |   0.20189
 11   |   0.20088
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.18828
  8   |   0.1615
  4   |   0.15024
  9   |   0.12537
 12   |   0.11862
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.72363
  9   |   0.62702
-------------------
  6   |   0.29653
  7   |   0.2938
  8   |   0.2857
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.17312
  3   |   0.16636
  5   |   0.16152
  4   |   0.15778
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.85381
  3   |   0.47728
-------------------
  9   |   0.44939
  6   |   0.409
  2   |   0.38485
 11   |   0.28706
  5   |   0.20821
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18369
  7   |   0.17878
 10   |   0.1463
  4   |   0.14135
 12   |   0.12755
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.84159
  5   |   0.70367
-------------------
 10   |   0.38407
  3   |   0.34205
  7   |   0.31071
  2   |   0.30891
  4   |   0.28804
  9   |   0.26462
 12   |   0.23423
  8   |   0.23098
 14   |   0.22664
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.16199
 13   |   0.11693
  6   |   0.07406
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.61968
  1   |   0.59582
-------------------
  4   |   0.46109
  2   |   0.44823
  5   |   0.40408
  8   |   0.39588
  3   |   0.23322
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18045
  6   |   0.09341
 11   |   0.08748
  7   |   0.0073
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.65768
  9   |   0.6268
-------------------
  7   |   0.44924
  4   |   0.43231
  3   |   0.28205
  1   |   0.2462
  8   |   0.20009
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.13551
  2   |   0.10217
  5   |   0.074
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.68201
  3   |   0.55974
-------------------
  5   |   0.52711
  2   |   0.49444
 12   |   0.47146
 10   |   0.39834
  8   |   0.39078
 13   |   0.33447
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.15617
  1   |   0.13027
 11   |   0.10131
 14   |   0.09271
  9   |   0.08318
  4   |   0.06647
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  5頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.56487
  2   |   0.53593
-------------------
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.18876
  1   |   0.17887
  4   |   0.13459
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.74105
  4   |   0.61287
-------------------
  6   |   0.6098
  1   |   0.44369
  8   |   0.40928
  2   |   0.35619
  5   |   0.25316
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.18203
  3   |   0.17484
 14   |   0.17204
 10   |   0.15591
 11   |   0.14001
 12   |   0.13403
 13   |   0.10356
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.98285
  6   |   0.56063
-------------------
 11   |   0.50165
  8   |   0.35288
  7   |   0.3026
  2   |   0.30196
  4   |   0.30036
 15   |   0.2842
 13   |   0.23135
 16   |   0.21056
  5   |   0.20127
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19902
 14   |   0.19767
 10   |   0.18702
  3   |   0.17253
 12   |   0.14314
-------------------
◎単勝 : 9
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.98705
  6   |   0.59581
-------------------
  1   |   0.38325
  4   |   0.37687
  8   |   0.36557
  2   |   0.3423
 12   |   0.30147
 11   |   0.21774
  9   |   0.21493
  3   |   0.20866
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.199
 16   |   0.19868
  7   |   0.19067
 14   |   0.18901
 13   |   0.1799
  5   |   0.17877
-------------------
◎単勝 : 10
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.76077
  8   |   0.74546
-------------------
 12   |   0.62344
 13   |   0.30125
  2   |   0.28213
  6   |   0.27214
 14   |   0.26013
  4   |   0.25114
 11   |   0.24999
  5   |   0.24243
 15   |   0.23894
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18723
 10   |   0.157
  7   |   0.13736
  9   |   0.09966
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.58566
  2   |   0.56714
-------------------
  3   |   0.5584
  5   |   0.35984
  4   |   0.26322
  1   |   0.2295
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18959
  6   |   0.13209
  8   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.71231
  4   |   0.71093
-------------------
 10   |   0.66945
  6   |   0.49645
 18   |   0.48342
 12   |   0.35559
 14   |   0.3203
 17   |   0.29185
  3   |   0.2843
 15   |   0.27307
  9   |   0.2234
 11   |   0.20297
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.19758
  8   |   0.15515
  5   |   0.13556
 16   |   0.11646
  7   |   0.07869
 13   |   0.06339
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.84718
 13   |   0.49775
-------------------
  9   |   0.42988
  2   |   0.41463
 10   |   0.4055
  1   |   0.36796
  3   |   0.27444
  6   |   0.25148
  7   |   0.22259
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18915
  4   |   0.10919
  5   |   0.08955
 12   |   0.06856
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.69741
  3   |   0.6176
-------------------
  4   |   0.5701
  6   |   0.38232
  5   |   0.235
 11   |   0.21665
  1   |   0.20576
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.1837
  9   |   0.15556
 10   |   0.13447
  8   |   0.1281
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.74753
  8   |   0.65914
-------------------
 16   |   0.56377
  4   |   0.52954
  2   |   0.50738
  6   |   0.34367
 11   |   0.25184
 14   |   0.24202
 10   |   0.233
  3   |   0.20577
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.19369
 13   |   0.18509
  5   |   0.12884
  7   |   0.12388
  1   |   0.11233
 12   |   0.10216
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.59472
  3   |   0.59428
-------------------
  2   |   0.59149
 13   |   0.52107
 10   |   0.49187
  9   |   0.48765
  5   |   0.37363
  6   |   0.34869
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.15552
  1   |   0.13856
 15   |   0.11414
  7   |   0.10497
 12   |   0.10351
  4   |   0.0962
 14   |   0.09278
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.77025
 11   |   0.52945
-------------------
  5   |   0.47584
 12   |   0.46432
 10   |   0.39671
  7   |   0.28016
  3   |   0.27234
  6   |   0.20759
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.13367
  1   |   0.1291
  4   |   0.12781
  9   |   0.06
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉8R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.80493
 15   |   0.63639
-------------------
  4   |   0.57694
 14   |   0.42539
  7   |   0.38642
  2   |   0.35009
 13   |   0.26413
  1   |   0.24435
  3   |   0.24243
