【AI予測結果 ~購入者用~】 1/8, 9, 10

2022-03-06

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.84738
  4   |   0.66467
-------------------
  5   |   0.63556
 15   |   0.51594
  6   |   0.45187
 11   |   0.39917
 13   |   0.3988
 16   |   0.35166
  1   |   0.33692
  9   |   0.30797
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.18784
  7   |   0.17887
 14   |   0.17054
  8   |   0.16425
 10   |   0.15467
  2   |   0.14794
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.72358
 13   |   0.67593
-------------------
  4   |   0.60648
 15   |   0.53709
  8   |   0.53164
  7   |   0.44904
  6   |   0.44401
 14   |   0.43726
  2   |   0.37597
 11   |   0.23044
 10   |   0.23042
  3   |   0.21324
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.17596
  9   |   0.10865
  5   |   0.10825
 12   |   0.06609
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.90997
  1   |   0.65159
-------------------
  4   |   0.55647
  2   |   0.54864
 12   |   0.45517
  5   |   0.31497
  3   |   0.31398
 10   |   0.28178
  8   |   0.28121
  9   |   0.23474
  7   |   0.21557
 15   |   0.21278
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.19734
  6   |   0.19261
 11   |   0.17758
-------------------
◎単勝 : 13
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.83923
  2   |   0.66201
-------------------
 14   |   0.57259
  4   |   0.51892
 13   |   0.45032
 11   |   0.42892
  7   |   0.40461
 10   |   0.37753
 15   |   0.37132
  9   |   0.29539
 16   |   0.24427
  6   |   0.21975
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.16752
  1   |   0.16704
  3   |   0.11214
  5   |   0.08248
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.89561
 10   |   0.74754
-------------------
  6   |   0.53498
  4   |   0.45119
  7   |   0.45081
 15   |   0.35744
 12   |   0.32431
 13   |   0.26317
  5   |   0.25393
  8   |   0.23928
 11   |   0.23087
  3   |   0.22385
 14   |   0.21269
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18445
  2   |   0.1743
-------------------
◎単勝 : 1
◎ワイド : 1
〇ワイド : 10
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.93425
  1   |   0.65765
-------------------
  6   |   0.62583
 12   |   0.49363
 11   |   0.36916
 16   |   0.33746
  4   |   0.33073
  8   |   0.32739
  9   |   0.30259
 15   |   0.29206
  2   |   0.26516
 10   |   0.2646
 14   |   0.23356
  7   |   0.22621
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.13957
 13   |   0.1142
-------------------
◎単勝 : 3
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.79911
 12   |   0.78347
-------------------
  8   |   0.64951
 15   |   0.50421
  4   |   0.47119
 14   |   0.34731
  1   |   0.32835
  6   |   0.32175
  9   |   0.28562
  7   |   0.25676
  3   |   0.22796
 16   |   0.21486
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.19287
  2   |   0.18931
 10   |   0.17265
 13   |   0.16912
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 11
〇ワイド : 12
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.71704
 13   |   0.58905
-------------------
  2   |   0.55502
 12   |   0.50246
 11   |   0.47499
 14   |   0.45774
 10   |   0.38263
  9   |   0.31567
  8   |   0.2977
  4   |   0.25999
  6   |   0.25655
  7   |   0.23839
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.09268
  1   |   0.03488
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.76015
  3   |   0.66426
-------------------
  5   |   0.62433
  2   |   0.5932
  8   |   0.50805
  7   |   0.4257
  4   |   0.36895
 13   |   0.36657
 10   |   0.27777
 14   |   0.24465
 11   |   0.23614
 16   |   0.21828
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.19466
  6   |   0.16626
 12   |   0.1558
  1   |   0.10928
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.68282
  2   |   0.65854
-------------------
  4   |   0.59105
  7   |   0.5768
 10   |   0.46927
 12   |   0.45496
 16   |   0.42918
  8   |   0.40779
 14   |   0.33236
 11   |   0.3046
  6   |   0.28713
 15   |   0.27471
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.19429
  1   |   0.14128
  3   |   0.08184
  9   |   0.02742
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.79364
  6   |   0.71211
-------------------
 13   |   0.63286
  8   |   0.53412
 15   |   0.42825
  4   |   0.38246
  5   |   0.37307
 16   |   0.36246
  9   |   0.33469
  7   |   0.30714
 11   |   0.29201
 10   |   0.20127
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.17118
  2   |   0.14939
 12   |   0.12738
  1   |   0.112
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 3
〇ワイド : 6
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.67499
  8   |   0.58713
-------------------
  1   |   0.57925
  4   |   0.52692
 10   |   0.45614
  6   |   0.36298
  2   |   0.34351
  3   |   0.20238
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.18161
 11   |   0.12266
  5   |   0.02833
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.78868
  7   |   0.75365
-------------------
  5   |   0.71205
  1   |   0.47358
  6   |   0.40382
 15   |   0.39636
  8   |   0.36227
 14   |   0.32002
 12   |   0.29812
 10   |   0.2869
 13   |   0.27583
  2   |   0.23138
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.1711
  4   |   0.15393
 11   |   0.14984
  3   |   0.13652
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 9
〇ワイド : 7
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.87548
  7   |   0.70286
-------------------
 14   |   0.54803
  1   |   0.54565
  6   |   0.39251
  8   |   0.37681
  2   |   0.3209
  5   |   0.30725
 13   |   0.26382
 12   |   0.25335
 10   |   0.23847
  4   |   0.22654
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.19231
  9   |   0.18357
 11   |   0.11686
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.7468
  1   |   0.61197
-------------------
  6   |   0.57742
  5   |   0.55749
  4   |   0.45625
  7   |   0.45566
 13   |   0.39566
  3   |   0.32691
 11   |   0.32483
  2   |   0.28934
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.14184
  8   |   0.12814
 14   |   0.08194
 12   |   0.08054
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.71621
  2   |   0.67232
-------------------
  8   |   0.6583
  7   |   0.58353
  6   |   0.51005
 12   |   0.45891
 13   |   0.33272
 10   |   0.28627
  4   |   0.26361
  3   |   0.23495
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.19386
 11   |   0.17764
  9   |   0.17264
  1   |   0.16487
  5   |   0.11853
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.99212
  7   |   0.66821
-------------------
 12   |   0.54114
  4   |   0.52821
  9   |   0.39199
 17   |   0.37206
  1   |   0.35899
  3   |   0.33647
  2   |   0.30836
 10   |   0.30827
  6   |   0.26132
 13   |   0.24306
 16   |   0.2329
  5   |   0.22552
 15   |   0.21833
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.17807
 14   |   0.11864
-------------------
◎単勝 : 8
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.72126
  2   |   0.69861
-------------------
  5   |   0.65368
 10   |   0.55676
 13   |   0.42674
 14   |   0.39538
  7   |   0.38314
  4   |   0.35896
 11   |   0.35885
  9   |   0.29778
  1   |   0.28787
  8   |   0.24897
  3   |   0.24467
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.10865
  6   |   0.10004
 12   |   0.07267
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.70293
 12   |   0.62108
-------------------
 13   |   0.60431
 14   |   0.59802
  5   |   0.53648
  7   |   0.47524
  9   |   0.32167
  3   |   0.24088
  2   |   0.22231
  6   |   0.21857
 11   |   0.21782
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.19654
  1   |   0.1404
 10   |   0.07853
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.92227
 10   |   0.53637
-------------------
  2   |   0.52315
  6   |   0.4767
 15   |   0.45655
  5   |   0.45204
 12   |   0.39523
  3   |   0.32567
  7   |   0.28944
 11   |   0.25267
 13   |   0.23833
  1   |   0.23753
  4   |   0.21674
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.11281
 14   |   0.10892
-------------------
◎単勝 : 9
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.73404
  4   |   0.67789
-------------------
  5   |   0.58953
  3   |   0.58294
 14   |   0.41587
  7   |   0.41492
  1   |   0.33514
 12   |   0.32712
  8   |   0.31956
  6   |   0.22449
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.18697
 13   |   0.15569
 10   |   0.12987
 11   |   0.08075
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.79105
  2   |   0.52116
-------------------
  1   |   0.5018
  7   |   0.49094
  9   |   0.42927
  8   |   0.27442
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.19817
  6   |   0.18152
  5   |   0.17713
  3   |   0.13082
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.76268
  4   |   0.66948
-------------------
 11   |   0.58657
  6   |   0.55108
 10   |   0.43488
  8   |   0.42463
 15   |   0.41884
  1   |   0.39141
  9   |   0.34034
 13   |   0.33463
 14   |   0.26861
  2   |   0.24638
  3   |   0.20105
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.17156
 16   |   0.06538
  7   |   0.04654
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.722
  5   |   0.70112
-------------------
 15   |   0.6716
 13   |   0.5409
 12   |   0.49593
  1   |   0.49407
  7   |   0.41241
  8   |   0.32338
  3   |   0.27843
  6   |   0.23799
 14   |   0.21294
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.19556
  4   |   0.18857
 16   |   0.18519
  2   |   0.1637
  9   |   0.09024
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

~日曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.82411
  1   |   0.6546
-------------------
 13   |   0.61017
 12   |   0.59639
  6   |   0.46343
  3   |   0.42517
 15   |   0.31489
  9   |   0.30806
  4   |   0.2236
  2   |   0.20578
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18501
 14   |   0.17068
 10   |   0.1526
 16   |   0.12956
  5   |   0.10756
  8   |   0.10649
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.89997
 14   |   0.70557
-------------------
 11   |   0.61295
 10   |   0.47938
  5   |   0.45954
  9   |   0.32858
  1   |   0.2698
  7   |   0.26574
  3   |   0.22425
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.19129
  8   |   0.19077
  6   |   0.17706
  4   |   0.17441
 12   |   0.17358
  2   |   0.16652
 16   |   0.1587
-------------------
◎単勝 : 13
◎ワイド : 13
〇ワイド : 14
-------------------
■ 中山3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.71238
 11   |   0.69615
-------------------
  5   |   0.69197
 10   |   0.63096
  3   |   0.52696
  2   |   0.36107
  9   |   0.28253
 12   |   0.25596
 16   |   0.20887
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.18641
  6   |   0.16848
 13   |   0.15945
  1   |   0.15851
  4   |   0.15475
  8   |   0.14207
 15   |   0.14158
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.81086
 10   |   0.75629
-------------------
 13   |   0.5453
 12   |   0.34399
  1   |   0.316
 11   |   0.31375
  2   |   0.30254
  4   |   0.27235
  9   |   0.21344
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.1587
  5   |   0.15131
  7   |   0.14561
  8   |   0.12082
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 3
〇ワイド : 10
-------------------
■ 中山5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.7421
 13   |   0.66892
-------------------
 11   |   0.61383
  3   |   0.61211
 10   |   0.45591
 14   |   0.45084
 12   |   0.41518
  7   |   0.30338
  9   |   0.27011
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.19397
  6   |   0.17737
 15   |   0.15514
  1   |   0.15411
  5   |   0.14718
  2   |   0.07073
  8   |   0.04721
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.69866
 11   |   0.69471
-------------------
 12   |   0.56441
  9   |   0.4843
  5   |   0.46158
  2   |   0.45967
 13   |   0.4015
  7   |   0.26583
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.19097
 10   |   0.18371
  6   |   0.17093
  8   |   0.15326
 14   |   0.06351
  1   |   0.0003
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.82702
  1   |   0.73159
-------------------
 10   |   0.54428
 14   |   0.48937
  2   |   0.44574
  7   |   0.42324
  8   |   0.39924
 12   |   0.35993
  9   |   0.23251
  6   |   0.23076
 15   |   0.20106
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.16652
  3   |   0.12729
 16   |   0.1138
 13   |   0.10671
  4   |   0.07903
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 5
〇ワイド : 1
-------------------
■ 中山8R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.89791
  9   |   0.63879
-------------------
 11   |   0.57867
 13   |   0.53424
 15   |   0.36621
 10   |   0.36049
  6   |   0.30981
  7   |   0.25677
 14   |   0.24569
  1   |   0.20218
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.18234
 12   |   0.16669
  2   |   0.1481
  8   |   0.1258
  3   |   0.12203
-------------------
◎単勝 : 4
ワイドなし
-------------------
■ 中山9R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.70931
  1   |   0.67911
-------------------
  3   |   0.56754
 12   |   0.38087
 11   |   0.36868
  9   |   0.36299
  5   |   0.34368
  2   |   0.24928
  6   |   0.21371
  4   |   0.21105
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.02235
  7   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.8317
 11   |   0.80165
-------------------
  1   |   0.47133
  6   |   0.39199
 10   |   0.25253
  8   |   0.25203
  5   |   0.22423
 13   |   0.21923
 12   |   0.2094
  7   |   0.20873
  2   |   0.20087
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.1968
  9   |   0.19047
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 4
〇ワイド : 11
-------------------
■ 中山11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.97928
  7   |   0.69553
-------------------
  1   |   0.42944
  4   |   0.41515
  9   |   0.41152
 14   |   0.33628
 15   |   0.33477
 13   |   0.30084
  5   |   0.29895
 11   |   0.28466
  3   |   0.26829
  6   |   0.21736
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.1761
 12   |   0.14853
  2   |   0.10165
 16   |   0.07975
-------------------
◎単勝 : 8
ワイドなし
-------------------
■ 中山12R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.9945
  9   |   0.66214
-------------------
 12   |   0.41575
  6   |   0.37679
 10   |   0.33481
  5   |   0.25737
 14   |   0.23908
 13   |   0.23737
  7   |   0.23502
  2   |   0.22772
  1   |   0.22447
  8   |   0.20219
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.19403
  3   |   0.1921
-------------------
◎単勝 : 4
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.78189
  3   |   0.69314
-------------------
  2   |   0.64228
 13   |   0.63985
 15   |   0.35611
  6   |   0.32975
  4   |   0.24101
  9   |   0.22398
  8   |   0.21124
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18724
 12   |   0.1849
  1   |   0.1753
  5   |   0.16018
 14   |   0.15596
  7   |   0.15288
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.89508
  8   |   0.65043
-------------------
 11   |   0.58623
  7   |   0.53697
 13   |   0.40766
 15   |   0.3594
  2   |   0.34103
  1   |   0.32012
  6   |   0.26006
 12   |   0.24181
 10   |   0.24051
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.18698
 14   |   0.16311
  9   |   0.10778
  3   |   0.09622
  5   |   0.08471
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   1.0
  6   |   0.58077
-------------------
 11   |   0.48968
  4   |   0.43125
  7   |   0.42865
 13   |   0.32316
  1   |   0.30728
  9   |   0.28227
 15   |   0.24923
  8   |   0.21226
  5   |   0.20732
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.19691
 12   |   0.1572
  3   |   0.14287
 14   |   0.12688
-------------------
◎単勝 : 10
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.87812
 13   |   0.66914
-------------------
  3   |   0.62291
 12   |   0.46854
  1   |   0.42862
  8   |   0.39131
  7   |   0.34877
 15   |   0.30118
  9   |   0.26873
 14   |   0.26756
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.19565
 11   |   0.18091
 16   |   0.13718
 10   |   0.12669
  4   |   0.10211
  5   |   0.09066
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.92692
  3   |   0.58952
-------------------
  4   |   0.50757
  5   |   0.45509
 11   |   0.43319
  1   |   0.4042
  6   |   0.40284
 10   |   0.40267
  8   |   0.32856
 16   |   0.28542
 13   |   0.20896
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.17281
 15   |   0.11236
  7   |   0.10772
  2   |   0.07208
 14   |   0.06818
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.84603
  2   |   0.55874
-------------------
  1   |   0.48805
  8   |   0.4365
  5   |   0.32953
  4   |   0.31395
  7   |   0.23976
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18693
 10   |   0.14111
  3   |   0.11803
  9   |   0.10755
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.79154
  9   |   0.58894
-------------------
  7   |   0.54456
 12   |   0.52049
  2   |   0.4861
  6   |   0.37377
 13   |   0.34571
 10   |   0.28146
  3   |   0.26369
 14   |   0.25085
 11   |   0.23101
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.06667
  1   |   0.02573
  4   |   0.02281
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.69839
  4   |   0.58565
-------------------
  5   |   0.52204
 10   |   0.51876
 12   |   0.49449
  7   |   0.47667
  3   |   0.39502
  8   |   0.27875
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.18922
  1   |   0.11895
  6   |   0.07951
 11   |   0.05348
  9   |   0.04004
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.98325
 12   |   0.57936
-------------------
  3   |   0.57929
  7   |   0.49067
  2   |   0.31537
  4   |   0.28287
 15   |   0.25382
 11   |   0.2516
  1   |   0.23432
  9   |   0.23107
 10   |   0.22199
  6   |   0.21481
  5   |   0.21233
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.14899
 14   |   0.13596
-------------------
◎単勝 : 8
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.92987
  2   |   0.69004
-------------------
  4   |   0.58789
 12   |   0.39991
 13   |   0.39977
  3   |   0.37769
  9   |   0.35442
  1   |   0.30448
  7   |   0.26111
 16   |   0.23695
 10   |   0.20856
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.18724
 11   |   0.16118
 15   |   0.13183
 14   |   0.12372
  8   |   0.12346
-------------------
◎単勝 : 6
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.87636
  3   |   0.57807
-------------------
  9   |   0.57201
 11   |   0.54083
  8   |   0.45924
  1   |   0.3732
 10   |   0.36647
  6   |   0.28082
 14   |   0.22383
  7   |   0.21596
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19557
  4   |   0.16357
 15   |   0.10672
 13   |   0.10531
  5   |   0.07776
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.97516
  7   |   0.71714
-------------------
  9   |   0.50042
  2   |   0.41101
  3   |   0.40765
 10   |   0.355
 16   |   0.28245
  8   |   0.25781
 13   |   0.24924
  5   |   0.23857
 12   |   0.22283
 14   |   0.21952
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.18239
  6   |   0.17156
 11   |   0.14793
 15   |   0.13943
-------------------
◎単勝 : 1
ワイドなし
-------------------

~月曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.91198
 11   |   0.5939
-------------------
 12   |   0.49582
 15   |   0.4778
 13   |   0.46494
  5   |   0.45684
  8   |   0.43803
  9   |   0.43246
  4   |   0.30946
  7   |   0.22993
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.17335
  6   |   0.17292
 14   |   0.1654
  3   |   0.1586
  1   |   0.15661
  2   |   0.15298
-------------------
◎単勝 : 10
ワイドなし
-------------------
■ 中山2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.91046
  1   |   0.70466
-------------------
  6   |   0.70207
  8   |   0.3508
 16   |   0.32838
  5   |   0.32177
  4   |   0.2924
 12   |   0.29102
 13   |   0.26916
 11   |   0.24706
 10   |   0.24384
  9   |   0.23865
 14   |   0.23099
  3   |   0.22131
  2   |   0.22008
  7   |   0.21839
-------------------
◎単勝 : 15
◎ワイド : 15
〇ワイド : 1
-------------------
■ 中山3R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.73646
  5   |   0.67994
-------------------
 15   |   0.59028
  1   |   0.53844
  8   |   0.52508
  3   |   0.41975
 10   |   0.41166
  9   |   0.29336
 12   |   0.28918
  7   |   0.25904
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.14164
  6   |   0.13909
  2   |   0.13801
 14   |   0.13516
  4   |   0.132
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.90084
  6   |   0.70723
-------------------
  1   |   0.60678
  9   |   0.43837
  8   |   0.42864
 11   |   0.42312
 10   |   0.30066
 14   |   0.27827
  4   |   0.24868
 15   |   0.23622
  7   |   0.23412
 12   |   0.21928
 13   |   0.20345
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.19835
  5   |   0.19036
  3   |   0.17666
-------------------
◎単勝 : 2
◎ワイド : 2
〇ワイド : 6
-------------------
■ 中山5R  17頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   1.0
  9   |   0.64408
-------------------
 13   |   0.57494
 17   |   0.50269
  3   |   0.37217
  4   |   0.34676
 12   |   0.32246
  5   |   0.31948
  8   |   0.29187
 14   |   0.27302
  1   |   0.23246
 10   |   0.22568
  6   |   0.21744
 11   |   0.21655
 16   |   0.2158
  2   |   0.2013
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.19626
-------------------
◎単勝 : 7
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.68574
  7   |   0.6066
-------------------
  6   |   0.55747
 10   |   0.4968
  5   |   0.48286
  4   |   0.32002
  3   |   0.25857
  1   |   0.21297
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.16949
  2   |   0.11479
 11   |   0.07603
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.86559
 12   |   0.82213
-------------------
  4   |   0.48157
  7   |   0.41556
 14   |   0.41331
  2   |   0.40317
 11   |   0.34308
  6   |   0.33931
  5   |   0.28202
 13   |   0.26752
 10   |   0.20681
  9   |   0.20209
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19942
  8   |   0.19451
  3   |   0.18444
 16   |   0.17048
-------------------
◎単勝 : 15
◎ワイド : 15
〇ワイド : 12
-------------------
■ 中山8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.94042
  1   |   0.65025
-------------------
 16   |   0.63778
 12   |   0.49527
  5   |   0.33116
 10   |   0.32386
 14   |   0.32329
  7   |   0.28095
  9   |   0.25874
  8   |   0.25699
  2   |   0.25258
 15   |   0.22716
 13   |   0.22416
  3   |   0.20084
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.19523
  4   |   0.19235
-------------------
◎単勝 : 6
ワイドなし
-------------------
■ 中山9R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.86624
  3   |   0.59366
-------------------
  6   |   0.57585
 13   |   0.52716
  9   |   0.38831
 11   |   0.35818
 14   |   0.31228
  4   |   0.29512
 10   |   0.2762
  8   |   0.27043
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19496
  7   |   0.14553
  5   |   0.13734
  2   |   0.12589
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.84159
  8   |   0.73142
-------------------
  9   |   0.49798
  4   |   0.49385
  7   |   0.42309
 10   |   0.37988
  3   |   0.37443
  2   |   0.33379
 11   |   0.2841
 15   |   0.25428
 13   |   0.21582
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.17728
 14   |   0.16166
  5   |   0.16149
  6   |   0.09842
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 1
〇ワイド : 8
-------------------
■ 中山11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.87257
 13   |   0.72411
-------------------
  2   |   0.54563
  8   |   0.48307
  4   |   0.43436
 10   |   0.40158
  1   |   0.38228
 11   |   0.32522
  6   |   0.27355
  7   |   0.26915
 16   |   0.23398
 14   |   0.22406
  3   |   0.20838
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.14961
 15   |   0.13305
 12   |   0.13043
-------------------
◎単勝 : 9
◎ワイド : 9
〇ワイド : 13
-------------------
■ 中山12R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.79354
 11   |   0.68049
-------------------
 15   |   0.63767
 10   |   0.59752
  1   |   0.4024
  2   |   0.34375
  6   |   0.29758
  3   |   0.29483
  4   |   0.26061
  9   |   0.2325
 13   |   0.21859
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.19629
  8   |   0.16849
 14   |   0.16243
  7   |   0.14239
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.97093
  4   |   0.51497
-------------------
 16   |   0.49558
 12   |   0.45787
  2   |   0.42332
 15   |   0.42246
  9   |   0.40243
  6   |   0.39739
 10   |   0.37317
  8   |   0.34317
 13   |   0.24009
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18433
  5   |   0.17473
 11   |   0.1495
 14   |   0.12683
  7   |   0.11425
-------------------
◎単勝 : 3
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.80306
  2   |   0.65718
-------------------
  4   |   0.38414
  6   |   0.37912
  5   |   0.35508
  1   |   0.24328
  9   |   0.2328
  3   |   0.2143
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.18827
  8   |   0.16217
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.84216
  7   |   0.60199
-------------------
 11   |   0.53709
  1   |   0.52516
  4   |   0.52298
 14   |   0.49808
 13   |   0.31192
  6   |   0.30815
 15   |   0.24799
  9   |   0.22063
  8   |   0.20673
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.174
  2   |   0.15052
 10   |   0.14689
  3   |   0.13479
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.78287
  3   |   0.77692
-------------------
