【AI予測結果 ~購入者用~】 1/22, 23

2022年3月6日

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.73277
  2   |   0.61879
-------------------
  8   |   0.5748
  7   |   0.54707
 12   |   0.52952
 16   |   0.38455
  9   |   0.32842
  6   |   0.32108
  3   |   0.2546
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.15402
 13   |   0.13807
  1   |   0.12248
 15   |   0.10719
 11   |   0.08508
 14   |   0.08212
  5   |   0.0728
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山2R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.74478
  7   |   0.61472
-------------------
  6   |   0.56045
  5   |   0.4328
  1   |   0.39098
  3   |   0.35765
  4   |   0.30859
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.14922
 11   |   0.14281
 13   |   0.11131
  8   |   0.10192
 12   |   0.10041
  9   |   0.09023
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.96396
 13   |   0.68606
-------------------
  4   |   0.42229
  8   |   0.34344
 16   |   0.3251
 11   |   0.32491
 15   |   0.29996
 10   |   0.27545
  1   |   0.2527
  5   |   0.24505
  7   |   0.20169
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.17179
  2   |   0.16199
  3   |   0.14058
 12   |   0.13235
  6   |   0.10605
-------------------
◎単勝 : 14
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.8216
  3   |   0.60233
-------------------
 16   |   0.53424
  1   |   0.48012
  5   |   0.44711
 11   |   0.41854
  6   |   0.30027
 15   |   0.29318
 10   |   0.26464
  4   |   0.26336
  2   |   0.22334
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.15592
  9   |   0.1226
 12   |   0.08849
 14   |   0.02184
  7   |   0.01578
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.84803
  2   |   0.69101
-------------------
  4   |   0.52879
  9   |   0.40755
  3   |   0.35174
  6   |   0.34718
 14   |   0.34205
  8   |   0.3373
  7   |   0.29838
  1   |   0.23581
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.14971
 11   |   0.13626
 10   |   0.12935
 15   |   0.11484
 12   |   0.07266
  5   |   0.06271
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.87601
  9   |   0.71072
-------------------
 10   |   0.44053
 12   |   0.39543
 13   |   0.30628
 14   |   0.25597
 11   |   0.22349
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.18959
  1   |   0.18048
  2   |   0.17386
  5   |   0.1736
  3   |   0.17091
  4   |   0.16883
  7   |   0.15599
-------------------
◎単勝 : 8
◎ワイド : 8
〇ワイド : 9
-------------------
■ 中山7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.8909
 12   |   0.76151
-------------------
 16   |   0.48948
 14   |   0.3652
  5   |   0.33109
  2   |   0.30872
  6   |   0.29559
 10   |   0.2756
 15   |   0.20453
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.19355
 13   |   0.17517
 11   |   0.17239
  1   |   0.16868
  7   |   0.1482
  4   |   0.13862
  3   |   0.13414
-------------------
◎単勝 : 8
◎ワイド : 8
〇ワイド : 12
-------------------
■ 中山8R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.88363
 13   |   0.58727
-------------------
  6   |   0.57263
  5   |   0.38068
  8   |   0.32262
  7   |   0.29132
 11   |   0.24099
  9   |   0.2308
 10   |   0.20518
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.17514
 12   |   0.15747
  2   |   0.13499
  3   |   0.12026
  1   |   0.1187
-------------------
◎単勝 : 4
ワイドなし
-------------------
■ 中山9R  7頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.59937
  4   |   0.53416
-------------------
  5   |   0.51598
  2   |   0.21013
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.13341
  6   |   0.11932
  7   |   0.09847
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.86684
 13   |   0.68007
-------------------
 12   |   0.40936
  6   |   0.32825
  9   |   0.31983
  5   |   0.28673
  1   |   0.23441
 11   |   0.20582
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.19178
  3   |   0.16352
  7   |   0.14909
 10   |   0.1486
  2   |   0.12155
-------------------
◎単勝 : 4
ワイドなし
-------------------
■ 中山11R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.67613
  5   |   0.64648
-------------------
  6   |   0.57182
  9   |   0.36368
  8   |   0.36363
  3   |   0.20279
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.15804
 10   |   0.14719
  2   |   0.13247
  4   |   0.11891
  7   |   0.09305
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山12R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.7189
  4   |   0.59215
-------------------
  5   |   0.58814
  7   |   0.35687
 10   |   0.33675
  9   |   0.20559
  6   |   0.20445
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.13695
 11   |   0.12651
  1   |   0.11127
  2   |   0.09659
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.65514
  6   |   0.62998
-------------------
  3   |   0.54527
  8   |   0.51044
 11   |   0.25536
  2   |   0.25443
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.16562
  1   |   0.13078
  7   |   0.12523
  9   |   0.11034
  4   |   0.09161
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.82444
  4   |   0.80908
-------------------
  8   |   0.5801
  2   |   0.32902
 12   |   0.31841
 13   |   0.30488
  7   |   0.256
  5   |   0.24231
  6   |   0.20717
 15   |   0.20254
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.17448
 11   |   0.17347
  1   |   0.16659
 14   |   0.16637
 16   |   0.15096
  9   |   0.14753
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.81511
  5   |   0.7029
-------------------
 10   |   0.58475
  9   |   0.34212
 14   |   0.32542
 12   |   0.27229
 13   |   0.20832
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.19461
  8   |   0.19333
  3   |   0.18821
  2   |   0.17121
  1   |   0.16616
  4   |   0.15679
  6   |   0.10049
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  8頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.60262
  3   |   0.59498
-------------------
  2   |   0.42224
  4   |   0.4013
  7   |   0.21333
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19226
  5   |   0.08349
  1   |   0.01646
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  7頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.69531
  7   |   0.52351
-------------------
  1   |   0.36172
  4   |   0.23727
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.14337
  6   |   0.13756
  5   |   0.11211
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.95261
  8   |   0.66657
-------------------
 14   |   0.37582
  7   |   0.36689
  9   |   0.32073
 11   |   0.30489
  6   |   0.27627
 15   |   0.25332
  3   |   0.23046
  5   |   0.22696
  1   |   0.22221
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.15495
  4   |   0.15446
  2   |   0.12059
 13   |   0.11078
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.81999
  4   |   0.46478
-------------------
  2   |   0.39854
  1   |   0.28396
  5   |   0.25409
  9   |   0.22107
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.15253
  7   |   0.13912
  3   |   0.10844
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.61071
  6   |   0.6076
-------------------
  5   |   0.40411
  8   |   0.40005
  7   |   0.39017
  9   |   0.2616
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.06292
  4   |   0.05586
  2   |   0.04949
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.72072
 10   |   0.56054
-------------------
  6   |   0.37668
  7   |   0.37132
  1   |   0.36835
  3   |   0.32644
  5   |   0.2256
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.19637
  9   |   0.00758
  2   |   0.00476
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  7頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.68736
  1   |   0.43368
-------------------
  7   |   0.43364
  6   |   0.28464
  4   |   0.23477
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.10468
  5   |   0.03209
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  7頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.62201
  5   |   0.60628
-------------------
  6   |   0.3044
  3   |   0.29296
  1   |   0.22597
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.08133
  2   |   0.0779
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.8096
  5   |   0.56255
-------------------
  6   |   0.53849
  9   |   0.51197
 11   |   0.36587
  4   |   0.25583
 10   |   0.20434
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.18456
 12   |   0.18283
  7   |   0.13713
  1   |   0.13668
  3   |   0.12015
  2   |   0.09587
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   1.0
  9   |   0.47969
-------------------
  7   |   0.34134
  5   |   0.33144
  3   |   0.2825
  6   |   0.26661
 13   |   0.26074
  1   |   0.20554
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19262
 11   |   0.19029
 10   |   0.18872
  8   |   0.18734
  4   |   0.17903
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.82665
  8   |   0.69427
-------------------
  2   |   0.51104
  4   |   0.47529
 10   |   0.46757
 15   |   0.40785
  6   |   0.24125
 11   |   0.23862
  5   |   0.21617
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18396
 16   |   0.16513
  9   |   0.1606
  3   |   0.15393
  7   |   0.10841
 12   |   0.10306
 14   |   0.09957
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.84695
 13   |   0.59232
-------------------
 10   |   0.583
  2   |   0.45252
  8   |   0.3757
  4   |   0.23473
  1   |   0.22249
  9   |   0.21952
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.18055
  7   |   0.17424
  6   |   0.15632
  3   |   0.129
 11   |   0.12849
 12   |   0.12586
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.76697
  7   |   0.75397
-------------------
  3   |   0.35445
  4   |   0.29768
  1   |   0.28366
  9   |   0.27347
  8   |   0.26677
 11   |   0.24917
  5   |   0.20891
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.15196
 12   |   0.11618
  6   |   0.06683
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.74932
  7   |   0.59598
-------------------
  1   |   0.57994
  5   |   0.26456
 10   |   0.2603
 11   |   0.25838
  3   |   0.24641
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.17623
  8   |   0.16467
  9   |   0.12357
  2   |   0.05483
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.90842
 12   |   0.62547
-------------------
  7   |   0.51033
  3   |   0.34767
  8   |   0.27173
 14   |   0.26086
  5   |   0.25897
 10   |   0.24124
  2   |   0.21828
  1   |   0.21109
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.1866
 13   |   0.16531
  4   |   0.12564
  9   |   0.0901
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.85839
  4   |   0.63589
-------------------
  3   |   0.5774
 15   |   0.48614
  8   |   0.40145
  2   |   0.32646
 14   |   0.30135
  7   |   0.27281
  1   |   0.25359
 16   |   0.20079
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.14895
  6   |   0.14523
 12   |   0.13202
 10   |   0.11766
 13   |   0.09919
  5   |   0.09604
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉8R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.55142
  4   |   0.5346
-------------------
  5   |   0.51784
  3   |   0.51335
  1   |   0.48949
  6   |   0.40187
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.18761
  9   |   0.17277
 10   |   0.08053
  7   |   0.02187
 11   |   0.00283
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉9R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.76126
  4   |   0.64939
-------------------
  6   |   0.54613
 12   |   0.38836
  1   |   0.36653
  5   |   0.32182
 11   |   0.29236
  9   |   0.2139
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.18562
  7   |   0.13084
  8   |   0.11416
 10   |   0.08227
  2   |   0.05321
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉10R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.6961
  4   |   0.62924
-------------------
  2   |   0.54275
  1   |   0.4761
 10   |   0.46636
 11   |   0.3695
 13   |   0.36208
  5   |   0.35682
  6   |   0.32999
  8   |   0.20874
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.1245
  9   |   0.0647
 12   |   0.06461
 15   |   0.04604
 14   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.70235
 10   |   0.68974
-------------------
  7   |   0.64664
  3   |   0.57648
 14   |   0.46055
  9   |   0.32456
  1   |   0.23666
  5   |   0.23528
  4   |   0.23479
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19485
 15   |   0.16347
 12   |   0.15907
 11   |   0.14178
  8   |   0.10979
 13   |   0.109
  2   |   0.06836
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉12R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.97187
  9   |   0.56789
-------------------
  7   |   0.51878
  5   |   0.48674
  6   |   0.40944
 15   |   0.39332
 12   |   0.34874
  1   |   0.30066
 10   |   0.27097
 13   |   0.25854
 11   |   0.21453
  3   |   0.20552
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.18722
  2   |   0.17987
 18   |   0.12951
 17   |   0.11026
 14   |   0.07584
  8   |   0.05534
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

~日曜日~

■ 中山1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.84522
  1   |   0.70964
-------------------
 14   |   0.68153
  6   |   0.37358
 12   |   0.36362
 15   |   0.33511
  2   |   0.29394
 11   |   0.28595
 13   |   0.24082
  5   |   0.23979
  9   |   0.22695
  4   |   0.21931
 16   |   0.21579
 10   |   0.20913
  3   |   0.20716
  8   |   0.20462
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 7
〇ワイド : 1
-------------------
■ 中山2R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.99029
 13   |   0.47986
-------------------
 11   |   0.42031
  3   |   0.32869
  7   |   0.3127
 10   |   0.26879
  9   |   0.26814
  8   |   0.26645
 12   |   0.26371
  4   |   0.25453
  5   |   0.24644
  2   |   0.24627
  1   |   0.24621
-------------------
◎単勝 : 6
ワイドなし
-------------------
■ 中山3R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.76799
  3   |   0.62201
-------------------
 11   |   0.48114
  9   |   0.44606
  7   |   0.324
  5   |   0.30107
  8   |   0.26901
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.19938
  6   |   0.18713
  2   |   0.15177
 10   |   0.13631
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   1.0
 13   |   0.60152
-------------------
  7   |   0.43942
 10   |   0.39352
 11   |   0.38185
  2   |   0.36814
  5   |   0.34683
 12   |   0.32097
  4   |   0.27232
 16   |   0.24523
  8   |   0.23524
 14   |   0.23018
 15   |   0.22464
  6   |   0.21494
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18897
  3   |   0.18839
-------------------
◎単勝 : 9
ワイドなし
-------------------
■ 中山5R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.74684
  6   |   0.69815
-------------------
  1   |   0.50054
  7   |   0.35521
  3   |   0.30247
 11   |   0.23977
 10   |   0.23151
  9   |   0.22983
  4   |   0.21907
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.19797
  5   |   0.16451
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山6R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.78078
  2   |   0.62835
-------------------
  8   |   0.58547
  7   |   0.47247
 11   |   0.41629
  9   |   0.26519
  6   |   0.25375
 12   |   0.24279
  4   |   0.24151
 10   |   0.23325
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.17035
 13   |   0.15705
  3   |   0.14513
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山7R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.80524
 10   |   0.63266
-------------------
  6   |   0.39137
  4   |   0.3194
  5   |   0.25842
  2   |   0.24776
  9   |   0.23019
  8   |   0.22172
  3   |   0.21626
  1   |   0.20959
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中山8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.97741
 16   |   0.70254
-------------------
 14   |   0.43176
  8   |   0.33265
 12   |   0.31446
  9   |   0.31188
  6   |   0.30887
 11   |   0.29404
 10   |   0.29218
  1   |   0.28941
  5   |   0.287
  2   |   0.25859
 15   |   0.23197
  7   |   0.23048
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.19486
  4   |   0.19409
-------------------
◎単勝 : 13
◎ワイド : 13
〇ワイド : 16
-------------------
■ 中山9R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.85645
  1   |   0.44228
-------------------
  4   |   0.42984
  3   |   0.4183
  8   |   0.36684
 10   |   0.35765
  9   |   0.33432
  5   |   0.22961
  2   |   0.20331
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.16716
  7   |   0.0801
-------------------
◎単勝 : 6
ワイドなし
-------------------
■ 中山10R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.74849
  4   |   0.74051
-------------------
  2   |   0.42066
  3   |   0.40114
 12   |   0.34834
 10   |   0.32505
  6   |   0.29361
 11   |   0.28979
  5   |   0.20471
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.15776
  1   |   0.15634
  7   |   0.15271
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 8
〇ワイド : 4
-------------------
■ 中山11R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.7501
 11   |   0.73948
-------------------
  8   |   0.57951
  9   |   0.39195
 13   |   0.38325
  1   |   0.3767
  5   |   0.30703
  3   |   0.29263
 10   |   0.28513
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.19653
  7   |   0.1719
 14   |   0.16943
  4   |   0.1599
 12   |   0.14211
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 6
〇ワイド : 11
-------------------
■ 中山12R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.79801
  9   |   0.51077
-------------------
  3   |   0.43326
  7   |   0.37835
  6   |   0.25179
  5   |   0.24044
  8   |   0.20787
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.1995
  1   |   0.15935
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.89997
 11   |   0.44953
-------------------
  5   |   0.41051
  1   |   0.37938
  6   |   0.33711
  3   |   0.32121
  7   |   0.29185
 10   |   0.25728
  8   |   0.21309
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.17614
  2   |   0.1498
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.81117
  9   |   0.74276
-------------------
 12   |   0.48555
  5   |   0.47286
  6   |   0.3342
 14   |   0.30502
  2   |   0.29224
  8   |   0.28731
  1   |   0.22886
 10   |   0.22647
  4   |   0.21667
 13   |   0.20289
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.18356
 11   |   0.15609
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.92433
  5   |   0.566
-------------------
  6   |   0.43813
 12   |   0.39894
 13   |   0.3486
  2   |   0.32555
  1   |   0.26601
  3   |   0.26476
 10   |   0.24628
  9   |   0.23096
  7   |   0.2307
  4   |   0.20297
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.14916
-------------------
◎単勝 : 8
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.64961
  5   |   0.63169
-------------------
  2   |   0.55475
  1   |   0.39509
  8   |   0.35124
  3   |   0.34839
  4   |   0.33994
  6   |   0.31168
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.19156
  9   |   0.11192
 11   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.76982
  5   |   0.53608
-------------------
  1   |   0.44376
  4   |   0.32375
  9   |   0.31926
  3   |   0.27977
  7   |   0.25294
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.13001
  8   |   0.12395
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.89246
 14   |   0.61435
-------------------
  1   |   0.5282
  9   |   0.4856
 10   |   0.46144
  7   |   0.39008
  2   |   0.32333
  4   |   0.30586
 11   |   0.30153
  6   |   0.2708
  8   |   0.24653
 12   |   0.22101
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.19607
  3   |   0.18099
  5   |   0.13402
 13   |   0.09991
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.9087
  2   |   0.57621
-------------------
  1   |   0.46512
  8   |   0.42478
  7   |   0.33041
 11   |   0.32359
  9   |   0.27374
 13   |   0.2438
 10   |   0.23588
  5   |   0.23491
  4   |   0.21695
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.18332
  6   |   0.17499
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.91122
 12   |   0.46505
-------------------
  2   |   0.42568
  1   |   0.3945
  5   |   0.38885
 10   |   0.34455
 11   |   0.29592
  7   |   0.28451
  8   |   0.23175
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.17747
  6   |   0.16558
  3   |   0.15405
-------------------
◎単勝 : 4
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.66553
  6   |   0.64183
-------------------
  5   |   0.51895
  4   |   0.3578
  7   |   0.24419
  1   |   0.22406
  3   |   0.22364
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.1596
  2   |   0.14374
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.76287
  1   |   0.65379
-------------------
 11   |   0.48613
 10   |   0.48384
  4   |   0.4025
  2   |   0.31031
  5   |   0.21875
  3   |   0.21756
 12   |   0.2037
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.17398
  8   |   0.16964
  6   |   0.15605
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.78589
  4   |   0.75071
-------------------
  1   |   0.62424
  2   |   0.4176
  5   |   0.40455
 10   |   0.36346
  7   |   0.35803
 16   |   0.30145
 15   |   0.28485
 12   |   0.26277
 13   |   0.25956
  6   |   0.22937
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.1839
 11   |   0.15843
  9   |   0.13549
 14   |   0.13188
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.95979
  5   |   0.57284
-------------------
 15   |   0.55889
 11   |   0.41562
 16   |   0.40706
  9   |   0.39078
  3   |   0.33204
  8   |   0.28379
 10   |   0.25696
  4   |   0.2487
  2   |   0.23896
 13   |   0.22449
  7   |   0.20998
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19338
  6   |   0.18098
 14   |   0.17789
-------------------
◎単勝 : 1
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.86717
 13   |   0.59129
-------------------
 14   |   0.58035
  5   |   0.41798
 11   |   0.37761
 10   |   0.3331
  8   |   0.31411
  3   |   0.30918
  4   |   0.24623
  7   |   0.22006
  2   |   0.20729
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19094
 12   |   0.14682
  9   |   0.14352
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.80154
  4   |   0.64229
-------------------
  8   |   0.62216
  1   |   0.59889
 11   |   0.37731
 10   |   0.37418
 12   |   0.30768
 16   |   0.28092
 13   |   0.27516
  2   |   0.26829
  3   |   0.25266
  6   |   0.23387
  7   |   0.20971
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.1676
  9   |   0.1435
  5   |   0.09639
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.82749
 13   |   0.69769
-------------------
  8   |   0.50081
  3   |   0.33942
 12   |   0.3148
 11   |   0.30552
 10   |   0.30458
  7   |   0.28398
  4   |   0.2814
  1   |   0.23574
  6   |   0.21173
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.15118
  2   |   0.13804
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.77953
 11   |   0.52439
-------------------
  9   |   0.46248
  4   |   0.447
  8   |   0.42586
  2   |   0.4051
 10   |   0.34429
  5   |   0.31294
  6   |   0.26615
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.14212
  3   |   0.08108
 12   |   0.04818
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.81639
  6   |   0.63447
-------------------
  8   |   0.60263
 13   |   0.47362
  4   |   0.43389
 11   |   0.42263
  5   |   0.38426
  1   |   0.32209
  2   |   0.309
  7   |   0.25935
  9   |   0.23322
 16   |   0.22449
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19468
 14   |   0.17449
  3   |   0.09555
 15   |   0.07142
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.75927
  7   |   0.75564
-------------------
  4   |   0.71076
  3   |   0.49461
 14   |   0.4529
 10   |   0.3674
 11   |   0.36018
  1   |   0.31483
 17   |   0.31178
  6   |   0.29591
 12   |   0.28484
  2   |   0.22389
--- 消し馬ライン ---
 18   |   0.18136
  9   |   0.17417
  5   |   0.17237
  8   |   0.17035
 13   |   0.17003
 15   |   0.15838
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.94788
  6   |   0.58072
-------------------
 13   |   0.46191
 11   |   0.36786
  8   |   0.35891
  9   |   0.3161
  5   |   0.31099
  2   |   0.30067
  4   |   0.27083
 14   |   0.24215
 12   |   0.23884
  1   |   0.20732
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.19305
 10   |   0.14841
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.83509
  9   |   0.80623
-------------------
 11   |   0.45206
  4   |   0.41092
  1   |   0.40908
 15   |   0.38502
  6   |   0.32452
  8   |   0.29848
 10   |   0.29458
  3   |   0.28496
 16   |   0.23328
  2   |   0.20711
 13   |   0.20147
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.19693
  7   |   0.17684
 12   |   0.1356
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉9R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.81698
  7   |   0.70481
-------------------
  3   |   0.64395
  6   |   0.41211
  1   |   0.3546
 14   |   0.34534
 12   |   0.34116
