めぐろAI シミュレーション結果(2022/6/15更新)

2022年6月16日

目次

データ内容・シミュレーション概要

データ内容

・AIモデル作成に使用したデータ数
期間:2016~2021の6年分
総レース数:18851 R

・シミュレーションに使用したデータ数
➀:2021年データ(総レース数:2999 R)
→ 訓練データ(モデル作成に使用したデータで推奨ラインを特定)
➁:2022年データ(総レース数:1104 R)
→ 検証データ(➀で特定した推奨ラインでの集計)

シミュレーション概要

・回収率・消し馬シミュレーション
A.中央競馬全10会場における推奨買い目モデルに則った回収率シミュレーション結果
馬券種類:単勝・複勝・馬連・ワイド・3連複
B.消し馬考察から特定された消し馬推奨ラインを用いてのシミュレーション結果

・消し馬考察
中央競馬全10会場における消し馬候補馬の着順結果
→ 偏差値による消し馬候補の選定
全頭データ・6人気以降馬データ・5人気以内馬データの3パターンを明記

※上記のシミュレーションを➀➁のデータそれぞれに対して行う。
※テキストによる結果に加えて、グラフで可視化した結果も表示する。
※推奨ラインに関して具体的な数値の公開はしない。

シミュレーション結果➀ ~訓練データ使用~

回収率・消し馬シミュレーション

総合結果

■ 全消し馬データ
58-77-119-3569
正答率 : 93.4%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
30-53-90-3353
正答率 : 95.1%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・単勝
成績:62-53-34-167
31600円投資 → 26680円払戻(62/316レース的中)
回収率:84%
--------------------
・複勝
成績:18-26-10-77
13100円投資 → 13820円払戻(54/131レース的中)
回収率:105%
--------------------
・馬連
145200円投資 → 199560円払戻(73/404レース的中)
回収率:137%
--------------------
・ワイド
220200円投資 → 275150円払戻(156/512レース的中)
回収率:124%
--------------------
・三連複
843100円投資 → 1038240円払戻(80/374レース的中)
回収率:123%
--------------------

■ 総合成績
1253200円投資 → 1553450円払戻
回収率:123%

東京

■ 全消し馬データ
・ 東京
9-10-13-572
正答率 : 94.7%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 東京
4-7-11-539
正答率 : 96.1%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・ワイド
7600円投資 → 10480円払戻(17/75レース的中)
回収率:137%
--------------------

■ 総合成績
7600円投資 → 10480円払戻
回収率:137%

中山

■ 全消し馬データ
・ 中山
4-12-9-453
正答率 : 94.8%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 中山
3-7-4-436
正答率 : 96.9%
--------------------

推奨無

阪神

■ 全消し馬データ
・ 阪神
6-5-18-404
正答率 : 93.3%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 阪神
3-4-17-384
正答率 : 94.1%
--------------------

推奨無

小倉

■ 全消し馬データ
・ 小倉
7-8-15-408
正答率 : 93.2%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 小倉
6-7-11-374
正答率 : 94.0%
--------------------

推奨無

函館

■ 全消し馬データ
・ 函館
3-4-2-118
正答率 : 92.9%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 函館
0-1-2-107
正答率 : 97.3%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・三連複
124900円投資 → 149270円払戻(12/63レース的中)
回収率:119%
--------------------

■ 総合成績
124900円投資 → 149270円払戻
回収率:119%

札幌

■ 全消し馬データ
・ 札幌
1-5-5-210
正答率 : 95.0%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 札幌
0-4-2-193
正答率 : 97.0%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・ワイド
20300円投資 → 22680円払戻(27/126レース的中)
回収率:111%
--------------------

■ 総合成績
20300円投資 → 22680円払戻
回収率:111%

京都

データ無

中京

■ 全消し馬データ
・ 中京
14-13-30-580
正答率 : 91.1%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 中京
8-9-21-546
正答率 : 93.5%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・単勝
成績:62-53-34-167
31600円投資 → 26680円払戻(62/316レース的中)
回収率:84%
--------------------
・馬連
86400円投資 → 89190円払戻(48/291レース的中)
回収率:103%
--------------------

■ 総合成績
118000円投資 → 115870円払戻
回収率:98%

福島

■ 全消し馬データ
・ 福島
4-4-10-258
正答率 : 93.5%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 福島
2-3-9-240
正答率 : 94.5%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・複勝
成績:18-26-10-77
13100円投資 → 13820円払戻(54/131レース的中)
回収率:105%
--------------------
・馬連
58800円投資 → 110370円払戻(25/113レース的中)
回収率:187%
--------------------
・ワイド
35300円投資 → 42980円払戻(31/113レース的中)
回収率:121%
--------------------
・三連複
135600円投資 → 193980円払戻(18/113レース的中)
回収率:143%
--------------------

■ 総合成績
242800円投資 → 361150円払戻
回収率:148%

新潟

■ 全消し馬データ
・ 新潟
10-16-17-566
正答率 : 92.9%
--------------------

■ 6人気以下消し馬データ
・ 新潟
4-11-13-534
正答率 : 95.0%
--------------------

■ 推奨馬券結果
・ワイド
157000円投資 → 199010円払戻(81/198レース的中)
回収率:126%
--------------------
・三連複
582600円投資 → 694990円払戻(50/198レース的中)
回収率:119%
--------------------

■ 総合成績
739600円投資 → 894000円払戻
回収率:120%

消し馬考察

東京(480R)

東京:2 - 0 - 3 - 143 / 148(偏差値:36.0未満 正答率:96.62%)
東京:2 - 3 - 3 - 190 / 198(偏差値:36.5未満 正答率:95.96%)
東京:3 - 3 - 3 - 243 / 252(偏差値:37.0未満 正答率:96.43%)
東京:4 - 5 - 6 - 296 / 311(偏差値:37.5未満 正答率:95.18%)
東京:6 - 6 - 8 - 380 / 400(偏差値:38.0未満 正答率:95.0%)
東京:6 - 8 - 12 - 466 / 492(偏差値:38.5未満 正答率:94.72%)
東京:9 - 10 - 13 - 574 / 606(偏差値:39.0未満 正答率:94.72%)
東京:12 - 14 - 17 - 705 / 748(偏差値:39.5未満 正答率:94.25%)
東京:14 - 18 - 20 - 838 / 890(偏差値:40.0未満 正答率:94.16%)
東京:15 - 24 - 29 - 979 / 1047(偏差値:40.5未満 正答率:93.51%)

東京:0 - 0 - 3 - 132 / 135(偏差値:36.0未満 正答率:97.78%)
東京:0 - 2 - 3 - 176 / 181(偏差値:36.5未満 正答率:97.24%)
東京:0 - 2 - 3 - 226 / 231(偏差値:37.0未満 正答率:97.84%)
東京:1 - 3 - 6 - 276 / 286(偏差値:37.5未満 正答率:96.5%)
東京:2 - 4 - 7 - 357 / 370(偏差値:38.0未満 正答率:96.49%)
東京:2 - 5 - 10 - 437 / 454(偏差値:38.5未満 正答率:96.26%)
東京:4 - 7 - 11 - 540 / 562(偏差値:39.0未満 正答率:96.09%)
東京:6 - 10 - 14 - 668 / 698(偏差値:39.5未満 正答率:95.7%)
東京:7 - 13 - 17 - 793 / 830(偏差値:40.0未満 正答率:95.54%)
東京:7 - 19 - 19 - 924 / 969(偏差値:40.5未満 正答率:95.36%)

東京:2 - 0 - 0 - 10 / 12(偏差値:36.0未満 正答率:83.33%)
東京:2 - 1 - 0 - 13 / 16(偏差値:36.5未満 正答率:81.25%)
東京:3 - 1 - 0 - 16 / 20(偏差値:37.0未満 正答率:80.0%)
東京:3 - 2 - 0 - 19 / 24(偏差値:37.5未満 正答率:79.17%)
東京:4 - 2 - 1 - 22 / 29(偏差値:38.0未満 正答率:75.86%)
東京:4 - 3 - 2 - 28 / 37(偏差値:38.5未満 正答率:75.68%)
東京:5 - 3 - 2 - 33 / 43(偏差値:39.0未満 正答率:76.74%)
東京:6 - 4 - 3 - 36 / 49(偏差値:39.5未満 正答率:73.47%)
東京:7 - 5 - 3 - 44 / 59(偏差値:40.0未満 正答率:74.58%)
東京:8 - 5 - 10 - 54 / 77(偏差値:40.5未満 正答率:70.13%)

中山(480R)

中山:1 - 2 - 2 - 154 / 159(偏差値:36.0未満 正答率:96.86%)
中山:1 - 5 - 2 - 205 / 213(偏差値:36.5未満 正答率:96.24%)
中山:1 - 6 - 2 - 242 / 251(偏差値:37.0未満 正答率:96.41%)
中山:1 - 8 - 4 - 304 / 317(偏差値:37.5未満 正答率:95.9%)
中山:3 - 11 - 7 - 391 / 412(偏差値:38.0未満 正答率:94.9%)
中山:4 - 12 - 9 - 458 / 483(偏差値:38.5未満 正答率:94.82%)
中山:5 - 13 - 15 - 544 / 577(偏差値:39.0未満 正答率:94.28%)
中山:6 - 16 - 23 - 673 / 718(偏差値:39.5未満 正答率:93.73%)
中山:9 - 18 - 28 - 818 / 873(偏差値:40.0未満 正答率:93.7%)
中山:13 - 22 - 33 - 984 / 1052(偏差値:40.5未満 正答率:93.54%)

中山:1 - 1 - 2 - 149 / 153(偏差値:36.0未満 正答率:97.39%)
中山:1 - 4 - 2 - 199 / 206(偏差値:36.5未満 正答率:96.6%)
中山:1 - 4 - 2 - 235 / 242(偏差値:37.0未満 正答率:97.11%)
中山:1 - 6 - 2 - 293 / 302(偏差値:37.5未満 正答率:97.02%)
中山:3 - 7 - 2 - 378 / 390(偏差値:38.0未満 正答率:96.92%)
中山:3 - 7 - 4 - 441 / 455(偏差値:38.5未満 正答率:96.92%)
中山:3 - 8 - 9 - 523 / 543(偏差値:39.0未満 正答率:96.32%)
中山:4 - 10 - 15 - 646 / 675(偏差値:39.5未満 正答率:95.7%)
中山:5 - 12 - 18 - 780 / 815(偏差値:40.0未満 正答率:95.71%)
中山:6 - 15 - 23 - 933 / 977(偏差値:40.5未満 正答率:95.5%)

中山:0 - 1 - 0 - 5 / 6(偏差値:36.0未満 正答率:83.33%)
中山:0 - 1 - 0 - 6 / 7(偏差値:36.5未満 正答率:85.71%)
中山:0 - 2 - 0 - 7 / 9(偏差値:37.0未満 正答率:77.78%)
中山:0 - 2 - 2 - 11 / 15(偏差値:37.5未満 正答率:73.33%)
中山:0 - 4 - 5 - 13 / 22(偏差値:38.0未満 正答率:59.09%)
中山:1 - 5 - 5 - 17 / 28(偏差値:38.5未満 正答率:60.71%)
中山:2 - 5 - 5 - 21 / 33(偏差値:39.0未満 正答率:63.64%)
中山:2 - 6 - 7 - 27 / 42(偏差値:39.5未満 正答率:64.29%)
中山:4 - 6 - 9 - 38 / 57(偏差値:40.0未満 正答率:66.67%)
中山:7 - 7 - 9 - 51 / 74(偏差値:40.5未満 正答率:68.92%)

阪神(432R)

阪神:2 - 4 - 6 - 176 / 188(偏差値:36.0未満 正答率:93.62%)
阪神:3 - 4 - 7 - 225 / 239(偏差値:36.5未満 正答率:94.14%)
阪神:3 - 4 - 10 - 277 / 294(偏差値:37.0未満 正答率:94.22%)
阪神:4 - 4 - 16 - 333 / 357(偏差値:37.5未満 正答率:93.28%)
阪神:6 - 5 - 18 - 405 / 434(偏差値:38.0未満 正答率:93.32%)
阪神:8 - 9 - 24 - 487 / 528(偏差値:38.5未満 正答率:92.23%)
阪神:8 - 13 - 26 - 604 / 651(偏差値:39.0未満 正答率:92.78%)
阪神:9 - 14 - 29 - 705 / 757(偏差値:39.5未満 正答率:93.13%)
阪神:14 - 21 - 33 - 813 / 881(偏差値:40.0未満 正答率:92.28%)
阪神:14 - 27 - 37 - 913 / 991(偏差値:40.5未満 正答率:92.13%)

阪神:2 - 3 - 6 - 169 / 180(偏差値:36.0未満 正答率:93.89%)
阪神:2 - 3 - 7 - 214 / 226(偏差値:36.5未満 正答率:94.69%)
阪神:2 - 3 - 9 - 262 / 276(偏差値:37.0未満 正答率:94.93%)
阪神:2 - 3 - 15 - 317 / 337(偏差値:37.5未満 正答率:94.07%)
阪神:3 - 4 - 17 - 383 / 407(偏差値:38.0未満 正答率:94.1%)
阪神:5 - 6 - 22 - 460 / 493(偏差値:38.5未満 正答率:93.31%)
阪神:5 - 8 - 24 - 566 / 603(偏差値:39.0未満 正答率:93.86%)
阪神:6 - 9 - 27 - 657 / 699(偏差値:39.5未満 正答率:93.99%)
阪神:9 - 11 - 30 - 756 / 806(偏差値:40.0未満 正答率:93.8%)
阪神:9 - 14 - 33 - 847 / 903(偏差値:40.5未満 正答率:93.8%)

阪神:0 - 1 - 0 - 7 / 8(偏差値:36.0未満 正答率:87.5%)
阪神:1 - 1 - 0 - 10 / 12(偏差値:36.5未満 正答率:83.33%)
阪神:1 - 1 - 1 - 14 / 17(偏差値:37.0未満 正答率:82.35%)
阪神:2 - 1 - 1 - 14 / 18(偏差値:37.5未満 正答率:77.78%)
阪神:3 - 1 - 1 - 20 / 25(偏差値:38.0未満 正答率:80.0%)
阪神:3 - 3 - 2 - 25 / 33(偏差値:38.5未満 正答率:75.76%)
阪神:3 - 5 - 2 - 36 / 46(偏差値:39.0未満 正答率:78.26%)
阪神:3 - 5 - 2 - 46 / 56(偏差値:39.5未満 正答率:82.14%)
阪神:5 - 10 - 3 - 55 / 73(偏差値:40.0未満 正答率:75.34%)
阪神:5 - 13 - 4 - 64 / 86(偏差値:40.5未満 正答率:74.42%)

小倉(360R)

小倉:2 - 4 - 8 - 189 / 203(偏差値:36.0未満 正答率:93.1%)
小倉:2 - 4 - 10 - 233 / 249(偏差値:36.5未満 正答率:93.57%)
小倉:4 - 4 - 10 - 275 / 293(偏差値:37.0未満 正答率:93.86%)
小倉:6 - 6 - 14 - 341 / 367(偏差値:37.5未満 正答率:92.92%)
小倉:7 - 8 - 15 - 412 / 442(偏差値:38.0未満 正答率:93.21%)
小倉:8 - 10 - 19 - 486 / 523(偏差値:38.5未満 正答率:92.93%)
小倉:10 - 11 - 21 - 553 / 595(偏差値:39.0未満 正答率:92.94%)
小倉:13 - 12 - 25 - 646 / 696(偏差値:39.5未満 正答率:92.82%)
小倉:13 - 14 - 31 - 726 / 784(偏差値:40.0未満 正答率:92.6%)
小倉:17 - 19 - 34 - 824 / 894(偏差値:40.5未満 正答率:92.17%)

小倉:2 - 3 - 8 - 172 / 185(偏差値:36.0未満 正答率:92.97%)
小倉:2 - 3 - 9 - 212 / 226(偏差値:36.5未満 正答率:93.81%)
小倉:3 - 3 - 9 - 251 / 266(偏差値:37.0未満 正答率:94.36%)
小倉:5 - 5 - 10 - 313 / 333(偏差値:37.5未満 正答率:93.99%)
小倉:6 - 7 - 11 - 377 / 401(偏差値:38.0未満 正答率:94.01%)
小倉:6 - 7 - 12 - 442 / 467(偏差値:38.5未満 正答率:94.65%)
小倉:6 - 7 - 14 - 501 / 528(偏差値:39.0未満 正答率:94.89%)
小倉:8 - 8 - 17 - 585 / 618(偏差値:39.5未満 正答率:94.66%)
小倉:8 - 9 - 22 - 659 / 698(偏差値:40.0未満 正答率:94.41%)
小倉:9 - 12 - 23 - 749 / 793(偏差値:40.5未満 正答率:94.45%)

小倉:0 - 1 - 0 - 17 / 18(偏差値:36.0未満 正答率:94.44%)
小倉:0 - 1 - 1 - 21 / 23(偏差値:36.5未満 正答率:91.3%)
小倉:1 - 1 - 1 - 24 / 27(偏差値:37.0未満 正答率:88.89%)
小倉:1 - 1 - 4 - 27 / 33(偏差値:37.5未満 正答率:81.82%)
小倉:1 - 1 - 4 - 34 / 40(偏差値:38.0未満 正答率:85.0%)
小倉:2 - 3 - 7 - 43 / 55(偏差値:38.5未満 正答率:78.18%)
小倉:4 - 4 - 7 - 51 / 66(偏差値:39.0未満 正答率:77.27%)
小倉:5 - 4 - 8 - 60 / 77(偏差値:39.5未満 正答率:77.92%)
小倉:5 - 5 - 9 - 66 / 85(偏差値:40.0未満 正答率:77.65%)
小倉:8 - 7 - 11 - 74 / 100(偏差値:40.5未満 正答率:74.0%)

函館(96R)

函館:0 - 2 - 1 - 32 / 35(偏差値:36.0未満 正答率:91.43%)
函館:0 - 2 - 1 - 43 / 46(偏差値:36.5未満 正答率:93.48%)
函館:0 - 2 - 1 - 53 / 56(偏差値:37.0未満 正答率:94.64%)
函館:0 - 3 - 1 - 62 / 66(偏差値:37.5未満 正答率:93.94%)
函館:1 - 4 - 1 - 74 / 80(偏差値:38.0未満 正答率:92.5%)
函館:1 - 4 - 2 - 86 / 93(偏差値:38.5未満 正答率:92.47%)
函館:2 - 4 - 2 - 97 / 105(偏差値:39.0未満 正答率:92.38%)
函館:3 - 4 - 2 - 118 / 127(偏差値:39.5未満 正答率:92.91%)
函館:3 - 6 - 4 - 143 / 156(偏差値:40.0未満 正答率:91.67%)
函館:4 - 7 - 4 - 165 / 180(偏差値:40.5未満 正答率:91.67%)

函館:0 - 0 - 1 - 30 / 31(偏差値:36.0未満 正答率:96.77%)
函館:0 - 0 - 1 - 40 / 41(偏差値:36.5未満 正答率:97.56%)
函館:0 - 0 - 1 - 49 / 50(偏差値:37.0未満 正答率:98.0%)
函館:0 - 0 - 1 - 57 / 58(偏差値:37.5未満 正答率:98.28%)
函館:0 - 1 - 1 - 69 / 71(偏差値:38.0未満 正答率:97.18%)
函館:0 - 1 - 2 - 78 / 81(偏差値:38.5未満 正答率:96.3%)
函館:0 - 1 - 2 - 88 / 91(偏差値:39.0未満 正答率:96.7%)
函館:0 - 1 - 2 - 107 / 110(偏差値:39.5未満 正答率:97.27%)
函館:0 - 3 - 2 - 129 / 134(偏差値:40.0未満 正答率:96.27%)
函館:0 - 3 - 2 - 148 / 153(偏差値:40.5未満 正答率:96.73%)

函館:0 - 2 - 0 - 2 / 4(偏差値:36.0未満 正答率:50.0%)
函館:0 - 2 - 0 - 3 / 5(偏差値:36.5未満 正答率:60.0%)
函館:0 - 2 - 0 - 4 / 6(偏差値:37.0未満 正答率:66.67%)
函館:0 - 3 - 0 - 5 / 8(偏差値:37.5未満 正答率:62.5%)
函館:1 - 3 - 0 - 5 / 9(偏差値:38.0未満 正答率:55.56%)
函館:1 - 3 - 0 - 8 / 12(偏差値:38.5未満 正答率:66.67%)
函館:2 - 3 - 0 - 9 / 14(偏差値:39.0未満 正答率:64.29%)
函館:3 - 3 - 0 - 11 / 17(偏差値:39.5未満 正答率:64.71%)
函館:3 - 3 - 2 - 14 / 22(偏差値:40.0未満 正答率:63.64%)
函館:4 - 4 - 2 - 17 / 27(偏差値:40.5未満 正答率:62.96%)

札幌(167R)

札幌:0 - 2 - 1 - 90 / 93(偏差値:36.0未満 正答率:96.77%)
札幌:0 - 3 - 1 - 99 / 103(偏差値:36.5未満 正答率:96.12%)
札幌:0 - 5 - 2 - 124 / 131(偏差値:37.0未満 正答率:94.66%)
札幌:0 - 5 - 4 - 158 / 167(偏差値:37.5未満 正答率:94.61%)
札幌:0 - 5 - 5 - 185 / 195(偏差値:38.0未満 正答率:94.87%)
札幌:1 - 5 - 5 - 210 / 221(偏差値:38.5未満 正答率:95.02%)
札幌:1 - 6 - 9 - 244 / 260(偏差値:39.0未満 正答率:93.85%)
札幌:2 - 6 - 10 - 281 / 299(偏差値:39.5未満 正答率:93.98%)
札幌:3 - 7 - 10 - 314 / 334(偏差値:40.0未満 正答率:94.01%)
札幌:4 - 9 - 12 - 355 / 380(偏差値:40.5未満 正答率:93.42%)

札幌:0 - 2 - 0 - 85 / 87(偏差値:36.0未満 正答率:97.7%)
札幌:0 - 3 - 0 - 92 / 95(偏差値:36.5未満 正答率:96.84%)
札幌:0 - 4 - 1 - 115 / 120(偏差値:37.0未満 正答率:95.83%)
札幌:0 - 4 - 1 - 145 / 150(偏差値:37.5未満 正答率:96.67%)
札幌:0 - 4 - 2 - 170 / 176(偏差値:38.0未満 正答率:96.59%)
札幌:0 - 4 - 2 - 192 / 198(偏差値:38.5未満 正答率:96.97%)
札幌:0 - 4 - 5 - 224 / 233(偏差値:39.0未満 正答率:96.14%)
札幌:1 - 4 - 5 - 257 / 267(偏差値:39.5未満 正答率:96.25%)
札幌:1 - 5 - 5 - 284 / 295(偏差値:40.0未満 正答率:96.27%)
札幌:2 - 7 - 6 - 320 / 335(偏差値:40.5未満 正答率:95.52%)

札幌:0 - 0 - 1 - 5 / 6(偏差値:36.0未満 正答率:83.33%)
札幌:0 - 0 - 1 - 7 / 8(偏差値:36.5未満 正答率:87.5%)
札幌:0 - 1 - 1 - 9 / 11(偏差値:37.0未満 正答率:81.82%)
札幌:0 - 1 - 3 - 13 / 17(偏差値:37.5未満 正答率:76.47%)
札幌:0 - 1 - 3 - 15 / 19(偏差値:38.0未満 正答率:78.95%)
札幌:1 - 1 - 3 - 17 / 22(偏差値:38.5未満 正答率:77.27%)
札幌:1 - 2 - 4 - 19 / 26(偏差値:39.0未満 正答率:73.08%)
札幌:1 - 2 - 5 - 22 / 30(偏差値:39.5未満 正答率:73.33%)
札幌:2 - 2 - 5 - 28 / 37(偏差値:40.0未満 正答率:75.68%)
札幌:2 - 2 - 6 - 33 / 43(偏差値:40.5未満 正答率:76.74%)

京都

データ無

中京(408R)

中京:2 - 2 - 9 - 262 / 275(偏差値:36.0未満 正答率:95.27%)
中京:3 - 5 - 13 - 321 / 342(偏差値:36.5未満 正答率:93.86%)
中京:5 - 6 - 16 - 390 / 417(偏差値:37.0未満 正答率:93.53%)
中京:6 - 7 - 20 - 444 / 477(偏差値:37.5未満 正答率:93.08%)
中京:11 - 9 - 24 - 511 / 555(偏差値:38.0未満 正答率:92.07%)
中京:14 - 13 - 30 - 582 / 639(偏差値:38.5未満 正答率:91.08%)
中京:14 - 14 - 36 - 658 / 722(偏差値:39.0未満 正答率:91.14%)
中京:16 - 15 - 38 - 741 / 810(偏差値:39.5未満 正答率:91.48%)
中京:20 - 18 - 41 - 839 / 918(偏差値:40.0未満 正答率:91.39%)
中京:24 - 21 - 46 - 941 / 1032(偏差値:40.5未満 正答率:91.18%)

中京:0 - 2 - 7 - 245 / 254(偏差値:36.0未満 正答率:96.46%)
中京:1 - 4 - 9 - 303 / 317(偏差値:36.5未満 正答率:95.58%)
中京:2 - 5 - 11 - 369 / 387(偏差値:37.0未満 正答率:95.35%)
中京:2 - 6 - 12 - 421 / 441(偏差値:37.5未満 正答率:95.46%)
中京:6 - 8 - 15 - 482 / 511(偏差値:38.0未満 正答率:94.32%)
中京:8 - 9 - 21 - 548 / 586(偏差値:38.5未満 正答率:93.52%)
中京:8 - 10 - 26 - 620 / 664(偏差値:39.0未満 正答率:93.37%)
中京:10 - 11 - 28 - 697 / 746(偏差値:39.5未満 正答率:93.43%)
中京:12 - 14 - 30 - 786 / 842(偏差値:40.0未満 正答率:93.35%)
中京:13 - 16 - 33 - 879 / 941(偏差値:40.5未満 正答率:93.41%)

中京:2 - 0 - 2 - 17 / 21(偏差値:36.0未満 正答率:80.95%)
中京:2 - 1 - 4 - 18 / 25(偏差値:36.5未満 正答率:72.0%)
中京:3 - 1 - 5 - 21 / 30(偏差値:37.0未満 正答率:70.0%)
中京:4 - 1 - 8 - 23 / 36(偏差値:37.5未満 正答率:63.89%)
中京:5 - 1 - 9 - 29 / 44(偏差値:38.0未満 正答率:65.91%)
中京:6 - 4 - 9 - 34 / 53(偏差値:38.5未満 正答率:64.15%)
中京:6 - 4 - 10 - 38 / 58(偏差値:39.0未満 正答率:65.52%)
中京:6 - 4 - 10 - 44 / 64(偏差値:39.5未満 正答率:68.75%)
中京:8 - 4 - 11 - 53 / 76(偏差値:40.0未満 正答率:69.74%)
中京:11 - 5 - 13 - 62 / 91(偏差値:40.5未満 正答率:68.13%)

福島(144R)

福島:0 - 0 - 3 - 51 / 54(偏差値:36.0未満 正答率:94.44%)
福島:0 - 0 - 3 - 68 / 71(偏差値:36.5未満 正答率:95.77%)
福島:0 - 0 - 3 - 80 / 83(偏差値:37.0未満 正答率:96.39%)
福島:0 - 1 - 3 - 91 / 95(偏差値:37.5未満 正答率:95.79%)
福島:1 - 1 - 3 - 117 / 122(偏差値:38.0未満 正答率:95.9%)
福島:1 - 1 - 3 - 139 / 144(偏差値:38.5未満 正答率:96.53%)
福島:1 - 1 - 4 - 180 / 186(偏差値:39.0未満 正答率:96.77%)
福島:2 - 3 - 6 - 220 / 231(偏差値:39.5未満 正答率:95.24%)
福島:4 - 4 - 10 - 263 / 281(偏差値:40.0未満 正答率:93.59%)
福島:6 - 7 - 11 - 302 / 326(偏差値:40.5未満 正答率:92.64%)

福島:0 - 0 - 2 - 48 / 50(偏差値:36.0未満 正答率:96.0%)
福島:0 - 0 - 2 - 63 / 65(偏差値:36.5未満 正答率:96.92%)
福島:0 - 0 - 2 - 75 / 77(偏差値:37.0未満 正答率:97.4%)
福島:0 - 0 - 2 - 85 / 87(偏差値:37.5未満 正答率:97.7%)
福島:1 - 0 - 2 - 109 / 112(偏差値:38.0未満 正答率:97.32%)
福島:1 - 0 - 2 - 130 / 133(偏差値:38.5未満 正答率:97.74%)
福島:1 - 0 - 3 - 169 / 173(偏差値:39.0未満 正答率:97.69%)
福島:1 - 2 - 5 - 208 / 216(偏差値:39.5未満 正答率:96.3%)
福島:2 - 3 - 9 - 245 / 259(偏差値:40.0未満 正答率:94.59%)
福島:2 - 4 - 10 - 281 / 297(偏差値:40.5未満 正答率:94.61%)

福島:0 - 0 - 1 - 3 / 4(偏差値:36.0未満 正答率:75.0%)
福島:0 - 0 - 1 - 5 / 6(偏差値:36.5未満 正答率:83.33%)
福島:0 - 0 - 1 - 5 / 6(偏差値:37.0未満 正答率:83.33%)
福島:0 - 1 - 1 - 6 / 8(偏差値:37.5未満 正答率:75.0%)
福島:0 - 1 - 1 - 8 / 10(偏差値:38.0未満 正答率:80.0%)
福島:0 - 1 - 1 - 9 / 11(偏差値:38.5未満 正答率:81.82%)
福島:0 - 1 - 1 - 11 / 13(偏差値:39.0未満 正答率:84.62%)
福島:1 - 1 - 1 - 12 / 15(偏差値:39.5未満 正答率:80.0%)
福島:2 - 1 - 1 - 18 / 22(偏差値:40.0未満 正答率:81.82%)
福島:4 - 3 - 1 - 21 / 29(偏差値:40.5未満 正答率:72.41%)

新潟(432R)

新潟:8 - 5 - 8 - 290 / 311(偏差値:36.0未満 正答率:93.25%)
新潟:9 - 7 - 10 - 347 / 373(偏差値:36.5未満 正答率:93.03%)
新潟:9 - 8 - 11 - 411 / 439(偏差値:37.0未満 正答率:93.62%)
新潟:10 - 10 - 13 - 487 / 520(偏差値:37.5未満 正答率:93.65%)
新潟:10 - 16 - 17 - 571 / 614(偏差値:38.0未満 正答率:93.0%)
新潟:10 - 21 - 23 - 669 / 723(偏差値:38.5未満 正答率:92.53%)
新潟:12 - 24 - 26 - 753 / 815(偏差値:39.0未満 正答率:92.39%)
新潟:16 - 28 - 27 - 849 / 920(偏差値:39.5未満 正答率:92.28%)
新潟:19 - 34 - 28 - 954 / 1035(偏差値:40.0未満 正答率:92.17%)
新潟:21 - 35 - 34 - 1068 / 1158(偏差値:40.5未満 正答率:92.23%)

新潟:4 - 3 - 7 - 278 / 292(偏差値:36.0未満 正答率:95.21%)
新潟:4 - 5 - 9 - 331 / 349(偏差値:36.5未満 正答率:94.84%)
新潟:4 - 6 - 9 - 389 / 408(偏差値:37.0未満 正答率:95.34%)
新潟:4 - 7 - 10 - 458 / 479(偏差値:37.5未満 正答率:95.62%)
新潟:4 - 11 - 13 - 539 / 567(偏差値:38.0未満 正答率:95.06%)
新潟:4 - 15 - 17 - 628 / 664(偏差値:38.5未満 正答率:94.58%)
新潟:6 - 17 - 20 - 704 / 747(偏差値:39.0未満 正答率:94.24%)
新潟:7 - 20 - 20 - 790 / 837(偏差値:39.5未満 正答率:94.38%)
新潟:9 - 21 - 21 - 879 / 930(偏差値:40.0未満 正答率:94.52%)
新潟:11 - 22 - 27 - 982 / 1042(偏差値:40.5未満 正答率:94.24%)

新潟:4 - 2 - 1 - 12 / 19(偏差値:36.0未満 正答率:63.16%)
新潟:5 - 2 - 1 - 16 / 24(偏差値:36.5未満 正答率:66.67%)
新潟:5 - 2 - 2 - 22 / 31(偏差値:37.0未満 正答率:70.97%)
新潟:6 - 3 - 3 - 29 / 41(偏差値:37.5未満 正答率:70.73%)
新潟:6 - 5 - 4 - 32 / 47(偏差値:38.0未満 正答率:68.09%)
新潟:6 - 6 - 6 - 41 / 59(偏差値:38.5未満 正答率:69.49%)
新潟:6 - 7 - 6 - 49 / 68(偏差値:39.0未満 正答率:72.06%)
新潟:9 - 8 - 7 - 59 / 83(偏差値:39.5未満 正答率:71.08%)
