【AI予測結果 ~購入者用~】 1/29, 30

2022-03-06

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.68465
  5   |   0.60642
-------------------
  2   |   0.5699
  3   |   0.48341
  1   |   0.3823
 10   |   0.36169
 14   |   0.31453
 12   |   0.28443
 16   |   0.21624
  8   |   0.20322
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.1946
  7   |   0.16525
  6   |   0.11702
 11   |   0.11635
  9   |   0.10564
 15   |   0.06797
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 12   |   0.99971
  6   |   0.42602
-------------------
 16   |   0.31263
  5   |   0.2962
 11   |   0.2926
  3   |   0.2895
  2   |   0.24931
  8   |   0.2421
 10   |   0.23806
  1   |   0.23616
 13   |   0.22853
  4   |   0.22814
  9   |   0.22065
  7   |   0.21889
 14   |   0.20241
--- 消し馬ライン ---
 15   |   0.1927
-------------------
◎単勝 : 12
ワイドなし
-------------------
■ 東京3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.69784
 16   |   0.60604
-------------------
  8   |   0.53244
  6   |   0.46871
  7   |   0.43883
  5   |   0.3632
 15   |   0.32365
 11   |   0.30293
 14   |   0.20334
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.15769
  3   |   0.1575
 12   |   0.14566
  9   |   0.13458
  4   |   0.13008
  2   |   0.10668
 13   |   0.10446
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.70309
  7   |   0.5672
-------------------
  9   |   0.53455
  5   |   0.44418
 12   |   0.43406
  8   |   0.3917
 13   |   0.34132
  3   |   0.27774
 10   |   0.27613
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.18625
  6   |   0.17449
 11   |   0.15487
  4   |   0.14889
 14   |   0.14019
 16   |   0.07571
 15   |   0.02327
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.69181
 14   |   0.67053
-------------------
  9   |   0.64136
  4   |   0.37935
 15   |   0.31857
  1   |   0.30884
  7   |   0.27368
 16   |   0.25125
  8   |   0.20917
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19215
  6   |   0.18392
  3   |   0.17832
 11   |   0.16785
 10   |   0.13771
  2   |   0.1357
 13   |   0.13341
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 5
〇ワイド : 14
-------------------
■ 東京6R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.75051
  3   |   0.69032
-------------------
 16   |   0.49081
 10   |   0.48126
  4   |   0.3069
  8   |   0.25857
  7   |   0.25171
 12   |   0.24491
 11   |   0.2246
 13   |   0.20966
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.18465
 15   |   0.18222
  2   |   0.16031
  5   |   0.15504
  6   |   0.14701
  9   |   0.13514
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 1
〇ワイド : 3
-------------------
■ 東京7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.87021
  9   |   0.50278
-------------------
  3   |   0.46563
  1   |   0.42993
 12   |   0.40349
  7   |   0.30681
  4   |   0.27349
  8   |   0.23831
  2   |   0.22762
  5   |   0.21984
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.18154
 10   |   0.16936
 15   |   0.16554
 13   |   0.14569
 14   |   0.13788
  6   |   0.13551
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 15   |   0.81278
  9   |   0.63633
-------------------
  6   |   0.51125
 16   |   0.4182
 10   |   0.3205
 12   |   0.25241
 14   |   0.23369
 11   |   0.22055
  7   |   0.21694
  8   |   0.21646
  1   |   0.21178
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.19227
  5   |   0.19024
  3   |   0.14795
  4   |   0.14627
 13   |   0.146
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京9R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.65952
  7   |   0.57772
-------------------
  4   |   0.48194
 12   |   0.43624
  6   |   0.42045
 14   |   0.35111
 10   |   0.26127
  9   |   0.25218
  1   |   0.24807
  3   |   0.24215
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.17958
  5   |   0.0999
  8   |   0.03741
 11   |   0.01686
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京10R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.7228
  3   |   0.46069
-------------------
  6   |   0.414
  7   |   0.35894
  1   |   0.3145
  8   |   0.20723
 10   |   0.20088
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.16645
  2   |   0.12243
  4   |   0.07808
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京11R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.75312
 11   |   0.60466
-------------------
  4   |   0.48045
  5   |   0.41438
  7   |   0.33699
 12   |   0.29731
  3   |   0.2509
  2   |   0.20603
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.18977
  1   |   0.17332
  6   |   0.16429
  9   |   0.13601
  8   |   0.12906
 13   |   0.12814
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京12R  15頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.78181
  7   |   0.55101
-------------------
  1   |   0.45505
  4   |   0.44111
 11   |   0.37021
 12   |   0.36074
  2   |   0.34388
 15   |   0.2282
  3   |   0.20959
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.18974
 10   |   0.16879
  9   |   0.12927
  8   |   0.12016
 14   |   0.11121
 13   |   0.10825
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.63387
  6   |   0.45588
-------------------
 11   |   0.43079
  3   |   0.41626
  7   |   0.41519
 10   |   0.41405
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19136
  2   |   0.16125
  5   |   0.11896
  9   |   0.0767
  8   |   0.0363
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.93572
  8   |   0.48116
-------------------
 16   |   0.45687
 10   |   0.30607
  2   |   0.30281
  4   |   0.29633
 11   |   0.28518
 15   |   0.26171
  9   |   0.24723
 12   |   0.22576
  1   |   0.20801
 14   |   0.20707
  5   |   0.20055
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.16454
  7   |   0.15865
 13   |   0.13596
-------------------
◎単勝 : 3
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.61093
  7   |   0.60886
-------------------
  6   |   0.54839
  3   |   0.28053
  9   |   0.25406
 10   |   0.24914
  8   |   0.23268
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.17843
  2   |   0.17819
  1   |   0.16225
  4   |   0.04716
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.69042
  1   |   0.55887
-------------------
  2   |   0.50701
  6   |   0.41475
  3   |   0.40546
  5   |   0.37093
  7   |   0.34431
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.18441
 12   |   0.17829
  9   |   0.17107
 13   |   0.14556
  8   |   0.12931
  4   |   0.11568
 14   |   0.04836
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.76174
 11   |   0.47522
-------------------
  6   |   0.46955
  1   |   0.28714
  5   |   0.25756
 10   |   0.25657
  9   |   0.21915
  2   |   0.2156
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.18651
  8   |   0.13583
  7   |   0.08575
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.81065
  3   |   0.5034
-------------------
  6   |   0.41684
  4   |   0.32277
 12   |   0.29628
 11   |   0.23942
 10   |   0.20704
  5   |   0.20315
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.17793
  9   |   0.17743
  1   |   0.16813
  2   |   0.13218
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.53034
  9   |   0.51379
-------------------
  7   |   0.49704
  3   |   0.45679
 10   |   0.42069
  6   |   0.34523
  8   |   0.26544
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.1215
  5   |   0.08558
 11   |   0.06386
  4   |   0.05035
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.53132
  5   |   0.5091
-------------------
  7   |   0.48529
  6   |   0.40076
  2   |   0.36758
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.19897
  4   |   0.12516
  8   |   0.06477
  1   |   0.05847
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.67779
  6   |   0.58433
-------------------
  8   |   0.41224
  2   |   0.34462
  4   |   0.30983
  1   |   0.25157
  5   |   0.23317
  7   |   0.23184
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.17597
 11   |   0.065
  9   |   0.06425
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.78673
 10   |   0.49108
-------------------
  5   |   0.28907
  1   |   0.25938
  4   |   0.25765
  9   |   0.23315
  2   |   0.20332
--- 消し馬ライン ---
  8   |   0.1869
  6   |   0.18663
  3   |   0.15211
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.75443
 10   |   0.69897
-------------------
  7   |   0.44692
 11   |   0.37428
  8   |   0.3681
  3   |   0.35476
  9   |   0.3092
  6   |   0.23886
 12   |   0.23454
  2   |   0.21461
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.1906
 16   |   0.17431
  1   |   0.16654
 14   |   0.13686
 15   |   0.10895
 13   |   0.10171
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.89823
  8   |   0.40898
-------------------
  5   |   0.40188
 13   |   0.29016
 11   |   0.26918
  3   |   0.24685
  7   |   0.24542
 12   |   0.2426
  1   |   0.22041
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19702
  4   |   0.19665
  2   |   0.17232
  9   |   0.17012
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.60772
  5   |   0.59206
-------------------
  2   |   0.54258
  9   |   0.46841
 13   |   0.36802
  3   |   0.35723
  1   |   0.2108
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.19653
  7   |   0.15145
 12   |   0.12668
 11   |   0.11732
 10   |   0.11252
  8   |   0.10849
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.68424
  5   |   0.54184
-------------------
  2   |   0.41821
  7   |   0.41479
  3   |   0.37832
 11   |   0.30362
  1   |   0.27308
 12   |   0.21347
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.17463
  8   |   0.16638
  6   |   0.05929
 10   |   0.02735
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.58585
  7   |   0.56371
-------------------
 10   |   0.52172
  6   |   0.52153
  3   |   0.4328
  5   |   0.28697
 12   |   0.24169
  2   |   0.23911
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.14067
  4   |   0.12731
  9   |   0.1232
  1   |   0.09049
 13   |   0.08479
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  3   |   0.78294
  2   |   0.38729
-------------------
  4   |   0.28317
  9   |   0.26791
  7   |   0.26549
  1   |   0.26245
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.18113
  8   |   0.1618
  5   |   0.14924
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.71968
  8   |   0.60009
-------------------
  1   |   0.42334
 10   |   0.37358
 11   |   0.33845
  3   |   0.32723
  7   |   0.24805
 12   |   0.22331
 13   |   0.21323
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.18309
  9   |   0.16355
  4   |   0.14621
  6   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.63025
  9   |   0.55409
-------------------
  8   |   0.54106
 16   |   0.4731
 13   |   0.44206
  3   |   0.41587
  4   |   0.39203
  1   |   0.33017
 12   |   0.31635
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.17172
  2   |   0.15599
 14   |   0.11719
 11   |   0.10543
  5   |   0.07884
 15   |   0.07785
  7   |   0.07164
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   1.0
  5   |   0.34787
-------------------
  4   |   0.32808
 16   |   0.30697
 15   |   0.29942
 10   |   0.29402
  2   |   0.28628
  1   |   0.27643
  3   |   0.2716
 13   |   0.26585
  6   |   0.25818
 12   |   0.22352
  9   |   0.21228
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.17781
 11   |   0.1645
  7   |   0.16081
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉8R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.64178
 10   |   0.57938
-------------------
  3   |   0.56089
 14   |   0.46163
 11   |   0.36996
  1   |   0.33553
  7   |   0.33338
  2   |   0.23618
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.1642
  8   |   0.13999
 13   |   0.12011
  9   |   0.11969
  5   |   0.10461
 12   |   0.0971
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉9R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  7   |   0.7694
  8   |   0.5514
-------------------
  9   |   0.41765
  3   |   0.3854
  5   |   0.27333
  2   |   0.23744
  4   |   0.21052
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.18342
 11   |   0.17324
  6   |   0.15594
 12   |   0.15132
 10   |   0.14616
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉10R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.77492
 13   |   0.52017
-------------------
  2   |   0.48767
  3   |   0.48535
  9   |   0.31341
  4   |   0.28921
  7   |   0.28123
  6   |   0.20093
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.1921
  5   |   0.17097
  1   |   0.14858
  8   |   0.13526
 10   |   0.1331
 14   |   0.13153
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉11R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.8254
  6   |   0.64769
-------------------
  3   |   0.58663
 18   |   0.44495
 10   |   0.28413
  7   |   0.28383
 11   |   0.25959
  2   |   0.25432
 14   |   0.24808
 15   |   0.23457
 12   |   0.22529
  9   |   0.2012
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.18231
 17   |   0.18215
 16   |   0.1762
  5   |   0.16408
 13   |   0.1549
  8   |   0.12749
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉12R  17頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.83965
  7   |   0.61235
-------------------
  3   |   0.4687
 12   |   0.40604
  8   |   0.36552
 17   |   0.34867
  2   |   0.28638
 11   |   0.27566
  6   |   0.25088
  4   |   0.2393
 10   |   0.22806
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19608
 14   |   0.16402
  5   |   0.15582
 15   |   0.11557
 13   |   0.11534
 16   |   0.11017
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

~日曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 13   |   0.9493
 10   |   0.69023
-------------------
  6   |   0.50538
 11   |   0.4837
  5   |   0.38789
 12   |   0.35145
 14   |   0.32994
  9   |   0.32156
  2   |   0.27169
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.17692
  8   |   0.16683
  3   |   0.16636
  1   |   0.16178
 16   |   0.15634
 15   |   0.15369
  4   |   0.15189
-------------------
◎単勝 : 13
ワイドなし
-------------------
■ 東京2R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.83061
  5   |   0.63752
-------------------
 11   |   0.628
  6   |   0.35331
  3   |   0.33322
 13   |   0.31928
  8   |   0.30837
  9   |   0.2971
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.16954
 12   |   0.15322
  7   |   0.13916
  1   |   0.12107
 10   |   0.11739
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.75426
 13   |   0.74685
-------------------
  1   |   0.59141
  5   |   0.5226
  6   |   0.51621
  9   |   0.48708
  3   |   0.3386
--- 消し馬ライン ---
 10   |   0.19392
 14   |   0.17776
 16   |   0.17605
  8   |   0.17605
  4   |   0.17093
 12   |   0.15787
  7   |   0.1539
  2   |   0.13107
 15   |   0.1304
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 11
〇ワイド : 13
-------------------
■ 東京4R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 14   |   0.85281
  1   |   0.77639
-------------------
 11   |   0.59147
 15   |   0.52805
  8   |   0.41312
  7   |   0.25644
 10   |   0.24445
 16   |   0.23906
 13   |   0.22645
  6   |   0.22622
  5   |   0.22209
  9   |   0.20789
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.18345
  3   |   0.1656
 12   |   0.1616
  4   |   0.12986
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 14
〇ワイド : 1
-------------------
■ 東京5R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 10   |   0.77147
  3   |   0.75427
-------------------
 14   |   0.59648
  2   |   0.52376
  6   |   0.47587
 12   |   0.45384
  5   |   0.36296
  8   |   0.22758
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.19273
  1   |   0.17294
  7   |   0.16707
 16   |   0.15954
 13   |   0.15784
  9   |   0.13713
 15   |   0.13619
  4   |   0.13529
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 10
〇ワイド : 3
-------------------
■ 東京6R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.89995
  5   |   0.88704
-------------------
  7   |   0.42233
  9   |   0.35742
  3   |   0.3348
  6   |   0.32462
 15   |   0.28273
 12   |   0.24074
 13   |   0.23762
 10   |   0.22291
  2   |   0.22171
  8   |   0.21088
 14   |   0.20335
  4   |   0.20025
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19209
 16   |   0.18651
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 11
〇ワイド : 5
-------------------
■ 東京7R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.76606
 10   |   0.63993
-------------------
  6   |   0.52691
  7   |   0.45168
 12   |   0.38071
  2   |   0.3381
  5   |   0.30861
  4   |   0.25824
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.16361
  1   |   0.10022
 11   |   0.08202
  9   |   0.05263
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京8R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.88481
 14   |   0.68249
-------------------
 10   |   0.6363
  4   |   0.54176
 15   |   0.38408
 12   |   0.32316
  9   |   0.26202
 16   |   0.25603
 11   |   0.23392
  8   |   0.22767
  3   |   0.21843
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19899
  2   |   0.16653
 13   |   0.14892
  7   |   0.14398
  5   |   0.11586
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京9R  8頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.68352
  8   |   0.60783
-------------------
  3   |   0.46419
  1   |   0.29803
  2   |   0.21914
  4   |   0.2143
  7   |   0.21157
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.01391
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京10R  8頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  2   |   0.71417
  6   |   0.61127
-------------------
  3   |   0.45763
  1   |   0.27295
  5   |   0.21575
--- 消し馬ライン ---
  7   |   0.17187
  4   |   0.13516
  8   |   0.13367
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 東京11R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.82747
  9   |   0.75589
-------------------
  7   |   0.625
 16   |   0.45292
 15   |   0.42602
  6   |   0.31812
  4   |   0.31131
  1   |   0.28297
  5   |   0.28073
  3   |   0.23589
 10   |   0.21784
 13   |   0.21602
 11   |   0.21489
--- 消し馬ライン ---
 14   |   0.10981
 12   |   0.10287
  2   |   0.0472
-------------------
単勝なし
◎ワイド : 8
〇ワイド : 9
-------------------
■ 東京12R  8頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.82573
  2   |   0.53399
-------------------
  8   |   0.29346
  5   |   0.25208
  1   |   0.21489
  7   |   0.20356
--- 消し馬ライン ---
  4   |   0.19764
  3   |   0.19112
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 中京1R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 16   |   0.80929
  7   |   0.65404
-------------------
 13   |   0.58893
 11   |   0.53954
  5   |   0.48136
  4   |   0.44475
  3   |   0.33629
  2   |   0.32794
 12   |   0.26671
 15   |   0.24928
  8   |   0.23629
--- 消し馬ライン ---
  6   |   0.14279
  9   |   0.10796
 14   |   0.08209
 10   |   0.08039
  1   |   0.0773
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京2R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.69508
  9   |   0.56416
-------------------
  5   |   0.49728
 10   |   0.49572
  2   |   0.43446
  7   |   0.3466
 11   |   0.32839
  4   |   0.23943
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.09836
  1   |   0.03017
  8   |   0.0
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京3R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   1.0
  1   |   0.62424
-------------------
  3   |   0.61854
  4   |   0.40349
 16   |   0.32842
  7   |   0.30082
 11   |   0.27458
  8   |   0.27284
  2   |   0.24811
 14   |   0.23726
 10   |   0.22031
--- 消し馬ライン ---
 12   |   0.19584
  5   |   0.19066
 13   |   0.17679
  6   |   0.17219
 15   |   0.16086
-------------------
◎単勝 : 9
ワイドなし
-------------------
■ 中京4R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.79323
  5   |   0.7013
-------------------
 12   |   0.53491
  2   |   0.40325
  6   |   0.32027
  1   |   0.30537
  4   |   0.24072
  8   |   0.20086
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.15954
 11   |   0.14605
  7   |   0.14089
 10   |   0.12232
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京5R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
 11   |   0.74537
  5   |   0.71754
-------------------
  9   |   0.5248
  2   |   0.48078
  6   |   0.45389
  8   |   0.31436
 12   |   0.28386
 10   |   0.26561
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.14713
  1   |   0.14469
  4   |   0.11564
 13   |   0.11265
  7   |   0.10146
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京6R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.70063
  5   |   0.63038
-------------------
 11   |   0.59444
  4   |   0.56671
  7   |   0.5579
 10   |   0.53891
 17   |   0.49792
 12   |   0.42893
  2   |   0.37236
 13   |   0.2265
  1   |   0.20974
 14   |   0.20081
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.16462
 15   |   0.16018
  6   |   0.10548
  9   |   0.08694
 18   |   0.03555
 16   |   0.02509
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京7R  9頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  6   |   0.72415
  4   |   0.70707
-------------------
  5   |   0.3796
  7   |   0.33279
  3   |   0.21988
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.18326
  8   |   0.17974
  9   |   0.16503
  1   |   0.16002
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京8R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.85236
  7   |   0.68019
-------------------
  3   |   0.42429
  1   |   0.29857
 11   |   0.29167
  4   |   0.22721
 10   |   0.22256
--- 消し馬ライン ---
  9   |   0.19242
  5   |   0.18965
  6   |   0.17725
  2   |   0.17349
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京9R  10頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.64804
 10   |   0.63919
-------------------
  9   |   0.5034
  8   |   0.4657
  7   |   0.41164
  4   |   0.30218
--- 消し馬ライン ---
  2   |   0.1585
  1   |   0.14511
  6   |   0.06518
  3   |   0.05165
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京10R  11頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.72825
  8   |   0.58303
-------------------
  1   |   0.52868
  4   |   0.48681
  7   |   0.46062
 11   |   0.24969
  6   |   0.21831
  9   |   0.208
--- 消し馬ライン ---
  3   |   0.13274
  2   |   0.07981
 10   |   0.05372
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 中京11R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  9   |   0.93584
  3   |   0.77327
-------------------
 16   |   0.54153
 17   |   0.54047
 12   |   0.38322
  6   |   0.36757
 10   |   0.32651
 11   |   0.32332
 15   |   0.30583
  5   |   0.24651
  4   |   0.20876
 18   |   0.20234
  8   |   0.20114
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.16316
 13   |   0.16163
  7   |   0.1562
 14   |   0.13348
  2   |   0.1323
-------------------
◎単勝 : 9
ワイドなし
-------------------
■ 中京12R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  1   |   0.76847
 12   |   0.7681
-------------------
 15   |   0.58698
  3   |   0.53614
 11   |   0.49179
  9   |   0.37553
  2   |   0.31399
 14   |   0.3032
  4   |   0.22945
 10   |   0.20121
--- 消し馬ライン ---
 16   |   0.19633
  7   |   0.19565
  8   |   0.15459
  6   |   0.12174
  5   |   0.09359
 13   |   0.08819
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------

■ 小倉1R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  5   |   0.80204
  2   |   0.72127
-------------------
 10   |   0.60759
  8   |   0.43893
 11   |   0.35571
 13   |   0.344
  3   |   0.28936
  4   |   0.27036
  7   |   0.22411
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.19838
 14   |   0.13711
  9   |   0.13066
  6   |   0.11567
 12   |   0.11163
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉2R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.88439
  9   |   0.59981
-------------------
  4   |   0.53182
  6   |   0.52902
 13   |   0.48422
 14   |   0.48194
 12   |   0.40975
  2   |   0.29914
--- 消し馬ライン ---
  1   |   0.16221
 11   |   0.16172
 16   |   0.16071
 15   |   0.15656
  7   |   0.14941
 10   |   0.14469
  3   |   0.13798
  5   |   0.13159
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉3R  13頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.82173
 12   |   0.69022
-------------------
  7   |   0.48251
 10   |   0.44814
  5   |   0.3468
  1   |   0.32106
  3   |   0.31427
  4   |   0.3073
  9   |   0.22899
--- 消し馬ライン ---
 11   |   0.16367
  2   |   0.14546
 13   |   0.07869
  6   |   0.05892
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉4R  12頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.79506
 10   |   0.59759
-------------------
  4   |   0.52217
  2   |   0.49143
  7   |   0.40376
 11   |   0.36822
  6   |   0.21788
--- 消し馬ライン ---
  5   |   0.17317
 12   |   0.15759
  1   |   0.15186
  9   |   0.10104
  3   |   0.08893
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉5R  18頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  8   |   0.83952
  9   |   0.60965
-------------------
 10   |   0.59975
 12   |   0.58925
 11   |   0.52891
  1   |   0.50377
 16   |   0.39391
 14   |   0.36336
  2   |   0.30828
  5   |   0.26174
  6   |   0.23643
--- 消し馬ライン ---
 18   |   0.16645
 15   |   0.15732
 13   |   0.15513
  3   |   0.144
  4   |   0.12684
 17   |   0.05988
  7   |   0.05888
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉6R  14頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
  4   |   0.82412
  3   |   0.72004
-------------------
  1   |   0.5483
  5   |   0.44112
 12   |   0.37836
  9   |   0.36826
  8   |   0.31215
 10   |   0.2767
--- 消し馬ライン ---
 13   |   0.1795
  2   |   0.16805
 11   |   0.15306
  7   |   0.1493
  6   |   0.13037
 14   |   0.0975
-------------------
単勝なし
ワイドなし
-------------------
■ 小倉7R  16頭立て
 馬番     入着確率
-------------------
