【AI予測結果 ~購入者用~】 2/5, 6

2022-03-06

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  ヴィブラフォン   | 0.80445
 12 |  オーロラアーク   | 0.76993
----------------------------------
 11 |  ランパデール    | 0.58516
  8 |  ライズザトーチ   | 0.55534
  2 |  ベストスマイル   | 0.53
 10 |  クーシフォン    | 0.47792
 16 |  ラブミーディザイア | 0.30243
  7 |  ナツイチバン    | 0.29974
  3 |  ハクサンセーラー  | 0.29816
  9 |  パーチル      | 0.29367
 14 |  リュウノアン    | 0.22508
  1 |  ベロア       | 0.21187
 15 |  ビッグロジールーフ | 0.20557
 13 |  キネンビ      | 0.20275
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ピオニール     | 0.19195
  4 |  フラッシュサンダー | 0.14273
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  6 ヴィブラフォン   
〇ワイド : 12 オーロラアーク   
----------------------------------
■ 東京2R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 11 |  モンサンレジャンド | 0.68759
  5 |  フィーカ      | 0.64991
----------------------------------
  8 |  ファームラヴ    | 0.62386
  4 |  ナンデフェスティヴ | 0.61633
 15 |  ニシノスーベニア  | 0.5606
 13 |  ペイシャブライティ | 0.46767
  3 |  ニシノコニャック  | 0.42171
  6 |  メルト       | 0.41284
 16 |  パイツィーレン   | 0.39619
  2 |  アポロウェイラーズ | 0.37024
  9 |  シンソーブ     | 0.24304
 10 |  オリーヴベリー   | 0.2168
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  ジャンヌデュモン  | 0.12533
  1 |  ムーンティアラ   | 0.11739
 12 |  ネクタリス     | 0.09669
 14 |  サイキョウノオンナ | 0.09057
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京3R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 15 |  ジョーカーブラウン | 0.88561
  1 |  オクトニオン    | 0.74863
----------------------------------
 11 |  コスモガラクシア  | 0.56829
  5 |  ハローサブリナ   | 0.50051
 12 |  ラズライト     | 0.45026
  9 |  ゴールドルパン   | 0.43729
  4 |  ドンレパルス    | 0.4208
 16 |  ダイチヴィヴァン  | 0.29855
 14 |  ドルズプライスレス | 0.28353
  8 |  ミスタートーザイ  | 0.28093
  7 |  ジュンオーズ    | 0.24358
  2 |  フランベルジュ   | 0.22787
  3 |  スノーフォックス  | 0.2236
----------- 消し馬ライン -----------
 10 |  ジョリエス     | 0.19834
 13 |  ミッドナイトブルー | 0.17559
  6 |  ナイスサンデー   | 0.15337
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド : 15 ジョーカーブラウン 
〇ワイド :  1 オクトニオン    
----------------------------------
■ 東京4R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 15 |  プリーチトヤーン  | 0.79805
 12 |  アーサーテソーロ  | 0.68721
----------------------------------
 10 |  セイウンシデン   | 0.57851
 14 |  ローズブルーム   | 0.5585
 16 |  ゲンパチプライド  | 0.55813
  4 |  アポロリヤム    | 0.46125
 11 |  リメイク      | 0.40932
  3 |  ライラボンド    | 0.4057
  2 |  トーセンキャロル  | 0.32255
  9 |  イチゴキネンビ   | 0.31216
  7 |  ライヴサファイア  | 0.22263
  5 |  ガトーフレーズ   | 0.20339
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  ベアグッジョブ   | 0.17743
  1 |  シュガーコルト   | 0.17198
  8 |  スズカコテキタイ  | 0.13243
  6 |  モズゴールドメダル | 0.09752
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京5R  15頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  ワイドカイザー   | 0.7771
 12 |  ダノンギャラクシー | 0.73031
----------------------------------
  2 |  ワープスピード   | 0.7088
  9 |  ホウオウユニコーン | 0.58136
  6 |  ロンギングエーオ  | 0.38674
  1 |  ダビド       | 0.38252
 14 |  アローマンシュ   | 0.31253
  8 |  マイネルメサイア  | 0.29352
 10 |  ポッドヴァイン   | 0.25371
 13 |  パラチェーン    | 0.24987
  3 |  ブキャナンテソーロ | 0.23521
  5 |  ハリソンテソーロ  | 0.22409
  4 |  シュネーシュテルン | 0.21933
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  ウインアンサンブル | 0.18273
 11 |  ラインラペーシュ  | 0.17789
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  7 ワイドカイザー   
〇ワイド : 12 ダノンギャラクシー 
----------------------------------
■ 東京6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  サニーバローズ   | 0.78869
  4 |  コーラスライン   | 0.72222
----------------------------------
 16 |  ブラックノワール  | 0.61595
 12 |  レッドヴェルティス | 0.60648
  9 |  サトノクラージュ  | 0.49959
 10 |  メッセージソング  | 0.46346
  5 |  ソニックバローズ  | 0.38471
 15 |  クラシカルオーサー | 0.32805
 11 |  ローズクレスト   | 0.28929
  7 |  チュラーダ     | 0.24278
  2 |  ゼンダンクラージュ | 0.24056
  8 |  ソフィアコール   | 0.22435
  3 |  メノーグラジオラス | 0.21417
  1 |  ケイティーズジョウ | 0.20125
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  エターナルタイム  | 0.19559
 13 |  ミラモンテ     | 0.07963
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  6 サニーバローズ   
〇ワイド :  4 コーラスライン   
----------------------------------
■ 東京7R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  ショコラブリアン  | 0.71515
  7 |  セラフィナイト   | 0.67635
----------------------------------
 12 |  レフトゥバーズ   | 0.65923
 15 |  コスモアディラート | 0.63356
 14 |  ブエナベントゥーラ | 0.5982
  3 |  ヴィクトゥーラ   | 0.43704
  8 |  レッドラルジュ   | 0.40242
 10 |  レイモミ      | 0.33845
  2 |  ラヴォルタ     | 0.33635
 16 |  ハリウッドヒルズ  | 0.23399
  5 |  ブライズルーム   | 0.21153
  4 |  パラレルキャリア  | 0.21018
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ディーイストワール | 0.19219
 11 |  グレルグリーン   | 0.16055
  6 |  コウソクカレン   | 0.16015
 13 |  ジャグリング    | 0.13141
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京8R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  エクセルローグ   | 0.75265
 13 |  ゴールドブリーズ  | 0.68797
----------------------------------
  4 |  ランカンカン    | 0.61523
  1 |  スレプトン     | 0.59838
  3 |  リズムオブザナイト | 0.59284
 14 |  ウインジョイフル  | 0.45141
  7 |  ディヴァインゲート | 0.37718
 11 |  サンオブロジータ  | 0.34829
  9 |  コスモストライカー | 0.28356
  8 |  キングスバレイ   | 0.27542
  6 |  シュルシャガナ   | 0.26814
  2 |  アンジェリーブル  | 0.25135
  5 |  メンディ      | 0.24956
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  メイショウムート  | 0.16229
 15 |  ジランドール    | 0.11236
 16 |  スマッシュパワー  | 0.07014
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京9R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ウェストファリア  | 0.65267
  3 |  マコトダイトウレン | 0.62971
----------------------------------
  1 |  プラソン      | 0.62069
 15 |  トップキャスト   | 0.61217
  2 |  ボンクラージュ   | 0.51664
 14 |  オードゥメール   | 0.51319
  4 |  アポロルタ     | 0.45745
 12 |  ミツカネムーン   | 0.44544
  7 |  グランデレジーナ  | 0.38767
  9 |  ハイアムズビーチ  | 0.38472
  8 |  メイプルシスター  | 0.24775
  6 |  セプテンベル    | 0.24131
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  ニシノタマユラ   | 0.17518
 16 |  ファロロジー    | 0.1292
  5 |  シークルーズ    | 0.08298
 13 |  ヒノクニ      | 0.0
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京10R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  タイキスウォード  | 0.68575
  6 |  カフェサンドリヨン | 0.6119
----------------------------------
 15 |  アップリバー    | 0.60787
 14 |  ゲバラ       | 0.60317
  3 |  セイウンパワフル  | 0.56965
 10 |  グレイテスト    | 0.5332
  7 |  メインターゲット  | 0.50802
  1 |  ザイラ       | 0.38967
 16 |  ウインシャーロット | 0.35903
  5 |  フェルミスフィア  | 0.27826
  9 |  レイモンドバローズ | 0.25863
  8 |  ジネストラ     | 0.25321
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  ロンギングバース  | 0.18578
 12 |  フランジヴェント  | 0.12068
 13 |  オメガドーヴィル  | 0.08596
  2 |  チビラーサン    | 0.04597
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京11R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  ハーツイストワール | 1.0
 10 |  ワイドエンペラー  | 0.56034
----------------------------------
  1 |  アルビージャ    | 0.53511
 13 |  レイオブウォーター | 0.42052
  4 |  ウシュバテソーロ  | 0.37473
  9 |  セントレオナード  | 0.35404
 11 |  ベデザンジュ    | 0.34113
  3 |  サペラヴィ     | 0.33608
  5 |  バイマイサイド   | 0.29086
  8 |  レティキュール   | 0.26954
 14 |  エドノフェリーチェ | 0.23187
 12 |  タイセイモンストル | 0.22338
  7 |  キタサンバルカン  | 0.22072
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  サウンドバーニング | 0.17633
----------------------------------
◎単勝  :  2 ハーツイストワール 
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  エコロファルコン  | 0.79717
 11 |  アナンシエーション | 0.67108
----------------------------------
  9 |  オブデュモンド   | 0.58885
  1 |  サンキューレター  | 0.58788
 15 |  タイセイスラッガー | 0.5721
 10 |  ラブリーエンジェル | 0.41084
 13 |  ポールスター    | 0.38157
  6 |  ホウオウジャッジ  | 0.38134
  5 |  ジェロボーム    | 0.36101
  8 |  フィナールショコラ | 0.31625
  4 |  キタノリューオー  | 0.2599
  3 |  フォーヴィスム   | 0.20701
  7 |  ゼローソ      | 0.20216
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  メタルスパーク   | 0.16091
 12 |  ヨンク       | 0.10747
  2 |  ダイワドノヴァン  | 0.09123
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

■ 中京1R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ポルテーニャ    | 0.84392
  7 |  タガノカンデラ   | 0.6559
----------------------------------
  6 |  スマートグランデ  | 0.56572
  8 |  エイシンスキャンプ | 0.44671
 12 |  ビジン       | 0.41656
  2 |  ショウナンパーシヴ | 0.33049
  1 |  ウェイバックホーム | 0.28346
  4 |  タイセイナトゥーラ | 0.27977
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  イエローウィン   | 0.19089
 11 |  ブリラーノ     | 0.19031
  3 |  サンボールダー   | 0.17655
  5 |  エンジェルモモ   | 0.17643
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京2R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  メイショウキッド  | 0.8723
  1 |  スマートラプター  | 0.64518
----------------------------------
 12 |  ノワールランス   | 0.62241
 13 |  ラブベティー    | 0.56358
 16 |  マノンルージュ   | 0.54664
 15 |  ガーディアンベル  | 0.4021
  3 |  ブランコイラピド  | 0.35513
  5 |  コパノカールトン  | 0.33346
  8 |  カルネドボヤージュ | 0.32581
  9 |  フラップシグナス  | 0.29548
 11 |  メタルゴッド    | 0.25613
 14 |  トーセンキッド   | 0.23144
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ワンダーブレット  | 0.1979
 10 |  メイショウヤナガセ | 0.18954
  6 |  ベラジオプライド  | 0.16188
  7 |  ブルーインサニティ | 0.07661
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京3R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  アスクヴィヴァユー | 0.82654
 10 |  インディゴブラック | 0.70465
----------------------------------
  8 |  ノブフェーヴル   | 0.50883
  6 |  グランドゴールド  | 0.46719
  4 |  タマモエイトビート | 0.4334
 13 |  ヒロシゲジャック  | 0.38887
 12 |  チャリタブルソート | 0.38298
 11 |  オブジェダート   | 0.33416
  9 |  ブランニューデイ  | 0.26525
  1 |  ウォータージオード | 0.21811
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  サザンステート   | 0.16286
  5 |  カシノロックオン  | 0.13387
  7 |  コジロウ      | 0.10973
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京4R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  インディバローズ  | 0.97226
  8 |  プライムチャーム  | 0.54328
----------------------------------
 13 |  ピエナカイト    | 0.53583
 12 |  サンライズタイタン | 0.46653
  4 |  メイクアリープ   | 0.42226
  6 |  ウインヴェルデ   | 0.40967
  1 |  ラブリアージェ   | 0.34726
  7 |  アキュートガール  | 0.33645
  3 |  ビロードシーン   | 0.2783
 11 |  ラップランド    | 0.26672
 10 |  リク        | 0.24569
 15 |  ラブリーアタランテ | 0.202
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  エルザストラウム  | 0.17762
 14 |  ハイグッドフォルテ | 0.11229
----------------------------------
◎単勝  :  9 インディバローズ  
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京5R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  アスクチャンプガイ | 0.80934
  7 |  ルージュルミナス  | 0.6214
----------------------------------
  8 |  アールフォルス   | 0.62048
  5 |  ハギノモーリス   | 0.5608
  9 |  バンデルオーラ   | 0.47297
 13 |  ドンシャーク    | 0.36751
 12 |  クラップサンダー  | 0.27542
  1 |  エアシャロウ    | 0.25859
  2 |  サブライムアンセム | 0.2535
 11 |  シウラグランデ   | 0.20063
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  エンベルト     | 0.17259
  4 |  アスカノツバサ   | 0.16172
  6 |  スリーズロワイヤル | 0.16147
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  タイセイブレイズ  | 0.88327
 12 |  ケイサンフリーゼ  | 0.823
----------------------------------
 16 |  アイヴォリーアイ  | 0.55475
 14 |  ラッキーモー    | 0.47045
 15 |  オーマイオーマイ  | 0.44901
  6 |  メイショウマンサク | 0.4241
  8 |  スズノナデシコ   | 0.32897
  9 |  ベッサラビア    | 0.29333
 11 |  シゲルメダリスト  | 0.27919
 10 |  メモリーエアシップ | 0.25663
  1 |  モラトリアム    | 0.25584
  7 |  グレアミラージュ  | 0.25281
  4 |  シンゼングレート  | 0.23642
 13 |  ヒットガール    | 0.20472
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ワンダースティング | 0.19886
  3 |  クリノハーベスト  | 0.16425
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京7R  11頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  ヴェルトハイム   | 0.65946
  4 |  サンライズヘルメス | 0.64566
----------------------------------
  6 |  テーオーソロス   | 0.58542
 10 |  トロワエスポワール | 0.56492
  9 |  ナムラショウグン  | 0.44038
  8 |  モンサンラディウス | 0.43566
 11 |  アドマイヤベネラ  | 0.20506
  1 |  キヨラ       | 0.20197
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  スズカワークシップ | 0.19307
  7 |  アルジェンタータ  | 0.13623
  3 |  マルス       | 0.10916
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京8R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  メイショウオキビ  | 0.90289
 10 |  ピュアジャッジ   | 0.57618
----------------------------------
  2 |  アメリカンピース  | 0.52969
 11 |  アルタグラシア   | 0.50479
 12 |  クリノナイスガイ  | 0.38085
  9 |  フェイマスダンディ | 0.33841
  4 |  シンゼンミラクル  | 0.27176
  7 |  クリノウマーベラス | 0.22975
  5 |  ユーアーマイソウル | 0.21883
  8 |  クリノヴジュアル  | 0.20958
  3 |  マサカウマザンマイ | 0.20406
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  トモジャタイクーン | 0.18991
----------------------------------
◎単勝  :  1 メイショウオキビ  
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京9R  7頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  リフレーミング   | 0.77462
  3 |  スタッドリー    | 0.49596
----------------------------------
  4 |  イリマ       | 0.47183
  6 |  サマービート    | 0.28785
  2 |  ブレーヴユニコーン | 0.25089
  7 |  スウェアー     | 0.21036
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  ウインルーア    | 0.16656
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京10R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  ルピナスリード   | 0.76891
  8 |  トルナヴァ     | 0.62259
----------------------------------
  4 |  シンシアウィッシュ | 0.43706
  6 |  アルーリングウェイ | 0.41572
  3 |  シゲルイワイザケ  | 0.40044
  1 |  エリカフェリーチェ | 0.35442
 10 |  タナザウィング   | 0.34857
  9 |  ルージュラテール  | 0.28118
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  ディオサデルソル  | 0.16837
  2 |  ママコチャ     | 0.0
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京11R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  マテンロウスパーク | 1.0
 16 |  ダノンハーロック  | 0.73175
----------------------------------
 10 |  ネオブレイブ    | 0.54441
  6 |  ニューモニュメント | 0.40912
 12 |  メイショウエイコウ | 0.39492
  1 |  アイスバブル    | 0.38755
  4 |  アルドーレ     | 0.36549
  9 |  ホウオウトゥルース | 0.27953
  8 |  マリオマッハー   | 0.26443
 15 |  アンセッドヴァウ  | 0.2587
 14 |  エクスパートラン  | 0.25367
  7 |  スマッシングハーツ | 0.24677
  5 |  ラストマン     | 0.24069
 13 |  メイショウワザシ  | 0.23543
 11 |  タイガーインディ  | 0.23169
  3 |  ミヤジコクオウ   | 0.23146
----------------------------------
◎単勝  :  2 マテンロウスパーク 
ワイドなし
----------------------------------
■ 中京12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  ジャスパーゴールド | 0.92798
  7 |  クインズレモン   | 0.75688
----------------------------------
  2 |  メラナイト     | 0.54869
  1 |  エールソヴール   | 0.5188
 14 |  セントクリーガー  | 0.4292
  4 |  スズカフェラリー  | 0.41446
  3 |  コーリングローリー | 0.3139
 10 |  ミッキーマインド  | 0.31216
 13 |  オカリナ      | 0.27717
 11 |  ディーズローリエ  | 0.27331
  6 |  ルーチェデラヴィタ | 0.27239
  5 |  カネコメアサヒ   | 0.23582
  8 |  ハニエル      | 0.23495
 16 |  ジューンステータス | 0.22696
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  カイルアコナ    | 0.1748
 15 |  グランドストローク | 0.15812
----------------------------------
◎単勝  :  9 ジャスパーゴールド 
ワイドなし
----------------------------------

■ 小倉1R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  ルアル       | 0.91213
  3 |  テーオーヴィヴァン | 0.53337
----------------------------------
  8 |  リュッカクローナ  | 0.49281
  5 |  テキサスフィズ   | 0.45836
 10 |  クロステック    | 0.44417
  6 |  ラインメッセージ  | 0.42014
  1 |  テイエムシニスター | 0.2973
 11 |  ワイワイウォリアー | 0.24897
  9 |  パフオブウインド  | 0.24369
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ハクアイボリイ   | 0.17228
  4 |  テーオーロワ    | 0.17117
 12 |  チョコレートミルク | 0.16233
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉2R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  ミスボニータ    | 0.78534
  1 |  ゴッドクインビー  | 0.77425
----------------------------------
  4 |  シェヴロンケリー  | 0.62398
 18 |  イラーレ      | 0.59305
  2 |  ニューノーマル   | 0.54531
  6 |  ジャジャカバージョ | 0.45284
  7 |  メモリーレゾン   | 0.41309
 12 |  スクリーンショット | 0.38548
  8 |  シンシナティ    | 0.35808
  3 |  メルシー      | 0.32278
  5 |  シルバーペコ    | 0.31724
  9 |  フラスティー    | 0.2786
 15 |  チャオベッラ    | 0.26813
 13 |  ミズノコキュウ   | 0.21289
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  テーオーモンブラン | 0.19757
 17 |  ヤマニンフルリール | 0.14905
 11 |  フェノメーヌ    | 0.08485
 10 |  ナムラキャッツ   | 0.07252
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉3R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  アスターヘキサゴン | 0.8274
  2 |  レッドベスティア  | 0.66825
----------------------------------
 11 |  ギンノカミカザリ  | 0.65183
 10 |  イスラアネーロ   | 0.5432
 13 |  ユウグロスファクタ | 0.42788
  6 |  ハイパーストーム  | 0.39811
 12 |  ミキノプリンス   | 0.32688
  7 |  ラージベル     | 0.26677
  5 |  トーアレインボー  | 0.25193
  4 |  アイビーテーラー  | 0.23371
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  グラスサーシャ   | 0.18811
  9 |  アルティマボス   | 0.18805
  3 |  アダムズテソーロ  | 0.18514
  8 |  フェスティヴメノコ | 0.15889
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉4R  9頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  ネビーイーム    | 0.68853
  4 |  ロイヤルアッシュ  | 0.68245
----------------------------------
  9 |  サンロックランド  | 0.54335
 10 |  アームストロング  | 0.33386
  8 |  ルドンカズマ    | 0.32865
  1 |  アンブロジオ    | 0.32844
  3 |  タイセイトレイル  | 0.27779
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  デストロイ     | 0.12562
  2 |  ウエスタンアミーゴ | 0.10883
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉5R  8頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  メリディアンローグ | 0.76898
  7 |  ミエノハヤブサ   | 0.54561
----------------------------------
  2 |  メイショウユウスイ | 0.48235
  6 |  テリオスルイ    | 0.41268
  8 |  ショウナンパンサー | 0.27319
  1 |  エカテリンブルク  | 0.25579
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  マイネルツァイト  | 0.15048
  4 |  エスタンピージャ  | 0.14873
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉6R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  ウロボン      | 0.88963
  8 |  サトノアヴァロン  | 0.72407
----------------------------------
 10 |  マルカフロンターレ | 0.5309
  3 |  リカンカブール   | 0.49489
  4 |  プリマヴィータ   | 0.43927
 12 |  シャンバラ     | 0.38633
  6 |  ヴァンデスト    | 0.27358
 13 |  エコロデュエル   | 0.26605
 11 |  リュミエールノワル | 0.24045
  7 |  リネンスイング   | 0.23338
 14 |  クロニクルノヴァ  | 0.22769
  1 |  マオノソプデト   | 0.22315
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ニシノアリオト   | 0.19466
  9 |  クリノビビ     | 0.1921
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉7R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  ホウオウラフィット | 0.91036
  2 |  ジョイフルダンサー | 0.6252
----------------------------------
  1 |  メイショウハナモモ | 0.50422
 10 |  アポロリリー    | 0.44816
  4 |  クーファイザナミ  | 0.34635
 12 |  アオイシチフク   | 0.3265
  7 |  チアフルローズ   | 0.29108
  6 |  アンジュマリッシュ | 0.28882
  5 |  シェーン      | 0.24391
 11 |  レッドウッドヒル  | 0.20466
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  クリノラピッド   | 0.18382
  8 |  サツキワルツ    | 0.18363
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉8R  9頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  8 |  タイミングハート  | 0.7143
  6 |  コンフィアンス   | 0.5812
----------------------------------
  5 |  ナムアミダブツ   | 0.57498
  2 |  ショウサンイチマツ | 0.36476
  4 |  マイネルジャッカル | 0.35668
  7 |  マベルロンジュ   | 0.33057
  1 |  シエラネバダ    | 0.30198
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  ランドリュウオー  | 0.1643
  9 |  イチザスカーレット | 0.02876
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉9R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  ラキエータ     | 0.9809
  1 |  ポメランチェ    | 0.6991
----------------------------------
 11 |  エクロール     | 0.62997
  3 |  タムロキュラムン  | 0.46131
 16 |  ドグマ       | 0.43887
  4 |  エイシントゥラン  | 0.43441
 18 |  トーセンサンダー  | 0.38359
 10 |  ヒルノショパン   | 0.36244
  6 |  ブランデーロック  | 0.36077
 14 |  バーニングアイズ  | 0.35832
  5 |  ナムラデイリリー  | 0.35099
 17 |  ホワイトターフ   | 0.26333
 12 |  サンディブリッジ  | 0.2215
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  フォースチルドレン | 0.19267
 13 |  ゼットレヨン    | 0.18933
  8 |  イチローイチロー  | 0.18889
  9 |  シーズザデイ    | 0.17622
  7 |  オカンモシャチョウ | 0.14242
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉10R  8頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  8 |  カズカポレイ    | 0.83438
  7 |  ベンチャーアウト  | 0.47474
----------------------------------
  3 |  ダンツトレノ    | 0.41992
  4 |  メルテミア     | 0.37643
  1 |  インテンスフレイム | 0.3089
  6 |  キゾク       | 0.29492
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ヒルノブルージュ  | 0.18495
  5 |  ダイシンサニー   | 0.14357
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉11R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ディープハーモニー | 0.74629
  5 |  シティレインボー  | 0.59077
----------------------------------
  4 |  ウエストンバート  | 0.54387
  7 |  ダノンドリーマー  | 0.4939
  6 |  ジャミールフエルテ | 0.39263
  9 |  コーディアル    | 0.38142
  2 |  メイショウカクウン | 0.22943
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  メイショウテンモン | 0.15957
  8 |  クリノオウジャ   | 0.14537
  1 |  ヴィント      | 0.114
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉12R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  カゼノタニノアヤカ | 0.95619
  7 |  メイショウフンケイ | 0.72352
----------------------------------
 12 |  ショウナンガニアン | 0.61881
  5 |  ダノンカオス    | 0.55839
  3 |  コスモサンレミ   | 0.46272
 10 |  マイネルチューダ  | 0.40558
 11 |  タナキーボー    | 0.36548
  4 |  セイウンダイモス  | 0.3619
  6 |  スワーヴドン    | 0.32584
 17 |  テンシノエア    | 0.31888
  2 |  アメージングサン  | 0.31598
 15 |  ジャンドゥーヤ   | 0.26205
 14 |  モズマンジロウ   | 0.25206
----------- 消し馬ライン -----------
 18 |  スマートルシーダ  | 0.19478
 13 |  レッドルピナス   | 0.17941
  9 |  ハクサンハーバー  | 0.17897
  8 |  ラブサンキュー   | 0.17782
  1 |  ホイッスルヴォイス | 0.17669
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

~日曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  ベルウッドツクバ  | 0.74016
  9 |  ザアトム      | 0.71609
----------------------------------
 11 |  ウォーカーテソーロ | 0.69425
 14 |  エコロドラゴン   | 0.52449
 10 |  ロードシャマール  | 0.44214
 13 |  メテオフリューゲル | 0.31369
  7 |  ミユキアイラブユー | 0.29516
 15 |  オルロージュ    | 0.29045
  4 |  スターオブフェイス | 0.25079
  3 |  ディオアステリア  | 0.23746
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  ラールブル     | 0.19112
  2 |  ブラックテイルズ  | 0.18136
  1 |  テンコウバヒ    | 0.16368
  5 |  ミザール      | 0.15631
 12 |  カンタベリーホープ | 0.12986
  8 |  ライヴアクアマリン | 0.12292
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド : 16 ベルウッドツクバ  
〇ワイド :  9 ザアトム      
----------------------------------
