【AI予測結果 ~購入者用~】 6/11, 12

2022年6月18日

目次

お知らせ

・予測結果は前日16-23時更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。
 その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | アポロティアモ   |  6.0 | 78.0
12 | エターナルボンド  |  3.7 | 58.4
----------------------------------
 2 | アスタースウィング |  3.2 | 54.1
 8 | ブレイニーラン   |  3.2 | 54.3
 6 | レーヴドオルフェ  |  2.5 | 48.4
11 | コンモートフーガ  |  2.5 | 48.5
 7 | コラルブラッシュ  |  2.2 | 46.0
 1 | アイファーチーター |  2.1 | 44.8
 3 | モーニングアヤメ  |  1.8 | 42.2
 5 | デストロイ     |  1.8 | 42.2
 4 | アルーフクライ   |  1.7 | 41.8
10 | ラマルセイエーズ  |  1.7 | 41.3
----------------------------------
・単勝:9 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:9 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京2R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 6 | バイタルエリア   | 51.8 | 74.8
 7 | トリデンテ     | 42.9 | 68.0
----------------------------------
 1 | カナラクリーク   | 34.3 | 61.4
 8 | マサノカヴァリエ  | 26.7 | 55.6
10 | アオイトランプ   | 19.7 | 50.3
13 | プラチナジェット  | 17.2 | 48.4
 4 | アポロキラナ    | 13.8 | 45.8
 2 | リュウキュウカリー | 12.7 | 45.0
 3 | エフティイライザ  | 12.4 | 44.7
11 | ユイノペニーワイズ | 11.4 | 44.0
12 | フォレスタブル   | 11.1 | 43.8
14 | デルマサラマンダー | 10.3 | 43.1
 5 | ジュングローリー  |  9.4 | 42.4
 9 | ヴェルトクリーガー |  8.3 | 41.6
15 | テイエムエクセル  |  7.8 | 41.2
----------------------------------
・単勝:6 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:6 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京3R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | サリーギャップ   | 36.3 | 72.7
 5 | リンクスアイ    | 29.6 | 65.7
----------------------------------
 3 | エレガントミッシー | 25.7 | 61.6
 4 | ナツイチバン    | 23.8 | 59.7
14 | ヒイラギ      | 16.7 | 52.2
15 | ヴェラフォルツァ  | 16.5 | 52.0
 8 | スローテキーラ   | 16.4 | 51.9
 1 | サイキョウノオンナ | 13.9 | 49.3
 7 | レイアリイ     | 10.9 | 46.2
12 | シエリナロッジ   | 10.0 | 45.3
 9 | キーエデン     |  9.3 | 44.5
11 | マールシュトローム |  6.2 | 41.3
 6 | アルドゥエンナ   |  5.8 | 40.9
------------ 消し馬候補 ------------
13 | キタノポーションズ |  5.2 | 40.2
16 | セオリーリターン  |  3.8 | 38.8
 2 | ミラーレイク    |  2.8 | 37.7
----------------------------------
・単勝:10 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:10 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京4R  18頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
14 | セキテイオー    | 47.7 | 68.9
 7 | フクチャンクイーン | 46.1 | 67.6
----------------------------------
 1 | ヒメゴゼン     | 44.3 | 66.2
11 | ダブルダブル    | 32.5 | 57.0
13 | スカイコップス   | 31.8 | 56.4
 9 | パトリックハンサム | 30.3 | 55.3
 8 | ライブインステラ  | 27.7 | 53.2
 2 | エコロブレーヴ   | 26.2 | 52.1
18 | グレートイースタン | 24.0 | 50.3
 5 | チューウィー    | 18.3 | 45.9
 3 | ヘールボップ    | 16.9 | 44.8
12 | ブルーグラスソング | 15.5 | 43.6
17 | ローシュタイン   | 14.5 | 42.9
10 | セッタレダスト   | 12.9 | 41.6
------------ 消し馬候補 ------------
 4 | ヴィアルネッサンス | 11.0 | 40.2
15 | ナムラロロ     | 10.3 | 39.6
 6 | スプリームメロディ |  8.6 | 38.2
16 | ココリヴァルキリー |  6.0 | 36.2
----------------------------------
・単勝:14 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:14 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京5R  13頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 3 | フィンガークリック | 61.3 | 70.1
 9 | コンエネルジア   | 49.4 | 64.1
----------------------------------
 6 | エクソソーム    | 47.9 | 63.4
 5 | カレイジャス    | 40.8 | 59.8
 8 | ロッソランパンテ  | 17.5 | 48.0
 2 | シャープソーン   | 15.0 | 46.7
 7 | ツクバセイヴァー  | 10.7 | 44.5
13 | ケネディテソーロ  | 10.0 | 44.2
 4 | ノーブルミステリー |  9.7 | 44.1
11 | ユイノオトコヤマ  |  7.2 | 42.8
10 | トーセンサクセス  |  4.3 | 41.3
12 | キタノマルティス  |  2.9 | 40.6
------------ 消し馬候補 ------------
 1 | ドライカプチーノ  |  2.5 | 40.4
----------------------------------
・単勝:3 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:3 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京6R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 7 | ブランショセット  | 61.9 | 69.1
 4 | アーバンデザイン  | 60.2 | 68.2
----------------------------------
11 | パーペチュイティ  | 37.0 | 56.2
 8 | ソニックバローズ  | 28.2 | 51.6
 9 | キタノデイジョブ  | 25.9 | 50.4
 3 | イケメンプリンス  | 14.8 | 44.7
 6 | キタサンドーシン  | 11.7 | 43.1
 1 | サンブルーミントン | 10.9 | 42.7
10 | バンフィエルド   | 10.5 | 42.5
 2 | ガンガディン    | 10.0 | 42.2
------------ 消し馬候補 ------------
 5 | アコークロー    |  4.6 | 39.4
----------------------------------
・単勝:7 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:7 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京7R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | オルコス      | 42.0 | 71.7
13 | シゲルオテンバ   | 36.0 | 66.4
----------------------------------
 7 | リンクスルーファス | 32.0 | 62.9
16 | ブーケドフルール  | 26.0 | 57.7
 3 | スマイルアモーレ  | 25.9 | 57.6
14 | ニシノスピカ    | 19.2 | 51.8
 4 | スマイルオンミー  | 16.4 | 49.3
 8 | パリスデージー   | 13.7 | 47.0
11 | マリノプリエール  | 11.4 | 44.9
15 | ボンクラージュ   | 11.0 | 44.6
10 | ラズライト     |  9.4 | 43.1
 5 | デリシュレーヌ   |  9.2 | 43.0
12 | アデウス      |  7.7 | 41.7
 6 | スノーグレース   |  6.7 | 40.8
------------ 消し馬候補 ------------
 1 | ゴムマリ      |  5.7 | 39.9
 9 | コパノセイバー   |  2.9 | 37.5
----------------------------------
・単勝:2 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:2 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京8R  9頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 8 | バトルボーン    | 62.4 | 68.3
 6 | サイモンバロン   | 53.1 | 62.9
----------------------------------
 4 | サクセスシュート  | 47.1 | 59.4
 1 | タシット      | 25.0 | 46.5
 9 | マイネルアルザス  | 21.6 | 44.5
 7 | アップストローク  | 20.8 | 44.0
 2 | テーオーシリウス  | 20.1 | 43.6
 5 | ウインシュクラン  | 17.8 | 42.3
------------ 消し馬候補 ------------
 3 | ビーマイセルフ   | 11.5 | 38.6
----------------------------------
・単勝:8 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:8 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京9R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
12 | ダイシンピスケス  | 57.4 | 75.6
11 | ビヨンドザシーン  | 48.2 | 69.1
----------------------------------
 9 | ドンカポノ     | 38.0 | 61.9
10 | ウインジョイフル  | 24.0 | 51.8
13 | ニシノアジャスト  | 23.4 | 51.4
 2 | タケルラスティ   | 21.4 | 50.0
 6 | スイートフィル   | 18.2 | 47.7
 1 | マブストーク    | 17.6 | 47.3
15 | フレイムウィングス | 17.1 | 46.9
 5 | コスモオリ     | 15.6 | 45.9
 3 | ユイノチャッキー  | 13.6 | 44.5
16 | マイコレット    | 11.6 | 43.0
 4 | ゴールドフレーム  | 10.2 | 42.0
 7 | ホウオウジャッジ  | 10.0 | 41.9
 8 | アドアステラ    |  9.0 | 41.2
------------ 消し馬候補 ------------
14 | ペプチドオリバー  |  6.7 | 39.6
----------------------------------
・単勝:12 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:12 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京10R  9頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 8 | ボーデン      | 54.6 | 70.3
 6 | ココリホウオウ   | 45.1 | 64.3
----------------------------------
 3 | ブルーエクセレンス | 25.4 | 51.9
 7 | メイショウベッピン | 18.7 | 47.7
 5 | ラキャラントシス  | 14.8 | 45.2
 9 | ミズリーナ     | 14.2 | 44.9
 1 | メイショウカミシマ | 13.0 | 44.1
 4 | オンワードセルフ  | 12.8 | 44.0
------------ 消し馬候補 ------------
 2 | シベリアンタイガー |  2.7 | 37.6
----------------------------------
・単勝:8 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:8 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京11R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | ヴェラアズール   | 65.4 | 70.9
 7 | レッドヴェロシティ | 60.2 | 67.8
----------------------------------
12 | ブレークアップ   | 47.8 | 60.3
 2 | テンカハル     | 42.8 | 57.2
 3 | ボーンジーニアス  | 33.3 | 51.4
 4 | スペシャルドラマ  | 32.6 | 51.0
 5 | レイオブウォーター | 30.7 | 49.9
11 | タイセイシリウス  | 30.2 | 49.6
 8 | ポッドボレット   | 25.7 | 46.8
 1 | アイブランコ    | 23.7 | 45.7
 6 | プリュムドール   | 22.5 | 44.9
13 | サトノラディウス  | 17.1 | 41.6
------------ 消し馬候補 ------------
15 | ノーチカルチャート | 11.2 | 38.0
14 | サペラヴィ     | 11.0 | 37.9
10 | モクレレ      |  9.4 | 37.0
----------------------------------
・単勝:9 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:9 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------
■ 東京12R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 4 | エストレラブレイン | 55.3 | 74.3
 7 | アイスマン     | 45.9 | 67.5
----------------------------------
 3 | ゼンカイテン    | 36.4 | 60.7
13 | アメトリーチェ   | 27.8 | 54.5
11 | パウオレ      | 27.1 | 53.9
 9 | ダンディジャック  | 24.4 | 52.0
 2 | フレーゲル     | 22.5 | 50.6
 8 | ワイドモーゼ    | 19.9 | 48.8
16 | クラウンシューター | 17.8 | 47.2
10 | カツノサンキュウ  | 15.1 | 45.3
12 | エコロドラゴン   | 13.3 | 44.0
 6 | バイタライズ    |  9.8 | 41.4
 1 | カップッチョ    |  8.8 | 40.8
------------ 消し馬候補 ------------
14 | クィーンアドバンス |  7.8 | 40.0
15 | ゲンパチプライド  |  7.1 | 39.5
 5 | ライラテソーロ   |  7.0 | 39.5
----------------------------------
・単勝:4 (単勝オッズ3倍↑)
・複勝:4 (単勝オッズ2倍↑)
----------------------------------

■ 中京1R  14頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
14 | シックザイン    | 29.3 | 67.5
 1 | リースタル     | 28.9 | 67.0
----------------------------------
 7 | ミステリーボックス | 25.9 | 63.0
 2 | ホーリーインパクト | 21.7 | 57.5
 5 | ワンダースピアー  | 18.4 | 53.2
 9 | エムリエール    | 18.1 | 52.8
 6 | サヨノミニスター  | 15.6 | 49.4
10 | ライダーストーム  | 12.5 | 45.3
 3 | クリノクークラン  | 12.1 | 44.9
11 | テイエムラヴィータ |  9.4 | 41.2
------------ 消し馬候補 ------------
13 | ディーノエナジー  |  9.0 | 40.7
 8 | アスクオーマイキー |  7.9 | 39.2
 4 | チャコワールド   |  7.8 | 39.1
12 | シンゼンハット   |  7.8 | 39.2
----------------------------------
・単勝:14 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:14-1.2.5.6.7.9
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京2R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | スペースザリッパー | 40.8 | 71.9
 1 | ミレヴィーナス   | 33.3 | 64.4
----------------------------------
 3 | ハルキファイト   | 31.9 | 63.0
 8 | リュッカクローナ  | 30.9 | 62.0
 6 | ピエナカイト    | 24.9 | 55.9
15 | オメガラブロッシュ | 22.4 | 53.4
 5 | フレイエ      | 14.7 | 45.7
 7 | シェンフォン    | 14.1 | 45.0
11 | ココシルフィード  | 14.1 | 45.1
 9 | ナヴァイオ     | 13.4 | 44.4
16 | サンライズモストロ | 13.4 | 44.4
14 | ワンダーアリウープ | 13.1 | 44.1
12 | オゼイユ      | 10.6 | 41.6
 4 | スカイ       | 10.5 | 41.4
------------ 消し馬候補 ------------
13 | トウカイイグニス  |  8.3 | 39.2
10 | レッドバンディエラ |  7.8 | 38.7
----------------------------------
・単勝:2 (単勝オッズ3倍↑)
・ワイド流し:2-1.3.6.8
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・馬連流し:2-1.3.6.8.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:2-1.3.6.8.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京3R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 5 | ソリダリティ    | 40.3 | 74.5
12 | ゴールデンベッセル | 28.5 | 60.6
----------------------------------
 3 | ラウドスピリッツ  | 24.1 | 55.5
10 | ショウサンキズナ  | 22.6 | 53.8
 2 | キタサンガイセン  | 20.6 | 51.5
 6 | サイラス      | 18.6 | 49.1
 4 | ドンシャーク    | 18.3 | 48.8
 7 | ワールドパレス   | 14.9 | 44.8
 8 | サンライズルーチェ | 14.3 | 44.2
 9 | メイショウレイメイ | 12.0 | 41.5
------------ 消し馬候補 ------------
 1 | ホープインザダーク | 11.2 | 40.6
11 | リアルグローリー  |  6.7 | 35.2
----------------------------------
・単勝:5 (単勝オッズ3倍↑)
・ワイド流し:5-3.12
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・馬連流し:5-2.3.4.6.10.12
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:5-2.3.4.6.10.12
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京4R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
12 | ミナモトフェイス  | 44.4 | 71.7
 5 | ゲーテローズ    | 32.9 | 62.0
----------------------------------
 8 | プリマヴィータ   | 28.3 | 58.1
15 | セットリスト    | 28.3 | 58.1
14 | ティンタルレ    | 28.2 | 58.0
13 | ソングフォーマーヤ | 24.8 | 55.2
11 | チョッピー     | 22.4 | 53.1
 1 | エイシントゥワイス | 17.9 | 49.3
 7 | レアレア      | 13.4 | 45.5
 4 | アーブルチム    |  8.8 | 41.6
 2 | グッドフィーリング |  8.3 | 41.1
 3 | プラウドリネージュ |  8.3 | 41.1
------------ 消し馬候補 ------------
 6 | オーマイラヴアスク |  5.7 | 39.0
10 | シルバーリング   |  4.9 | 38.3
 9 | ビップジャスミン  |  4.7 | 38.0
----------------------------------
・単勝:12 (単勝オッズ3倍↑)
・ワイド流し:12-5.8.13.14.15
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・馬連流し:12-1.5.8.11.13.14.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:12-1.5.8.11.13.14.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京5R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | マラキナイア    | 59.4 | 70.5
 4 | セレスティアリティ | 51.2 | 65.8
----------------------------------
 1 | ラブコ       | 32.2 | 55.0
 6 | アレンテージョ   | 24.6 | 50.7
 9 | コスモサガルマータ | 24.5 | 50.6
 8 | トーホウキザン   | 23.6 | 50.1
 7 | レゾルシオン    | 17.0 | 46.3
10 | フェルヴェンテ   |  9.7 | 42.1
11 | アカリチャン    |  8.5 | 41.4
------------ 消し馬候補 ------------
 5 | ナディスター    |  3.8 | 38.8
 3 | マイネルカーライル |  3.6 | 38.7
----------------------------------
・単勝:2 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:2-1.4.6.7.8.9
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京6R  18頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 4 | キタサンユーダイ  | 37.1 | 70.5
10 | プリモカリーナ   | 31.8 | 65.2
----------------------------------
15 | イラーレ      | 29.7 | 63.1
 1 | ホウショウルイーズ | 29.2 | 62.7
 8 | タイセイレーヴ   | 24.7 | 58.3
14 | ハニーチャイル   | 22.6 | 56.2
13 | サザンクロスナイト | 17.5 | 51.1
17 | クリノレイチェル  | 15.9 | 49.5
 2 | エスピリバイオ   | 13.7 | 47.3
12 | メイマックス    | 12.4 | 46.1
 5 | クリノツッチャン  | 10.8 | 44.5
18 | シンシナティ    | 10.6 | 44.3
11 | マメコ       |  9.4 | 43.1
 3 | シナモンベアー   |  9.4 | 43.1
 6 | キャプテンローレル |  8.3 | 42.0
------------ 消し馬候補 ------------
 9 | キャストロゲイル  |  5.7 | 39.4
 7 | モーニングパス   |  3.5 | 37.3
16 | エムズフラッシュ  |  2.6 | 36.3
----------------------------------
・単勝:4 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:4-1.2.8.10.12.13.14.15.17
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京7R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | ヒトヨギリ     | 41.7 | 68.6
 4 | ゼットノヴァ    | 39.6 | 66.7
----------------------------------
 1 | アイファーリンクス | 36.1 | 63.4
12 | バーニングソウル  | 34.7 | 62.1
 9 | メイショウミツヤス | 28.4 | 56.3
14 | ストームゾーン   | 22.7 | 51.2
 6 | サウンドプリズム  | 22.1 | 50.6
 5 | ケイティレインボー | 16.3 | 45.3
 3 | ペイシャイシュタル | 15.9 | 44.9
15 | パルフェアンジュ  | 15.4 | 44.4
10 | カネトシディーバ  | 15.3 | 44.4
16 | メイショウフジタカ | 14.1 | 43.2
11 | シゲルキンセイ   | 13.4 | 42.7
 8 | トレジャーシップ  | 12.9 | 42.1
------------ 消し馬候補 ------------
 7 | ガレットジョーカー |  7.5 | 37.2
13 | ナツイロノオトメ  |  7.0 | 36.8
----------------------------------
・単勝:2 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:2-1.4.6.9.12.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京8R  10頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 4 | セルケト      | 34.5 | 64.2
 2 | ラフダイヤモンド  | 32.3 | 62.3
----------------------------------
10 | ショショローザ   | 31.6 | 61.7
 6 | エバーマノ     | 23.2 | 54.3
 3 | ゲッレールト    | 21.4 | 52.8
 7 | アーダレイ     | 14.6 | 46.9
 5 | テーオーアリエス  | 10.9 | 43.7
------------ 消し馬候補 ------------
 8 | ジョリーブレス   |  6.0 | 39.4
 1 | プリペアード    |  3.9 | 37.6
 9 | ワイドアウェイク  |  3.2 | 37.0
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京9R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 1 | デビットバローズ  | 60.2 | 69.2
 3 | メイショウサンガ  | 53.1 | 64.8
----------------------------------
 6 | エルモドーロ    | 38.1 | 55.7
 7 | サクセスドレーク  | 37.4 | 55.3
11 | クラウンドマジック | 29.9 | 50.7
 5 | テーオーソラネル  | 25.4 | 47.9
 4 | フランコイメル   | 21.5 | 45.6
 9 | サトノルフィアン  | 20.2 | 44.8
 8 | シエラネバダ    | 15.5 | 41.9
------------ 消し馬候補 ------------
 2 | ロックグラス    |  9.3 | 38.2
10 | ヴィジャーヤ    |  5.7 | 36.0
----------------------------------
・単勝:1 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:1-3.5.6.7.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京10R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 7 | コパシーナ     | 40.7 | 75.2
 9 | メイショウヒューマ | 29.9 | 59.4
----------------------------------
11 | ジゲン       | 28.5 | 57.3
15 | クインズヴィヴィ  | 28.0 | 56.6
 3 | スズカカナロア   | 27.1 | 55.1
13 | ダンケシェーン   | 26.2 | 53.8
 4 | シホノレジーナ   | 25.7 | 53.2
14 | ジャスパーゴールド | 25.1 | 52.3
12 | エイシンバッカス  | 23.9 | 50.5
 6 | サイモンハロルド  | 22.8 | 48.9
 8 | ホッコーカリュウ  | 21.0 | 46.2
10 | レッドランサー   | 18.2 | 42.1
------------ 消し馬候補 ------------
16 | ジオラマ      | 16.1 | 39.0
 2 | ビップエレナ    | 15.0 | 37.5
 5 | パワフルヒロコ   | 14.7 | 37.0
 1 | ニホンピロランド  | 14.0 | 35.9
----------------------------------
・単勝:7 (単勝オッズ3倍↑)
・ワイド流し:7-3.9.11.15
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・馬連流し:7-3.4.6.8.9.11.12.13.14.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:7-3.4.6.9.11.12.13.14.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京11R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
13 | ルペルカーリア   | 48.0 | 70.7
 1 | リッケンバッカー  | 44.9 | 68.0
----------------------------------
15 | ソウルトレイン   | 30.6 | 55.5
 7 | トオヤリトセイト  | 29.9 | 54.9
 4 | ライティア     | 27.3 | 52.5
14 | フラーズダルム   | 26.8 | 52.1
 8 | ヒメノカリス    | 25.9 | 51.4
10 | メモリーエフェクト | 24.5 | 50.1
 2 | シャイニングフジ  | 23.5 | 49.2
11 | チュウワノキセキ  | 22.9 | 48.7
 9 | エンデュミオン   | 22.2 | 48.0
------------ 消し馬候補 ------------
 6 | ヴィアルークス   | 12.1 | 39.2
 3 | ワールドスケール  | 11.0 | 38.2
 5 | ヴィルヘルム    | 10.4 | 37.7
12 | ホウオウカトリーヌ |  5.8 | 33.7
----------------------------------
・単勝:13 (単勝オッズ3倍↑)
・馬連流し:13-1.2.4.7.8.9.10.11.14.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 中京12R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 4 | ヴェールアップ   | 31.6 | 75.7
 5 | メリディアン    | 21.2 | 58.7
----------------------------------
11 | ウィシンクアスク  | 21.0 | 58.3
 7 | ユースフルラヴ   | 16.6 | 51.2
 2 | チュウワフライヤー | 15.9 | 50.1
 9 | サンバデジャネイロ | 15.4 | 49.2
 3 | レミニシェンザ   | 14.2 | 47.2
 8 | ラブスピール    | 14.2 | 47.2
12 | エルソール     | 12.8 | 45.0
------------ 消し馬候補 ------------
 6 | ラグラスドシエル  |  9.7 | 40.0
 1 | ランスオブアース  |  9.0 | 38.8
10 | ジョウショーリード |  9.0 | 38.8
----------------------------------
・単勝:4 (単勝オッズ3倍↑)
・ワイド流し:4-5.11
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・馬連流し:4-2.3.5.7.8.9.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:4-2.3.5.7.8.9.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------

■ 函館1R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 6 | アメトリンルナ   | 62.2 | 77.0
 2 | オマツサマ     | 36.5 | 58.5
----------------------------------
13 | アルマイメル    | 36.2 | 58.2
 9 | バーニーフォールズ | 34.7 | 57.2
 1 | バンデルオーラ   | 34.0 | 56.6
11 | ショウナンラブリー | 28.3 | 52.5
15 | ディージェーサン  | 27.6 | 52.0
 3 | セイショウスマイル | 25.6 | 50.6
 4 | フロムドーヴィル  | 22.2 | 48.1
10 | アンジーニョ    | 20.1 | 46.6
 5 | デルマカミーラ   | 19.6 | 46.3
12 | ハッピーノリクン  | 14.2 | 42.3
14 | フーレイ      | 13.0 | 41.5
------------ 消し馬候補 ------------
16 | ザナイトカフェ   |  8.9 | 38.5
 7 | ララサンシャイン  |  7.4 | 37.4
 8 | ムーディナイル   |  6.4 | 36.7
----------------------------------
・馬連流し:6-1.2.9.13
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:6-1.2.3.4.9.11.13.15
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
----------------------------------
■ 函館2R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | ディスコ      | 44.4 | 61.9
 3 | カンティプール   | 44.0 | 61.6
----------------------------------
 4 | デルマエルフ    | 42.3 | 60.2
 2 | ケデシュ      | 40.0 | 58.3
 1 | ラブミーディザイア | 32.9 | 52.4
 5 | サトノゼノビア   | 31.2 | 51.0
 7 | コスモパンドラ   | 27.3 | 47.8
10 | フォンメイリー   | 26.2 | 46.9
11 | ステラフィオーレ  | 22.6 | 43.9
------------ 消し馬候補 ------------
 6 | エピファニアペスカ | 12.5 | 35.6
 8 | レディベル     |  6.2 | 30.4
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 函館3R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | レッドブレンナー  | 60.3 | 74.5
12 | トキメキナイト   | 36.5 | 57.1
----------------------------------
 1 | ウインオワーズ   | 36.1 | 56.7
10 | カルーナブルガリス | 33.3 | 54.7
 5 | アイスキング    | 28.7 | 51.3
 6 | ブラザリーラヴ   | 27.6 | 50.5
 8 | スターオブフェイス | 27.2 | 50.2
 7 | タイガークリスエス | 23.7 | 47.7
11 | ラージベル     | 16.5 | 42.4
 2 | ピオニール     | 14.0 | 40.5
------------ 消し馬候補 ------------
 4 | アマゴ       |  9.8 | 37.5
 3 | サリーチャン    |  9.2 | 37.0
----------------------------------
・馬連流し:9-1.12
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:9-1.5.6.7.8.10.12
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
----------------------------------
■ 函館4R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | グロー       | 58.2 | 67.4
11 | ノートルプロメス  | 47.9 | 60.0
----------------------------------
 4 | ベアーザベル    | 46.4 | 58.8
 1 | ナンベイコー    | 42.3 | 55.9
 5 | メイショウホーコン | 38.3 | 52.9
10 | メイショウヒシャ  | 37.7 | 52.5
 6 | ブローザホーン   | 31.1 | 47.7
 3 | リアルモンスター  | 26.3 | 44.3
------------ 消し馬候補 ------------
 9 | ララアンセストラル | 19.5 | 39.3
 8 | マイネルユヌスール | 15.5 | 36.4
 7 | ラッフルズプレース | 13.2 | 34.7
----------------------------------
・馬連流し:2-4.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:2-1.4.5.6.10.11
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
----------------------------------
■ 函館5R  9頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 5 | ワイアウ      | 58.5 | 68.7
 1 | ニーナブランド   | 52.4 | 65.2
----------------------------------
 7 | クリノゴッホ    | 35.4 | 55.3
 6 | イティネラートル  | 22.1 | 47.5
 8 | コパカバーナビーチ | 17.3 | 44.7
 3 | スナークメモリー  | 16.7 | 44.4
