【AI予測結果 ~購入者用~】 2/12, 13

2022-03-06

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  アリススプリングス | 0.75354
 14 |  イグザルト     | 0.56417
----------------------------------
  9 |  トキメキスバル   | 0.50213
  2 |  モンサンレジャンド | 0.38957
 15 |  ヨドノマックス   | 0.38721
  1 |  マイネルシトラス  | 0.3192
 12 |  ホウオウモンスター | 0.31869
 11 |  ルプランドル    | 0.31767
  7 |  チャイムリープ   | 0.26626
  3 |  フロムドーヴィル  | 0.20925
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  ビップシャルマン  | 0.18658
 10 |  スマートロータス  | 0.12201
  4 |  カツノナインズ   | 0.08794
  8 |  ハクサンポラリス  | 0.08157
  6 |  ペイシャアート   | 0.0721
 16 |  チェリーメガイラ  | 0.06681
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京2R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  ビートエモーション | 1.0
  9 |  ブラザリーラヴ   | 0.33454
----------------------------------
 12 |  プレミアムクイーン | 0.32879
  7 |  リゼレインボー   | 0.29893
  4 |  シェンクリング   | 0.29616
  3 |  オレノブルース   | 0.29274
 11 |  シャンダローム   | 0.27808
  6 |  ブーケザゴールド  | 0.2468
  2 |  ユキノプリンセス  | 0.22249
 14 |  エレディターレ   | 0.21432
  5 |  オメガローズヒル  | 0.21307
 10 |  シングンピクシー  | 0.21104
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  スズカレジェンド  | 0.19235
 15 |  クォーツ      | 0.19061
  8 |  プレミアムマンゴー | 0.17415
  1 |  セイショウスマイル | 0.15064
----------------------------------
◎単勝  : 16 ビートエモーション 
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京3R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 13 |  メジャークロニクル | 0.84124
  5 |  ビーザラキエスト  | 0.60112
----------------------------------
 10 |  ベネロングポイント | 0.45489
  8 |  デライトアゲン   | 0.34237
  9 |  タイムトゥゴー   | 0.29344
 12 |  エコロジェネラス  | 0.29104
  6 |  カペラスター    | 0.28222
 11 |  ダノンマジック   | 0.26473
  3 |  ニシノブチヌケ   | 0.21633
  1 |  テイエムアジアダン | 0.20905
  2 |  フォーワンセルフ  | 0.20616
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  ベルベリス     | 0.17555
  7 |  セイウンガレオン  | 0.13965
 15 |  ヴラディア     | 0.11453
  4 |  アオカミ      | 0.11058
 14 |  ライパチ      | 0.1018
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京4R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  デリシュレーヌ   | 0.74056
 16 |  ジャングルキング  | 0.71656
----------------------------------
  2 |  プルスウルトラ   | 0.47841
  8 |  ボレロ       | 0.31412
 15 |  ユイノチャッキー  | 0.31227
  5 |  メレカリキマカ   | 0.29636
 12 |  グランデモナルカ  | 0.29333
 14 |  アポロセイラン   | 0.26819
 10 |  ジランドール    | 0.20584
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  テイエムアトム   | 0.19039
  9 |  スイーツビュッフェ | 0.18983
  7 |  キラメキ      | 0.15687
 11 |  ライヴクラッカー  | 0.15676
  3 |  トロワシャルム   | 0.12276
 13 |  スキャッターシード | 0.11878
  6 |  キノトクイーン   | 0.08369
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  4 デリシュレーヌ   
〇ワイド : 16 ジャングルキング  
----------------------------------
■ 東京5R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 13 |  マニカルニカ    | 0.93226
  5 |  モンテジュエル   | 0.5101
----------------------------------
 14 |  ルーチェディルーナ | 0.42152
  4 |  ローシュタイン   | 0.32795
 15 |  コスモプルエバ   | 0.28754
 10 |  ナザレ       | 0.24248
  9 |  ネネ        | 0.24005
 16 |  ソウテン      | 0.22995
  8 |  グランアリエル   | 0.21303
  3 |  サバイバルアート  | 0.20171
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ラガッツァアレグラ | 0.18145
  7 |  インゲニウム    | 0.18041
  1 |  ダブルダブル    | 0.18015
  6 |  キタノルシファ   | 0.17441
 11 |  ベルウッドウイング | 0.16631
  2 |  エスリーア     | 0.15537
----------------------------------
◎単勝  : 13 マニカルニカ    
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  ルージュリナージュ | 0.6137
  2 |  ハイエスティーム  | 0.61089
----------------------------------
  3 |  ホーリーエンブレム | 0.53865
  1 |  ロジスピード    | 0.52532
  9 |  エリオトローピオ  | 0.45665
  4 |  ゴールデンアワー  | 0.40732
 12 |  レーヌデゼトワール | 0.22721
  5 |  ヴァイオルナ    | 0.22692
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  ロンギングママー  | 0.17171
  7 |  ルグランブルー   | 0.14722
  8 |  オウケンムーンアイ | 0.14541
 10 |  サトノゼノビア   | 0.12867
 13 |  ローズタルト    | 0.12624
  6 |  ブルボンティアラ  | 0.11733
 11 |  エメラルセシリア  | 0.11513
 16 |  チーママ      | 0.08634
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京7R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  8 |  グラスミヤラビ   | 0.77703
  3 |  レディバランタイン | 0.53977
----------------------------------
  1 |  トータルリコール  | 0.44721
 13 |  ラブリネスオーバー | 0.37825
  2 |  ラコンタール    | 0.33047
  4 |  アイムファイン   | 0.3251
 12 |  コウキ       | 0.27452
  9 |  レッツリブオン   | 0.21913
 10 |  バーミリオンクリフ | 0.20808
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  ドラゴンゴクウ   | 0.13465
  5 |  アラクレ      | 0.12988
 14 |  ビーオンザマーチ  | 0.12453
  6 |  マブセレナード   | 0.10504
  7 |  セヲハヤミ     | 0.07046
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京8R  15頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  セータステソーロ  | 0.65124
 15 |  カンリンポチェ   | 0.48936
----------------------------------
  5 |  ユイノザッパー   | 0.48748
  6 |  サニートーク    | 0.46725
 14 |  エコロカナワン   | 0.44879
 10 |  アシタガアルサ   | 0.42534
  2 |  ピュアブラッド   | 0.28163
  4 |  セイシェルノユウヒ | 0.27249
  9 |  セルヴァン     | 0.23931
 11 |  スティルライフ   | 0.20354
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  ローズボウル    | 0.1803
 12 |  トーセンインパルス | 0.14378
  3 |  トーセンクライマー | 0.04067
 13 |  ヤマノマタカ    | 0.02323
  7 |  ネオヴィットーリア | 0.0
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京9R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  トゥーフェイス   | 0.69846
  1 |  レッドヴェロシティ | 0.58873
----------------------------------
 10 |  ナックイルシーブ  | 0.27856
  6 |  マリノアズラ    | 0.25959
  8 |  ウインエアフォルク | 0.22437
  3 |  チャックネイト   | 0.21917
  4 |  ビーマイオーシャン | 0.20353
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ホウオウリアリティ | 0.19869
  7 |  アイブランコ    | 0.17825
  9 |  シュブリーム    | 0.05359
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京10R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  ランドオブリバティ | 0.77315
  3 |  レガトゥス     | 0.53311
----------------------------------
 10 |  アントリューズ   | 0.48675
  4 |  グッドマックス   | 0.33625
  1 |  ララクリスティーヌ | 0.29831
 13 |  アーデンフォレスト | 0.21833
  9 |  ミスビアンカ    | 0.21265
  8 |  オパールシャルム  | 0.21168
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  フォースオブウィル | 0.17815
 12 |  ルナシオン     | 0.17204
  6 |  カルリーノ     | 0.14875
  5 |  ホウオウカトリーヌ | 0.10254
 11 |  ヒートライトニング | 0.10211
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京11R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  ロムネヤ      | 0.71489
 10 |  モズゴールドバレル | 0.58486
----------------------------------
 12 |  アオイモエ     | 0.5071
 11 |  コントディヴェール | 0.47422
  5 |  ウインエクレール  | 0.37217
  9 |  スターズオンアース | 0.3442
 13 |  プレサージュリフト | 0.31765
 14 |  アメリカンスター  | 0.31237
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  ラリュエル     | 0.18534
  2 |  ベルクレスタ    | 0.15996
  3 |  ショショローザ   | 0.14555
 16 |  スマイルアップ   | 0.1324
  6 |  ハピネスアゲン   | 0.12309
  8 |  モカフラワー    | 0.11993
  1 |  ショウナンアメリア | 0.11106
 15 |  スタティスティクス | 0.03991
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  ホウオウセレシオン | 0.68064
  5 |  エコロファルコン  | 0.67877
----------------------------------
 14 |  ジョディーズマロン | 0.50233
  2 |  アドアステラ    | 0.41167
 11 |  クリーンスレイト  | 0.38085
 10 |  ティートラップ   | 0.31501
 12 |  イバル       | 0.27614
  3 |  テイルウインド   | 0.25055
  8 |  コスモオリ     | 0.2389
  6 |  ヤマメ       | 0.23268
  9 |  アオイカツマ    | 0.22481
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  ジャッジ      | 0.11787
 15 |  ロンゴノット    | 0.08545
 16 |  ペプチドオリバー  | 0.08499
  4 |  シセイタケル    | 0.08397
  7 |  ココラ       | 0.08008
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

■ 阪神1R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  8 |  タマモタップダンス | 0.67653
  2 |  ラピドゥス     | 0.55816
----------------------------------
 10 |  ケデシュ      | 0.46221
  6 |  ブランクペイジ   | 0.46178
 11 |  ランスオブウェイブ | 0.29542
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  トーホウディアマン | 0.1945
  7 |  テイエムサンレディ | 0.17081
  3 |  オーマイラヴアスク | 0.14981
  1 |  アルフワイラ    | 0.14396
 12 |  ラブバラード    | 0.13452
  4 |  プラウドリネージュ | 0.13118
  9 |  サンパティーク   | 0.10464
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神2R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ブラヴィーノ    | 0.78604
  5 |  マスキエッタ    | 0.36457
----------------------------------
  2 |  メイショウトール  | 0.34682
  8 |  エムリエール    | 0.30774
  9 |  エレクトロワールド | 0.27803
  1 |  アルマイメル    | 0.23148
  4 |  シゲルカンガルー  | 0.22289
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  アマノカイザー   | 0.15151
  7 |  ブラックサウザー  | 0.13146
  3 |  キンザン      | 0.08239
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神3R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ノットゥルノ    | 0.61264
  6 |  バンクロール    | 0.59194
----------------------------------
  1 |  プラチナドリーム  | 0.44063
  5 |  シゲルオオカミ   | 0.28497
  9 |  サイラス      | 0.25552
  8 |  アンジュレイ    | 0.20594
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  エーティーシリウス | 0.19964
  2 |  ミステリーボックス | 0.16825
  4 |  ミヤジタンジロウ  | 0.12705
  3 |  クラウンアポロン  | 0.01636
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神4R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  ヨハマンゾクジャ  | 0.70789
 11 |  メイショウクリフト | 0.62468
----------------------------------
  7 |  テイエムファクター | 0.49204
 10 |  チョウザメノコ   | 0.48646
 12 |  クラウンスター   | 0.41876
  1 |  ソーラス      | 0.26923
  5 |  ラミアヴィータ   | 0.26765
  4 |  マイメロ      | 0.25563
  2 |  シャイニーロッサ  | 0.24429
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  ウイングブラボー  | 0.17839
  6 |  ヤマノミドリ    | 0.16695
  9 |  ステラナトゥーラ  | 0.11738
 14 |  ツンデレ      | 0.1172
 15 |  スマートアメトリン | 0.1164
  8 |  ハクサンチェイス  | 0.11178
 13 |  クイーンイレブン  | 0.06997
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神5R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  マイシンフォニー  | 0.7847
  7 |  ヴィスパメンテ   | 0.59806
----------------------------------
 12 |  テーオーアリエス  | 0.34021
  9 |  ルールザウイングス | 0.32368
  6 |  スマートドラフト  | 0.28414
  1 |  エイシンクリード  | 0.25475
  5 |  デミ        | 0.24885
  8 |  セットリスト    | 0.22406
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  ヴァルサーガ    | 0.19391
 13 |  ハルカナネガイ   | 0.19014
 11 |  メイケイカリーナ  | 0.13072
 10 |  ピキプア      | 0.11411
  2 |  スクリーンアピール | 0.08649
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  オメガブルーム   | 0.72561
 10 |  レッドゲイル    | 0.5141
----------------------------------
  2 |  プルートマスター  | 0.48629
 15 |  オラヴェリタス   | 0.42808
 11 |  シンリミテス    | 0.39087
 16 |  コンクパール    | 0.36771
 12 |  ナインティゴット  | 0.35256
  8 |  トーホウデュラン  | 0.33922
 14 |  バルムンク     | 0.26139
  3 |  バンドールロゼ   | 0.22712
  7 |  クロジシジョー   | 0.21422
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  ヒロノシュン    | 0.13693
  5 |  アルムマッツ    | 0.05726
  9 |  テイエムランウェイ | 0.05671
  6 |  ビーアイオラクル  | 0.04757
 13 |  ヤマイチエスポ   | 0.03905
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神7R  8頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  ラボンダンス    | 0.58717
  5 |  レヴィーアクイーン | 0.58565
----------------------------------
  7 |  クリノニキータ   | 0.3257
  2 |  スマイルガール   | 0.27572
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  ラヴベローナ    | 0.16855
  3 |  ウォーターアンク  | 0.14644
  1 |  マヤローザ     | 0.11875
  4 |  ペリトモレノ    | 0.11438
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神8R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  エストレラブレイン | 0.73252
 14 |  サトノスカイターフ | 0.64073
----------------------------------
  9 |  セカンドエフォート | 0.58649
  7 |  スターファイター  | 0.42934
 10 |  タイセイアーメット | 0.32133
  8 |  ダイメイイースター | 0.24411
 15 |  ヴアーサ      | 0.22192
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  エクストラノート  | 0.19728
 16 |  ゴットゴーゴー   | 0.18821
 12 |  セイイーグル    | 0.18134
 11 |  ロードグリュック  | 0.17796
  3 |  ミッキークイック  | 0.17669
  4 |  ヒメノジャッカル  | 0.15043
  2 |  フリークボンバー  | 0.14074
  6 |  ゼットセントラル  | 0.13085
  5 |  リュクスレジェンド | 0.12478
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神9R  8頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  ロックユー     | 0.60945
  6 |  ミスフィガロ    | 0.54002
----------------------------------
  2 |  セントウル     | 0.38085
  3 |  オーマイダーリン  | 0.22784
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  セグレドスペリオル | 0.19257
  8 |  リトルクレバー   | 0.17249
  1 |  ネバーゴーンアウト | 0.11006
  5 |  オレオレサララ   | 0.08907
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神10R  8頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  カイザーバローズ  | 0.61895
  4 |  ルヴァン      | 0.50492
----------------------------------
  5 |  エアサージュ    | 0.42238
  7 |  ニホンピロスクーロ | 0.23453
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  キングスタイル   | 0.15934
  1 |  アルサトワ     | 0.15597
  3 |  イルマタル     | 0.12098
  8 |  ウィナーポイント  | 0.10528
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神11R  17頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 15 |  アドマイヤビルゴ  | 0.67789
  6 |  エアファンディタ  | 0.65861
----------------------------------
 12 |  ファルコニア    | 0.63501
  4 |  クラヴァシュドール | 0.40378
  1 |  ショックアクション | 0.32775
  7 |  ベレヌス      | 0.29028
  5 |  フォルコメン    | 0.27608
  8 |  エングレーバー   | 0.26106
 10 |  ハーメティキスト  | 0.26052
  2 |  ダーリントンホール | 0.2568
 11 |  トライン      | 0.23
----------- 消し馬ライン -----------
 17 |  ザイツィンガー   | 0.14018
  9 |  メイケイダイハード | 0.11939
 14 |  ガゼボ       | 0.11116
 16 |  ワンダープチュック | 0.09625
  3 |  メイショウオーパス | 0.09581
 13 |  ベステンダンク   | 0.0944
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神12R  11頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  ゴールドハイアー  | 0.65027
  3 |  オセアダイナスティ | 0.54821
----------------------------------
  7 |  メガゴールド    | 0.47028
  8 |  ダイシンピスケス  | 0.4344
  1 |  グッドリドゥンス  | 0.24809
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ナムラゴロフキン  | 0.18733
  4 |  ランドジュピター  | 0.14241
  6 |  シンゼンデレヤ   | 0.14195
 10 |  ヒッチコック    | 0.13816
  2 |  ジュールサイクル  | 0.12674
 11 |  ダイシンカローリ  | 0.1054
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

■ 小倉1R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  ロードアライアンス | 0.74493
  6 |  フェアレーター   | 0.43794
----------------------------------
  3 |  ラインメッセージ  | 0.40487
  5 |  サンウエストウッド | 0.3168
  7 |  テイエムヒットマン | 0.23864
  9 |  ベルウッドスカイ  | 0.22767
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  ヒノデテイオー   | 0.17062
  8 |  サドル       | 0.14487
  2 |  デルマドワーフ   | 0.11087
  4 |  クリノレジェンド  | 0.10571
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉2R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  ムーンガーデン   | 0.70752
 13 |  ザナイトカフェ   | 0.61777
----------------------------------
 14 |  エンジェルシリカ  | 0.52111
  5 |  マガーリ      | 0.51373
  8 |  シュガーフロート  | 0.44171
  9 |  レンヌメファ    | 0.37488
  3 |  セキテイホノオー  | 0.3484
 17 |  ショウナンナウシカ | 0.2738
 11 |  ヘクトゴン     | 0.24288
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  サヴァンナナイツ  | 0.18896
 16 |  カシノコマンド   | 0.17378
  7 |  コパノサンタフェ  | 0.16996
  4 |  スパイツァック   | 0.15407
 10 |  キタノワースアド  | 0.13929
  1 |  クイーンオブチェコ | 0.10082
 15 |  マイネルヘリテージ | 0.09612
 18 |  カラウヌ      | 0.09275
 12 |  ユーディアライト  | 0.06774
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉3R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  タマモベローナ   | 0.66805
  7 |  ロサロッサーナ   | 0.58797
----------------------------------
  9 |  マーブルケイケー  | 0.49223
 10 |  アドレマピュス   | 0.42153
  2 |  クリノユキツバキ  | 0.36782
  1 |  メイショウコドマリ | 0.31615
  5 |  コウユーママニニテ | 0.29849
  6 |  テリオスリノ    | 0.2787
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  テンクウフラワー  | 0.14676
 13 |  ペイシャラピッド  | 0.14052
 11 |  マーゴットリリー  | 0.10694
  4 |  アカザ       | 0.09305
 12 |  フタミジョウワ   | 0.08461
 14 |  グレンステラ    | 0.06131
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉4R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  ポルトラーノ    | 0.90352
 10 |  メイショウジザイ  | 0.38055
----------------------------------
 11 |  ビルジキール    | 0.33697
 14 |  ダノンロッソ    | 0.33599
  7 |  ダイシンクローバー | 0.33313
  8 |  キャプテンペリー  | 0.32662
  5 |  キングリッド    | 0.27724
  1 |  キーパンチ     | 0.20838
  6 |  ポルタフォリオ   | 0.20419
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  セプタリアン    | 0.19512
 13 |  シゲルピーマン   | 0.17425
 12 |  バイオレントブロー | 0.145
  4 |  マイネルヴァッサー | 0.12561
  3 |  カポラヴォーロ   | 0.11757
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉5R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  クリエイトザライフ | 0.71627
  3 |  ブルーエクセレンス | 0.45732
----------------------------------
  4 |  ジェミニキング   | 0.42113
  7 |  アイタイ      | 0.28418
  8 |  ランスオブプラーナ | 0.27728
  6 |  ルヴォルグ     | 0.26876
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ピュアヒカリ    | 0.18676
  1 |  アサクサトラマル  | 0.12003
 10 |  ジャディード    | 0.08817
  5 |  マルカテノール   | 0.08306
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉6R  15頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  カラーインデックス | 0.79928
  8 |  クトゥネシリカ   | 0.58733
----------------------------------
  2 |  ステラフィオーレ  | 0.46807
 13 |  デルマセイレーン  | 0.35731
  5 |  デュアルレインボー | 0.30675
 14 |  アカクマドリ    | 0.30434
 12 |  アップストローク  | 0.27136
 10 |  ロマンドブリエ   | 0.22177
  6 |  シルバーブレッド  | 0.20352
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  イレギュラー    | 0.18278
 11 |  スウィートスカー  | 0.17803
  1 |  ノートルプロメス  | 0.17226
  4 |  ムーランシャタン  | 0.14062
  7 |  リュウキュウカリー | 0.09593
  9 |  エンバース     | 0.06505
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉7R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  ノットイェット   | 0.69216
 10 |  タガノリバイバー  | 0.52274
----------------------------------
  3 |  トーホウジュナール | 0.43148
  8 |  ハイアーグレード  | 0.29525
  9 |  メイショウコミチ  | 0.20343
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  リーベサンライズ  | 0.19978
  2 |  スクウェアセイル  | 0.18499
  5 |  グリュレーヴ    | 0.18279
  6 |  ルージュジャドール | 0.11285
  1 |  アデウス      | 0.07748
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉8R  11頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  アスクチャーチル  | 0.58168
  9 |  カレンレベンティス | 0.50989
----------------------------------
  5 |  ハーツオブシャカ  | 0.45814
  3 |  メイショウサンガ  | 0.45587
  2 |  シングマイハート  | 0.37801
  6 |  ミスカイウラニ   | 0.30778
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  パーディシャー   | 0.1792
  8 |  ギンノサジ     | 0.12905
  1 |  シルキーヴォイス  | 0.09744
 11 |  ジェニーアムレット | 0.05159
 10 |  マイネルクロンヌ  | 0.04457
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉9R  10頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  バガン       | 0.74935
  5 |  サツキハピネス   | 0.44468
----------------------------------
  2 |  サトノヴィーナス  | 0.36023
  4 |  ラヴィズミニオン  | 0.35748
  1 |  エレフセリア    | 0.22784
  7 |  ウインリブルマン  | 0.21562
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ゼンダンピューマ  | 0.16646
 10 |  シャインユニバンス | 0.16221
  6 |  ケルンキングダム  | 0.11728
  8 |  マジストラル    | 0.1018
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉10R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 11 |  ショウナンラスボス | 0.88413
  1 |  スキップ      | 0.51005
----------------------------------
  5 |  チャイカ      | 0.4203
 16 |  サトノジヴェルニー | 0.41054
 15 |  メイショウエニシア | 0.37989
  4 |  ララマカロン    | 0.37451
 14 |  ジューンベロシティ | 0.37422
  8 |  メイショウハボタン | 0.27474
  6 |  サニーオーシャン  | 0.26349
  2 |  ミニーアイル    | 0.24801
 12 |  ルミナスライン   | 0.21965
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  マイトレジャーフジ | 0.16137
 13 |  ニシノガブリヨリ  | 0.14862
  3 |  ガリレイ      | 0.14026
 10 |  マリノスピカ    | 0.13664
  7 |  グラウクス     | 0.11018
 17 |  ベストクィーン   | 0.08987
 18 |  ニルカンタテソーロ | 0.07884
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉11R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 13 |  タイセイシェダル  | 0.69163
  8 |  ショウナンマリオ  | 0.48918
----------------------------------
  3 |  ペイシャクェーサー | 0.48498
 10 |  レディステディゴー | 0.47884
  5 |  エイシンディーデイ | 0.40357
  6 |  スマートパルフェ  | 0.24857
  4 |  アルヴェント    | 0.24813
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ギブミーラブ    | 0.17206
  7 |  サンマルエンパイア | 0.14088
  9 |  キョウワウォール  | 0.13402
 11 |  サヴァビアン    | 0.11538
  1 |  シンヨモギネス   | 0.08946
  2 |  ブリエヴェール   | 0.07712
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉12R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  アスクキングコング | 0.76852
  5 |  カトルショセット  | 0.53412
----------------------------------
  9 |  エコロキング    | 0.4668
 18 |  ロマネスク     | 0.44964
  7 |  テセウス      | 0.43527
 16 |  マイネルヘルト   | 0.4191
  3 |  ノブフランクリン  | 0.36525
  4 |  ヤマニンルリュール | 0.3647
 14 |  インワンシティング | 0.32042
 13 |  アセンダント    | 0.21518
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ファタリテ     | 0.14405
 10 |  ミズリーナ     | 0.14368
 11 |  フィルムスコア   | 0.12892
 15 |  キョシンタンカイ  | 0.10973
  2 |  メイショウヒゾッコ | 0.09816
 17 |  スマートルシア   | 0.09678
  8 |  オリンピックデイ  | 0.08808
  6 |  クレマチステソーロ | 0.07688
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

~日曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 11 |  アポロプラネット  | 0.88795
 10 |  ダルダヌス     | 0.59055
----------------------------------
 15 |  ニシノアンドレア  | 0.46246
 16 |  ニシノフウジン   | 0.41263
  2 |  アメカテソーロ   | 0.34197
  4 |  ティーライトニング | 0.33704
  5 |  ケントゥリア    | 0.30098
 14 |  ハクアイエール   | 0.2823
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  フルゴル      | 0.18889
  6 |  ライヴガーネット  | 0.1773
 12 |  ロジヴィクトリア  | 0.15814
  3 |  エドノバイオレット | 0.14234
  7 |  ミスターブリーズ  | 0.13993
  8 |  ハニーズスマイル  | 0.13496
 13 |  サンマルソムニア  | 0.13424
  9 |  ヒナゲシ      | 0.12694
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京2R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  スペイスフォース  | 0.7786
 14 |  ソニンクヴァース  | 0.65381
----------------------------------
 11 |  アルバダイヤー   | 0.54193
  3 |  ブラックピアノ   | 0.4553
 16 |  グレートバリア   | 0.38449
  8 |  キャノンコア    | 0.3168
 12 |  ミエノアッパレ   | 0.26101
  2 |  クリケット     | 0.26017
 15 |  ウィンターアゲイン | 0.2362
----------- 消し馬ライン -----------
 10 |  ミツカネラブリー  | 0.19269
  6 |  エステラ      | 0.16077
 13 |  ムーンシャドウ   | 0.14672
  4 |  オレノスゴワザ   | 0.13497
  5 |  ヤマタケコーチャン | 0.11119
  7 |  ジェイエルジェット | 0.09356
  1 |  ブルーシグナル   | 0.09042
