【AI予測結果 ~購入者用~】 2/19, 20

2022年3月6日

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 15 |  ランコントル    | 0.93305
 13 |  エリカコレクト   | 0.61971
----------------------------------
  1 |  エレガントミッシー | 0.50836
  5 |  メイリトルラバー  | 0.46578
 14 |  オーロラアーク   | 0.41423
  4 |  ベストスマイル   | 0.34127
 12 |  ナンデフェスティヴ | 0.27428
  8 |  ルージュブラゾン  | 0.27145
 11 |  サイキョウノオンナ | 0.21848
  9 |  グレースブロード  | 0.21509
 16 |  サトノブレス    | 0.21309
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ラッパラッパー   | 0.19924
 10 |  トロギル      | 0.19226
  3 |  ビッグロジールーフ | 0.17122
  7 |  エリンスパークル  | 0.15308
  6 |  レヴァンツォ    | 0.15094
----------------------------------
◎単勝  : 15 ランコントル    
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京2R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  ゲンパチプライド  | 0.80051
  4 |  ウインアウォード  | 0.64604
----------------------------------
  6 |  モウショウ     | 0.5098
 15 |  モネ        | 0.5077
 11 |  ウラヤ       | 0.47959
  1 |  マテンロウアイ   | 0.40379
  8 |  バルミュゼット   | 0.38143
  9 |  ラインアルテア   | 0.27325
 10 |  イスカンダル    | 0.26003
 16 |  トリグラフ     | 0.2343
  2 |  プリーチトヤーン  | 0.22544
  3 |  タイセイジャスパー | 0.22343
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  スズカコテキタイ  | 0.16908
  7 |  エトワールジェンヌ | 0.09223
  5 |  アーリーレッグ   | 0.07261
 12 |  クリノメガミエース | 0.06229
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京3R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  オクトニオン    | 0.92297
  5 |  ブランショセット  | 0.62489
----------------------------------
  7 |  セイゲン      | 0.55907
 15 |  ビーザラキエスト  | 0.44089
  6 |  トップスティール  | 0.35933
 12 |  パルタージュ    | 0.33756
 14 |  ラインオンザトップ | 0.32352
  4 |  ストロングフォース | 0.26726
 10 |  ソレントフレイバー | 0.24071
 13 |  ラズライト     | 0.21458
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  エターナルプライド | 0.19379
 16 |  エコロエース    | 0.19151
  2 |  キタノキャスター  | 0.18429
  8 |  オプティミストゥ  | 0.17251
  1 |  ブレイク      | 0.17051
 11 |  キバルスター    | 0.13814
----------------------------------
◎単勝  :  3 オクトニオン    
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京4R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  スミシュー     | 0.69461
  7 |  ビーブルー     | 0.68173
----------------------------------
 10 |  ダノンブルズアイ  | 0.62466
  6 |  トリデンテ     | 0.4962
  3 |  エティエンヌ    | 0.45507
  9 |  ヒメカミノメガミ  | 0.40938
  8 |  バイコーン     | 0.37777
 11 |  ミッキーレタス   | 0.30902
  5 |  ジュヴゼーム    | 0.30002
 15 |  シゲルチータ    | 0.28472
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  ヤマニンエピュレ  | 0.16285
 12 |  ヤマニンラベンサラ | 0.14491
 16 |  グラントテソーロ  | 0.12977
  1 |  ヴェンチュラスカイ | 0.11851
  2 |  パンダリオン    | 0.09796
  4 |  サリヴァン     | 0.05436
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京5R  17頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  エーデルフォルム  | 0.97463
 16 |  ロンギングエーオ  | 0.56215
----------------------------------
 15 |  ストキャスティーク | 0.53796
  4 |  ルヴェルディ    | 0.49841
  1 |  プレンドクエスト  | 0.3962
  9 |  トラストメイウェザ | 0.36672
  7 |  リニュー      | 0.28421
  5 |  アララギ      | 0.2826
  8 |  アルティマナイト  | 0.23609
 17 |  ブキャナンテソーロ | 0.23414
  2 |  イヴニングスター  | 0.22781
  3 |  クンパワピー    | 0.22301
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  キーワード     | 0.19087
 13 |  ハリソンテソーロ  | 0.18937
  6 |  イケメンプリンス  | 0.16804
 12 |  スズナミ      | 0.16796
 11 |  ラインラペーシュ  | 0.13521
----------------------------------
◎単勝  : 10 エーデルフォルム  
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  バイオアート    | 0.93144
  7 |  モントブレッチア  | 0.53916
----------------------------------
 12 |  ルージュエクレール | 0.50852
  3 |  アクロビンジャー  | 0.49688
  6 |  ヴァロンダンス   | 0.43026
 10 |  インサニティ    | 0.4031
  8 |  シャイニーメモリー | 0.29712
 15 |  ヒメゴゼン     | 0.27755
  1 |  ミイヒダンサー   | 0.24266
  4 |  ムーランアルザン  | 0.23722
 16 |  サマーモーリス   | 0.22161
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  タカラライナー   | 0.19327
  9 |  セクシーデザイン  | 0.16733
  2 |  チムドンドン    | 0.14086
 11 |  コスモフーディエ  | 0.13107
 13 |  ジュングローリー  | 0.1235
----------------------------------
◎単勝  : 14 バイオアート    
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京7R  15頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  トライフォーリアル | 0.89793
  7 |  リズムオブザナイト | 0.73058
----------------------------------
  1 |  サプライズビュー  | 0.41253
  8 |  サンオブロジータ  | 0.38708
  4 |  ベルクハイム    | 0.34426
 15 |  ラインスプラッシュ | 0.30426
 11 |  ダイナストーン   | 0.30344
  9 |  アルマイナンナ   | 0.25891
  3 |  アイアゲート    | 0.22726
  5 |  ワンプレート    | 0.21939
 14 |  ガラデレオン    | 0.20432
  6 |  ビヨンドザシーン  | 0.20045
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ヨシオドライヴ   | 0.19562
 10 |  トミケンベレムド  | 0.16919
 13 |  タシロ       | 0.15246
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  2 トライフォーリアル 
〇ワイド :  7 リズムオブザナイト 
----------------------------------
■ 東京8R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  ダノンブレット   | 0.77193
  4 |  スクリーンプロセス | 0.74461
----------------------------------
  8 |  ラヴォラーレ    | 0.50973
  6 |  シュッドヴァデル  | 0.5082
 12 |  ウインジョイフル  | 0.39577
 15 |  グレートバローズ  | 0.38055
 16 |  リノユニヴァース  | 0.37392
  1 |  フレイムウィングス | 0.27891
 11 |  ヴォートルエロー  | 0.27686
  7 |  エターナルボンド  | 0.2501
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  キングサーガ    | 0.18869
 13 |  ジュンキリタップ  | 0.18782
 10 |  フィストバンプ   | 0.16981
  9 |  トウカイオルデン  | 0.12732
  2 |  トップザビル    | 0.09974
  3 |  オーマオ      | 0.07757
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  5 ダノンブレット   
〇ワイド :  4 スクリーンプロセス 
----------------------------------
■ 東京9R  9頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  9 |  フジマサフリーダム | 0.74174
  3 |  トーセンクライスト | 0.5463
----------------------------------
  2 |  トーセンシュシュ  | 0.39693
  6 |  ナニハサテオキ   | 0.39403
  7 |  アンビション    | 0.27349
  5 |  マイネルアルザス  | 0.24378
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  エイカイマッケンロ | 0.18341
  1 |  ジャスティンスカイ | 0.17824
  4 |  ガルブグリーン   | 0.0467
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京10R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  ダノンラスター   | 0.89386
  8 |  テトラルキア    | 0.67146
----------------------------------
 14 |  スーパーフェイバー | 0.50289
  6 |  アイファーキングズ | 0.436
  5 |  バイシュラバナ   | 0.40818
 12 |  ペガサス      | 0.38927
 11 |  ヴィアメント    | 0.31196
  1 |  レッドソルダード  | 0.2688
 10 |  ラストヌードル   | 0.23321
 15 |  モルタル      | 0.22482
 16 |  コパノリッチマン  | 0.21342
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  モンテグロッソ   | 0.18182
  7 |  ストロングライン  | 0.17694
 13 |  ホウオウエーデル  | 0.17693
  3 |  ロジティナ     | 0.13349
  4 |  ギガバッケン    | 0.11847
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京11R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  セントレオナード  | 0.88475
 11 |  カウディーリョ   | 0.53436
----------------------------------
  8 |  アンティシペイト  | 0.50346
  5 |  カレンルシェルブル | 0.46763
  7 |  ヴェローチェオロ  | 0.44994
  9 |  テーオーロイヤル  | 0.29084
 10 |  レクセランス    | 0.28662
  3 |  ヴァルコス     | 0.24519
  1 |  グレンガリー    | 0.2168
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  トーセンカンビーナ | 0.18906
 13 |  ゴースト      | 0.18489
  4 |  アドマイヤアルバ  | 0.14314
 12 |  メロディーレーン  | 0.13976
 14 |  ランフォザローゼス | 0.13737
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 東京12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  8 |  アラビアンナイト  | 0.86373
  9 |  アステロイドベルト | 0.62148
----------------------------------
 14 |  アンダープロット  | 0.61361
 10 |  ボーデン      | 0.53815
  4 |  ハーランズハーツ  | 0.34594
 16 |  ニシノオイカゼ   | 0.29398
  7 |  ダノンターキッシュ | 0.26309
  5 |  シャドウセッション | 0.25047
 13 |  フローズンスタイル | 0.24655
 12 |  キタノインパクト  | 0.23459
  1 |  ニシノアジャスト  | 0.22386
  2 |  エメラルスター   | 0.22117
 15 |  ドンナセレーノ   | 0.21393
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  アルディエンテ   | 0.182
  3 |  プロース      | 0.14738
  6 |  マルス       | 0.08161
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------

■ 阪神1R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  ウェイバックホーム | 0.77608
  9 |  エルザストラウム  | 0.58145
----------------------------------
 10 |  カレンラファータ  | 0.49543
  8 |  ラミアヴィータ   | 0.47061
  4 |  ハマベノルンナ   | 0.4639
  7 |  ラピドゥス     | 0.44047
 12 |  ムーランシャタン  | 0.30892
 11 |  ヴァンダンジュ   | 0.29867
  2 |  クインズグレイト  | 0.24598
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  スズカサンサン   | 0.18091
  3 |  キツネビ      | 0.14605
  5 |  ハイグッドフォルテ | 0.12607
 14 |  ラブリアージェ   | 0.11599
 13 |  クリノフラッグ   | 0.02332
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神2R  15頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  オンザダブル    | 0.80446
 15 |  リネンファイト   | 0.74407
----------------------------------
 14 |  キャストロゲイル  | 0.63163
  4 |  シゲルカンガルー  | 0.35696
  2 |  コブラクロー    | 0.29398
  9 |  サウンドヴァージル | 0.28982
 13 |  ミキノプリンス   | 0.26148
 12 |  リョウランポケット | 0.24665
  8 |  グランデ      | 0.22675
  7 |  ゴールドジャッジ  | 0.22088
  6 |  シトラスダル    | 0.20723
  1 |  グリーンエンジェル | 0.20215
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  プラウサス     | 0.19318
  5 |  カラニ       | 0.16788
 11 |  カンタベリーホープ | 0.16058
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド : 10 オンザダブル    
〇ワイド : 15 リネンファイト   
----------------------------------
■ 阪神3R  9頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  ダノンフューチャー | 0.67551
  9 |  タイキモンストル  | 0.55148
----------------------------------
  8 |  シャンバラ     | 0.50428
  7 |  インディバローズ  | 0.40739
  5 |  ダンツエスプリ   | 0.31148
  1 |  レッドヴェルティス | 0.21141
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  エミサソウツバサ  | 0.14658
  2 |  ヒロシクン     | 0.10222
  4 |  ワールドパレス   | 0.09425
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神4R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 12 |  タイセイレーヴ   | 0.75816
  4 |  フラップシグナス  | 0.71328
----------------------------------
 11 |  コスモパサージュ  | 0.53149
  2 |  ハクサンチェイス  | 0.40702
  1 |  サクハル      | 0.38055
  5 |  フェデフルール   | 0.26685
  6 |  ゲオルギウス    | 0.22057
  9 |  ツキニホエル    | 0.21442
  3 |  ラブリーアタランテ | 0.20376
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  マサノキララ    | 0.18143
  8 |  ザビッグマン    | 0.17564
 10 |  レーダーベクター  | 0.15654
  7 |  ピキプア      | 0.13028
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド : 12 タイセイレーヴ   
〇ワイド :  4 フラップシグナス  
----------------------------------
■ 阪神5R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  メイショウオグマ  | 0.82764
  7 |  ローラスノビリス  | 0.8126
----------------------------------
  2 |  ジャスティンマリブ | 0.52508
 13 |  ドンチッチョ    | 0.34421
 15 |  キーフィールド   | 0.33777
 12 |  スマイルアプローズ | 0.30623
  8 |  フクノエヴリー   | 0.30469
 16 |  カフー       | 0.27692
 10 |  モズユウガ     | 0.25834
  4 |  トゥースアンネイル | 0.24797
 14 |  ダンスデミルリトン | 0.22789
  9 |  バイラプリンセッサ | 0.22234
  1 |  テイエムシップ   | 0.20734
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  サンライズアリオン | 0.19268
  3 |  ブルーアロー    | 0.14427
 11 |  エイユーマドンナ  | 0.10555
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  5 メイショウオグマ  
〇ワイド :  7 ローラスノビリス  
----------------------------------
■ 阪神6R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  ストリートライフ  | 0.76753
  9 |  プレシャスソウル  | 0.71009
----------------------------------
  7 |  ミヴィダロカ    | 0.63891
 14 |  フェニックスループ | 0.53059
  3 |  ブロンドケリー   | 0.40246
 10 |  グロー       | 0.35406
  2 |  メイショウホーコン | 0.26405
  8 |  ヴァラダムドラー  | 0.24994
 15 |  スワヤンブナート  | 0.20252
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  ウインバリオス   | 0.19664
 13 |  サウンドグランツ  | 0.19061
  5 |  レイワガンタン   | 0.18632
 11 |  エバーフレッシュ  | 0.17394
 16 |  ソレジャートポスト | 0.16707
 12 |  ルージュヴェルダ  | 0.15625
  1 |  アップデート    | 0.15054
----------------------------------
単勝なし
◎ワイド :  4 ストリートライフ  
〇ワイド :  9 プレシャスソウル  
----------------------------------
■ 阪神7R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  ダノンピーカブー  | 0.67982
  2 |  ヴァレーデラルナ  | 0.64793
----------------------------------
  7 |  リンクスルーファス | 0.59391
  5 |  シダー       | 0.43678
 11 |  サンライズジャスト | 0.39523
  8 |  トランソニック   | 0.2643
  1 |  トーセンエルドラド | 0.2136
 10 |  ディパッセ     | 0.20204
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  トウセツ      | 0.19384
  3 |  ハセドン      | 0.1738
  6 |  ディサイド     | 0.15681
 12 |  アクティブバイオ  | 0.04808
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神8R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  スズカトップバゴ  | 0.64676
 10 |  アナレンマ     | 0.59709
----------------------------------
 12 |  ショウナンアレス  | 0.51735
  8 |  ジューンロールオン | 0.48087
  7 |  ジュノー      | 0.44236
  6 |  アメイジングタイム | 0.41566
  2 |  ビップランバン   | 0.30937
  1 |  ナンヨーアイボリー | 0.20843
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  バリコノユメ    | 0.19486
  9 |  ヴィルトゥオシタ  | 0.08112
  3 |  ショウナンアイビー | 0.07202
  5 |  ゲッレールト    | 0.04027
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神9R  7頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  テンダンス     | 0.65552
  5 |  ダノンブリザード  | 0.61386
----------------------------------
  3 |  メイショウラナキラ | 0.28461
  1 |  クラウンドマジック | 0.25551
  6 |  アルナシーム    | 0.21894
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  サウンドクレア   | 0.18555
  4 |  モズタンジロウ   | 0.12293
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 阪神10R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 10 |  メディーヴァル   | 0.88231
  2 |  シハーブ      | 0.76374
----------------------------------
  3 |  ジャスパーシャイン | 0.50679
  8 |  ヴァーチャリティ  | 0.35614
  6 |  アドマイヤルプス  | 0.35126
  9 |  トウカイオラージュ | 0.30472
 12 |  ケイアイドリー   | 0.29838
  5 |  アポロティアモ   | 0.27802
 14 |  タイセイアゲイン  | 0.25674
 15 |  スペースクラフト  | 0.24516
  7 |  ホッコーアカツキ  | 0.21444
 16 |  シゲルタイタン   | 0.20567
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  タイガーサイレンス | 0.19342
 13 |  ワイドカント    | 0.17986
  4 |  サンタナブルー   | 0.15502
 11 |  オレンジペコ    | 0.14985
----------------------------------
◎単勝  : 10 メディーヴァル   
◎ワイド : 10 メディーヴァル   
〇ワイド :  2 シハーブ      
----------------------------------
■ 阪神11R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  スカイグルーヴ   | 1.0
 10 |  オールアットワンス | 0.76518
----------------------------------
  4 |  プールヴィル    | 0.44861
 11 |  ギルデッドミラー  | 0.33961
  7 |  ロータスランド   | 0.30524
  3 |  クリノプレミアム  | 0.28637
  1 |  サンクテュエール  | 0.28131
 16 |  ドナウデルタ    | 0.27577
  8 |  シゲルピンクルビー | 0.27435
 17 |  アクアミラビリス  | 0.26308
 15 |  タンタラス     | 0.24311
 13 |  クリスティ     | 0.23568
 18 |  ビップウインク   | 0.23528
 12 |  ビッククインバイオ | 0.23355
  6 |  アスタールビー   | 0.22731
  9 |  メイショウケイメイ | 0.21487
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  コロラトゥーレ   | 0.19379
 14 |  ジュランビル    | 0.18611
----------------------------------
◎単勝  :  2 スカイグルーヴ   
◎ワイド :  2 スカイグルーヴ   
〇ワイド : 10 オールアットワンス 
----------------------------------
■ 阪神12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  エナジーロッソ   | 0.89087
  4 |  ミラーウォーカーズ | 0.73178
----------------------------------
  1 |  ゴールドフィンガー | 0.51752
  9 |  レーヴリアン    | 0.41188
  3 |  カレンリズ     | 0.38793
 11 |  ミラクル      | 0.28245
  2 |  ポケットロケット  | 0.27895
 16 |  アイアンムスメ   | 0.243
  8 |  ハルワタート    | 0.23438
  6 |  タマモヒメギミ   | 0.23362
 13 |  ストリートピアノ  | 0.22042
 10 |  ショウゲッコウ   | 0.203
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  サツキマス     | 0.19715
 14 |  オンリーワンスター | 0.18496
 12 |  メイショウヒボタン | 0.16707
 15 |  ハギノオーロ    | 0.15655
----------------------------------
◎単勝  :  5 エナジーロッソ   
◎ワイド :  5 エナジーロッソ   
〇ワイド :  4 ミラーウォーカーズ 
----------------------------------

■ 小倉1R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  2 |  シックザイン    | 0.69472
 11 |  リュッカクローナ  | 0.67365
----------------------------------
 16 |  フジフォンテ    | 0.54199
  4 |  イーサンカレラ   | 0.50168
 10 |  サフランブライト  | 0.49858
  9 |  サンレブンワース  | 0.45419
 15 |  テーオークレール  | 0.36392
  5 |  マルトドラゴン   | 0.31724
  8 |  パフオブウインド  | 0.30704
 12 |  ワンダーウィルク  | 0.28809
 14 |  ロルバーンスカイ  | 0.23924
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  ベガスバケーション | 0.16422
  7 |  タロファイター   | 0.13128
  1 |  ワイワイウォリアー | 0.07342
  6 |  ジュウセンシャ   | 0.05972
 13 |  ルミライズ     | 0.03254
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉2R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  1 |  ミキネス      | 0.72376
  2 |  ディージェーサン  | 0.6317
----------------------------------
 15 |  ルナエルモッサ   | 0.60096
 16 |  グラストンベリー  | 0.58891
 10 |  ニホンピロポート  | 0.52146
  8 |  イラーレ      | 0.46279
  3 |  カラウヌ      | 0.39686
 14 |  ソングフォーユー  | 0.35671
  4 |  ウムラウト     | 0.33916
 11 |  アンジーニョ    | 0.232
 12 |  ウインクルシャープ | 0.22197
  5 |  ゼットシャルマン  | 0.21947
 13 |  オウケンミッキー  | 0.20153
----------- 消し馬ライン -----------
 18 |  グアナバラ     | 0.15521
 17 |  スナークステージ  | 0.14541
  9 |  トゥワイス     | 0.1136
  6 |  プリムスフィーリア | 0.05213
  7 |  グッドフィーリング | 0.0456
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉3R  14頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  ワンダークレイモア | 0.75327
  2 |  セイキングダム   | 0.5531
----------------------------------
  6 |  ジダイノチョウジ  | 0.53006
  7 |  イスラアネーロ   | 0.50726
  9 |  バーグチャン    | 0.41321
 13 |  キリシマコトブキ  | 0.39819
  8 |  ロサロッサーナ   | 0.36819
  5 |  エピックウォリアー | 0.2912
 12 |  ドリーム      | 0.26426
  1 |  ドキ        | 0.24828
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  カフェベラノッテ  | 0.17519
 10 |  スマイルムーン   | 0.14684
 14 |  ハルノトゥーリ   | 0.0248
  4 |  サンオークレア   | 0.0
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉4R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  マイネルダンク   | 0.76731
  3 |  ワーウルフ     | 0.53401
----------------------------------
  5 |  マイサンシャイン  | 0.52281
  9 |  クライムメジャー  | 0.46316
 12 |  ニューツーリズム  | 0.34954
 11 |  ショウナンサルヴォ | 0.3473
  1 |  メイショウハニー  | 0.30281
  2 |  ゲインスプレマシー | 0.24999
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  ペガーズ      | 0.19234
  4 |  テイエムグッドマン | 0.16895
 10 |  テイエムチューハイ | 0.08964
  6 |  ブラックワンダー  | 0.01829
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉5R  9頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  3 |  サムライスピアー  | 0.67357
  5 |  プレイヤーサムソン | 0.65334
----------------------------------
  7 |  アースブレイブ   | 0.36995
  1 |  レオアルティメット | 0.34877
  4 |  エイムアンドエンド | 0.34504
  2 |  ルドンカズマ    | 0.24138
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  バーンスター    | 0.14189
  6 |  クリスタルアゲン  | 0.1236
  8 |  エフティエトワール | 0.10707
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉6R  13頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  7 |  ウロボン      | 0.84815
  5 |  ウィズザタイムズ  | 0.58185
----------------------------------
  8 |  テイエムライコオ  | 0.48537
  2 |  ミッキーフローガ  | 0.40545
  6 |  インブレッドセンス | 0.38033
  9 |  ゼンノインヴォーク | 0.34562
 12 |  カズプレスト    | 0.27101
 11 |  ステラグローリア  | 0.23357
  3 |  トロワスール    | 0.20487
 10 |  ミアステラ     | 0.20416
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  カガギムレット   | 0.17499
  1 |  コスモゴレアドール | 0.1467
 13 |  ボルダーズビーチ  | 0.05793
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉7R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 15 |  ラブアンバサダー  | 0.82958
  2 |  アインゲーブング  | 0.64059
----------------------------------
 12 |  セラスチューム   | 0.55213
 16 |  ヘネラルカレーラ  | 0.52589
  4 |  ルヴァンノワール  | 0.46039
  5 |  ローズパルファン  | 0.3327
  3 |  ゴールドジャーニー | 0.31633
  1 |  クラーロイメル   | 0.30228
  8 |  ジョブックルーチェ | 0.29357
  6 |  アーニングフェイム | 0.21257
----------- 消し馬ライン -----------
 10 |  シシリエンヌ    | 0.19602
  9 |  エルメーム     | 0.15337
 14 |  ケリアテソーロ   | 0.14992
  7 |  リュウグウヒメ   | 0.1447
 13 |  ファンタジーアスク | 0.13791
 11 |  クリノサンシャイン | 0.09357
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉8R  11頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  6 |  エルディアブロ   | 0.8302
  7 |  アシェットデセール | 0.52272
----------------------------------
  2 |  クロスザルビコン  | 0.46812
  9 |  ワンダーアマルフィ | 0.42435
  5 |  ワセダハーツ    | 0.28977
  1 |  タイミングハート  | 0.26739
  8 |  ブラビオ      | 0.20712
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  ミステリーウェイ  | 0.19845
 11 |  メイショウカスガ  | 0.19585
 10 |  ハイチーズ     | 0.16889
  3 |  ルージュジャドール | 0.09944
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉9R  12頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  5 |  デルマアシュラ   | 0.87725
  9 |  ホウオウラフィット | 0.61656
----------------------------------
 10 |  スマートワン    | 0.35961
 12 |  ホウオウジョルノ  | 0.3442
  4 |  タウゼントシェーン | 0.31442
  1 |  サンデージャック  | 0.27536
  7 |  サジェス      | 0.24814
  3 |  メイレンシュタイン | 0.23565
  8 |  レヴォリオ     | 0.23061
  6 |  コアレスロング   | 0.2275
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  アドマイヤリーブラ | 0.14602
 11 |  キュンストラー   | 0.13083
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉10R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
  4 |  サンデーミラージュ | 0.70489
 11 |  ラヴィンジャー   | 0.68538
----------------------------------
  8 |  シルバーエース   | 0.61059
 15 |  リーブルミノル   | 0.56498
  5 |  サンサルドス    | 0.44
  3 |  テンカハル     | 0.43131
 12 |  メイショウラツワン | 0.3572
 16 |  ゲンティアナ    | 0.26141
 14 |  トーホウバロン   | 0.23138
  6 |  プルミエロール   | 0.23056
----------- 消し馬ライン -----------
 10 |  ショウサンイチマツ | 0.17808
  7 |  アルバーシャ    | 0.14664
  1 |  イベリア      | 0.14129
  2 |  ツクバソヴァール  | 0.13792
  9 |  ダノングレーター  | 0.13548
 13 |  トウカイデュエル  | 0.08442
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉11R  18頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 16 |  アイティナリー   | 0.92642
  1 |  ヴィズサクセス   | 0.54999
----------------------------------
 12 |  アスクキングコング | 0.52697
 15 |  エピローグ     | 0.46837
 13 |  ディヴィナシオン  | 0.44295
 14 |  カシノフォワード  | 0.42746
 11 |  クープドクール   | 0.40806
 18 |  サウスジェラート  | 0.37736
  8 |  スターズプレミア  | 0.36464
  6 |  ロフティーピーク  | 0.31726
  2 |  ケワロス      | 0.21382
----------- 消し馬ライン -----------
 17 |  アンセーニュ    | 0.17741
  5 |  エールヴィフ    | 0.17736
  9 |  マリアルージュ   | 0.15548
 10 |  ヴィクトワールメイ | 0.15233
  7 |  ミキノバスドラム  | 0.12986
  3 |  タイセイトレンディ | 0.11464
  4 |  スズノヤマト    | 0.07883
----------------------------------
単勝なし
ワイドなし
----------------------------------
■ 小倉12R  16頭立て
 馬番      馬名        入着確率
----------------------------------
 14 |  パノティア     | 0.796
  7 |  トーホウスザク   | 0.7473
----------------------------------
  1 |  ベンチャーアウト  | 0.51489
  2 |  ハイラブハンター  | 0.46419
 12 |  シゲルヒカルダイヤ | 0.4146
  5 |  ガムラン      | 0.40378
  6 |  ユールファーナ   | 0.35225
  9 |  ユークレース    | 0.24318
 10 |  エナホープ     | 0.24062
 11 |  アイルビーメジャー | 0.22713
