【AI予測結果 ~購入者用~】 6/4, 5

2022-06-04

目次

お知らせ

・予測結果は前日16-23時更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。
 その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

~土曜日~

■ 東京1R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | プロバーティオ   |  6.0 | 66.3
 6 | フルネーズ     |  5.5 | 62.9
----------------------------------
 7 | ミッキーメテオ   |  5.2 | 61.0
 4 | サンライズミリオン |  4.4 | 56.0
10 | バルンストック   |  4.3 | 55.0
 8 | マサハヤニース   |  2.9 | 45.7
 1 | プロース      |  2.6 | 43.6
 5 | ファルヴォーレ   |  2.5 | 42.9
------------ 消し馬候補 ------------
11 | アポロファントム  |  2.0 | 39.8
 3 | ブレッシングレイン |  1.8 | 38.8
 2 | フォスキーア    |  1.7 | 37.9
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 東京2R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | ルチア       | 48.9 | 81.5
 7 | グットフォーチュン | 26.7 | 61.9
----------------------------------
 5 | マジョリー     | 21.3 | 57.1
 3 | キョウコウトッパ  | 13.1 | 49.9
 2 | サミュエル     | 12.6 | 49.5
 6 | トラストベル    | 12.0 | 49.0
12 | ニシノロゼ     | 11.0 | 48.1
15 | ティアップブランカ |  9.4 | 46.6
 9 | クリノリュウグウ  |  9.3 | 46.6
 4 | オースピシャス   |  7.9 | 45.3
 8 | プリンセスロージー |  6.4 | 44.0
13 | ニケテア      |  6.4 | 44.0
11 | グラッテンハーレ  |  6.3 | 44.0
 1 | ユキゲショウ    |  4.4 | 42.3
------------ 消し馬候補 ------------
14 | サンマルビジュー  |  1.9 | 40.1
----------------------------------
・単勝:10 (単勝オッズ5倍↑)
・複勝:10 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:10-3.5.7
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-3.5.7
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 東京3R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | グリーンダイヤル  | 53.9 | 76.7
12 | ブレイクフォース  | 38.4 | 64.7
----------------------------------
 9 | ブレットフライ   | 30.4 | 58.4
 8 | タカラライナー   | 29.3 | 57.6
15 | ベッサスタージル  | 27.4 | 56.2
13 | テッシトゥーラ   | 19.4 | 49.9
 5 | サヨノフィールド  | 18.9 | 49.5
 3 | コパノカールトン  | 16.0 | 47.3
 4 | シャンドマルス   | 15.2 | 46.7
 7 | シゲルアライグマ  | 12.4 | 44.5
14 | グランシャーク   | 11.1 | 43.4
 6 | マッハインファイト | 10.5 | 43.0
16 | テイエムボーラー  |  9.1 | 41.9
------------ 消し馬候補 ------------
11 | グランセザム    |  7.2 | 40.4
 1 | ヴェルトクリーガー |  6.7 | 40.0
 2 | ミユキザストロング |  6.4 | 39.8
----------------------------------
・複勝:10 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:10-8.9.12.13.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-8.9.12.13.15
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 東京4R  18頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | フラッシュアーク  | 61.2 | 72.9
 1 | コーディアルギフト | 59.5 | 71.9
----------------------------------
 6 | クインズコスモス  | 41.7 | 62.1
17 | ヨール       | 41.5 | 61.9
 4 | コスモエクスプレス | 28.5 | 54.7
14 | ジェイケイボス   | 16.7 | 48.1
 7 | ランプロティタ   | 14.9 | 47.2
 5 | マイネルエール   | 13.1 | 46.2
16 | ミスボニータ    | 12.5 | 45.8
13 | シャイニーポケット | 12.1 | 45.6
11 | ライトウェイ    | 11.9 | 45.5
 9 | ニシノラーナ    | 11.4 | 45.2
 8 | テステッソ     |  7.6 | 43.1
12 | ツキニホエル    |  7.6 | 43.1
15 | マボ        |  7.5 | 43.1
10 | インゲニウム    |  5.3 | 41.8
18 | ライラックジェンヌ |  5.1 | 41.7
------------ 消し馬候補 ------------
 3 | メガミ       |  1.8 | 39.9
----------------------------------
・複勝:2 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:2-1.4.6.17
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:2-1.4.6.17
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:2-1.6.17
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京5R  13頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | ノッキングポイント | 57.5 | 70.4
 4 | ハッピーパンニャ  | 48.3 | 64.6
----------------------------------
 2 | エゾダイモン    | 37.2 | 57.4
 6 | ロードスパイラル  | 35.2 | 56.2
 1 | オールパルフェ   | 32.8 | 54.6
 9 | スティルディマーレ | 31.5 | 53.8
12 | マツリダパーチェ  | 21.8 | 47.7
11 | ベルウッドミカサ  | 19.0 | 45.9
13 | バロックダンス   | 12.8 | 41.9
------------ 消し馬候補 ------------
 8 | トーセントゥーリオ | 10.1 | 40.1
 3 | コンイルヴェント  |  9.6 | 39.9
 5 | トーセンサウダージ |  8.2 | 38.9
 7 | クレナイピロコ   |  7.6 | 38.6
----------------------------------
・複勝:10 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:10-1.2.4.6.9
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-1.2.4.6.9
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 東京6R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | シャーマエスパーダ | 38.8 | 80.2
 4 | オーロラアーク   | 18.6 | 56.5
----------------------------------
13 | イロハニオエ    | 18.4 | 56.2
 9 | ハピネスガッサン  | 18.3 | 56.1
 5 | モントブレッチア  | 17.2 | 54.8
14 | ジュンオーズ    | 16.8 | 54.3
 1 | ペイシャワキア   | 14.2 | 51.3
 6 | ピースオンアース  | 14.2 | 51.3
 7 | ダノンブルズアイ  | 10.5 | 47.0
16 | スプリームメロディ |  8.3 | 44.4
 8 | ミニョンルミエール |  8.1 | 44.1
11 | オーケーキャンティ |  8.0 | 44.0
 3 | サラーラ      |  6.6 | 42.4
 2 | リキサンウィン   |  5.5 | 41.0
------------ 消し馬候補 ------------
12 | ビルボードライブ  |  3.5 | 38.7
15 | チョウザメノコ   |  2.6 | 37.7
----------------------------------
・単勝:10 (単勝オッズ5倍↑)
・複勝:10 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:10-1.4.5.6.9.13.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-1.4.5.6.9.13.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 東京7R  9頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 5 | サリエラ      | 51.3 | 70.4
 4 | シャインユニバンス | 36.8 | 60.8
----------------------------------
 3 | ビーナスローズ   | 29.3 | 55.8
 6 | エレガントチャーム | 23.5 | 52.0
 1 | サイモンベラーノ  | 14.2 | 45.8
 9 | クオンタム     | 10.3 | 43.2
 2 | レッドペルーシュ  |  8.8 | 42.2
 8 | テイエムオードリー |  7.1 | 41.1
------------ 消し馬候補 ------------
 7 | ララサンパティック |  3.7 | 38.8
----------------------------------
・複勝:5 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:5-3.4.6
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:5-3.4.6
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------
■ 東京8R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 5 | パーカッション   | 58.0 | 74.7
 4 | サイモンルグラン  | 41.5 | 62.5
----------------------------------
 2 | サトミノマロン   | 38.5 | 60.2
16 | ドンレパルス    | 36.0 | 58.4
11 | エルパソ      | 30.3 | 54.2
14 | トーセンインディゴ | 27.3 | 52.0
 7 | タイセイジャスパー | 26.3 | 51.2
 3 | レッドラパルマ   | 22.2 | 48.2
 6 | ミッキーエイト   | 22.0 | 48.1
13 | ノクターナリティ  | 21.1 | 47.4
 9 | ノームストリーム  | 18.4 | 45.4
 8 | ガーディアンベル  | 16.1 | 43.7
10 | イスカンダル    | 13.8 | 42.0
------------ 消し馬候補 ------------
12 | トリグラフ     | 10.3 | 39.4
 1 | アルマイナンナ   |  9.6 | 38.9
15 | ジーガーオーシャン |  2.7 | 33.8
----------------------------------
・複勝:5 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:5-2.4.7.11.14.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:5-2.4.7.11.14.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:5-2.4
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京9R  8頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 4 | ラインメッセージ  | 30.7 | 59.9
 3 | アケルナルスター  | 28.1 | 57.4
----------------------------------
 8 | エンドロール    | 28.0 | 57.3
 1 | タスマンハイウェイ | 27.8 | 57.1
 2 | ヴィトーリア    | 25.5 | 54.9
 7 | メイショウウネビ  | 14.3 | 44.1
------------ 消し馬候補 ------------
 5 | ナミブ       |  7.2 | 37.3
 6 | ミッキーストロング |  1.8 | 32.1
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 東京10R  13頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 3 | ソウテン      | 37.1 | 71.6
 9 | メイショウゲンセン | 28.7 | 62.7
----------------------------------
 4 | マテンロウアレス  | 27.2 | 61.0
11 | アネゴハダ     | 20.7 | 54.1
 1 | ライクアジュエリー | 18.7 | 52.0
 6 | ウィスパリンホープ | 18.4 | 51.8
 8 | ルルローズ     | 15.5 | 48.7
 2 | ノックオンウッド  | 13.7 | 46.7
 5 | ドラゴンズバック  | 10.8 | 43.6
 7 | オータムレッド   | 10.8 | 43.7
------------ 消し馬候補 ------------
13 | トゥインクルリーフ |  5.7 | 38.2
12 | ゲンパチアイアン  |  5.6 | 38.1
10 | コスモヨハネ    |  5.2 | 37.7
----------------------------------
・複勝:3 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:3-1.4.6.9.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:3-1.4.6.9.11
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:3-4.9
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京11R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | アドマイヤルプス  | 59.3 | 73.0
12 | ゴールドレガシー  | 45.6 | 63.6
----------------------------------
13 | ホールシバン    | 41.9 | 61.2
11 | デュードヴァン   | 34.4 | 56.1
16 | マテンロウスパーク | 34.2 | 55.9
 8 | メイショウウズマサ | 28.6 | 52.1
 2 | サヴァ       | 28.3 | 51.9
 3 | スマッシングハーツ | 27.6 | 51.4
 4 | ブランクチェック  | 22.0 | 47.7
 5 | コラルノクターン  | 21.7 | 47.5
14 | ホウオウトゥルース | 16.7 | 44.1
 7 | アッシェンプッテル | 13.7 | 42.0
15 | クーファピーカブー | 11.9 | 40.8
------------ 消し馬候補 ------------
 9 | ジュランビル    | 10.6 | 39.9
 1 | ローズプリンスダム |  7.8 | 38.0
 6 | ハギノアレグリアス |  2.7 | 34.6
----------------------------------
・複勝:10 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:10-2.3.8.11.12.13.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-2.3.8.11.12.13.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:10-12.13
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京12R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | ジョイウイン    | 37.7 | 69.8
11 | タイミングナウ   | 29.1 | 60.9
----------------------------------
 7 | トミケンカラバティ | 28.6 | 60.4
 8 | キタノエクスプレス | 27.4 | 59.1
15 | ゲンパチマイティー | 25.2 | 56.9
10 | イサチルプリンス  | 23.9 | 55.5
16 | ミユキアイラブユー | 21.7 | 53.2
 2 | プエルタデルソル  | 20.3 | 51.8
 6 | サブロンカズマ   | 17.8 | 49.2
 5 | バーンパッション  | 15.0 | 46.3
 3 | グーテンモルゲン  | 14.6 | 45.8
 1 | ミツカネプリンス  | 12.9 | 44.1
13 | トリッチトラッチ  | 10.1 | 41.2
------------ 消し馬候補 ------------
14 | スズカユース    |  6.0 | 37.0
12 | インナーアリュール |  5.0 | 35.9
 4 | リワードノルン   |  2.1 | 32.9
----------------------------------
・複勝:9 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:9-2.7.8.10.11.15.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:9-2.7.8.10.11.15.16
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:9-7.11
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------

■ 中京1R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
14 | ルージュシェノン  | 40.8 | 71.3
 4 | ラニカイ      | 37.4 | 67.8
----------------------------------
 8 | シェンフォン    | 28.8 | 58.6
 1 | サンマルハート   | 26.2 | 55.8
13 | エストレアブランカ | 25.2 | 54.7
16 | オースミリン    | 24.9 | 54.4
15 | フラッシュオーバー | 23.9 | 53.4
10 | ビュークレスト   | 20.2 | 49.4
 6 | エイシンスキャンプ | 18.7 | 47.7
 5 | トウシンハナ    | 18.3 | 47.4
 7 | ピンクムーン    | 14.4 | 43.2
 9 | アビークワイア   | 14.3 | 43.1
 2 | スリーズロワイヤル | 12.4 | 41.0
------------ 消し馬候補 ------------
11 | ジューンフラワー  | 11.4 | 39.9
 3 | ナチュラル     |  8.8 | 37.2
12 | ソプラヴェステ   |  7.0 | 35.3
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京2R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 1 | コンジャンクション | 47.2 | 68.2
10 | チベリウス     | 39.3 | 61.3
----------------------------------
 3 | アグネスリュウ   | 39.1 | 61.2
 9 | ストロンゲスト   | 31.4 | 54.5
12 | シゲルツキミザケ  | 28.7 | 52.1
 4 | シャドウアイル   | 28.1 | 51.5
 6 | インブレッドセンス | 27.0 | 50.6
 5 | サウンドキングダム | 23.7 | 47.7
------------ 消し馬候補 ------------
 8 | ヒノデテイオー   | 15.6 | 40.7
 7 | ゲオルギウス    | 15.2 | 40.3
 2 | ロカビリークイッフ | 10.6 | 36.3
11 | セイウンケルン   |  9.5 | 35.4
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京3R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
15 | サトノアヴァロン  | 29.5 | 65.1
 7 | ルクスラピッド   | 29.3 | 64.8
----------------------------------
 2 | イプノーズ     | 27.0 | 62.0
16 | テイエムヒマラヤ  | 25.2 | 59.8
 3 | ブラックサウザー  | 24.7 | 59.3
13 | メイショウアジロ  | 23.8 | 58.2
14 | テイエムフォンテ  | 22.2 | 56.3
12 | ロックユアハート  | 14.5 | 47.0
 8 | フィオリーカズマ  | 13.8 | 46.0
10 | カシノスコフィルド | 10.9 | 42.6
 6 | メイショウコマヒメ | 10.8 | 42.4
------------ 消し馬候補 ------------
 4 | メイショウヤマジロ |  9.4 | 40.7
 9 | サンマルカーラ   |  9.2 | 40.5
 1 | アイファームーラン |  7.7 | 38.7
 5 | タガノシリフケ   |  7.5 | 38.4
11 | カント       |  7.2 | 38.1
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京4R  14頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 5 | ゲイングラウンド  | 54.2 | 69.6
 2 | スタニングスター  | 49.4 | 66.4
----------------------------------
 6 | エスポワールエール | 34.7 | 56.7
10 | イズジョーアーサー | 34.3 | 56.5
14 | フラワリング    | 34.1 | 56.3
11 | メイショウケイガン | 33.4 | 55.9
 9 | クラウドボウ    | 24.4 | 49.9
12 | クリノクークラン  | 18.2 | 45.8
 4 | テーオーノブレス  | 13.4 | 42.7
13 | カイザー      | 13.1 | 42.5
 3 | イスラグランデ   | 11.4 | 41.4
 8 | ハギノルーク    | 11.3 | 41.3
------------ 消し馬候補 ------------
 7 | ダイリュウブラック |  5.9 | 37.7
 1 | エレダール     |  5.4 | 37.4
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京5R  9頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 8 | リアリーホット   | 60.2 | 65.1
 6 | ダイヤモンドハンズ | 55.1 | 62.2
----------------------------------
 3 | スペキオサレジーナ | 51.2 | 60.1
 9 | サトノミスチーフ  | 37.3 | 52.4
 7 | トゥーテイルズ   | 34.4 | 50.8
------------ 消し馬候補 ------------
 1 | マイネルメモリー  | 16.4 | 40.7
 2 | スズカダブル    | 16.4 | 40.7
 4 | メイショウオトギ  | 14.9 | 39.9
 5 | クリスタルダムール | 11.6 | 38.1
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京6R  14頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | ウインメイフラワー | 38.5 | 71.8
12 | クーシフォン    | 30.6 | 62.4
----------------------------------
 1 | グレナデンシロップ | 28.3 | 59.7
13 | ヴァランシエンヌ  | 28.1 | 59.4
 6 | ワイドアウェイク  | 25.9 | 56.8
 4 | サウザンドスマイル | 18.7 | 48.3
10 | ジョイフルダンサー | 17.6 | 47.0
 3 | メイショウホタルビ | 15.9 | 45.0
 5 | クロンヌドラレーヌ | 15.0 | 43.9
 9 | ベゼドランジュ   | 14.9 | 43.8
 7 | アーテルアストレア | 14.5 | 43.3
 8 | ポルテーニャ    | 14.1 | 42.8
14 | スパークルアイズ  | 13.6 | 42.2
------------ 消し馬候補 ------------
11 | ナイトオブレディ  |  6.2 | 33.5
----------------------------------
・単勝:2 (単勝オッズ1.5倍↑)
・馬連流し:2-1.6.12.13
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:2-1.6.12.13
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
----------------------------------
■ 中京7R  8頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | ダノンジャッカル  | 62.1 | 63.9
 5 | ブラックシールド  | 54.2 | 60.0
----------------------------------
 1 | アンフィニドール  | 50.4 | 58.2
 6 | ゼッフィーロ    | 43.4 | 54.7
 4 | リュウセイグン   | 30.2 | 48.2
------------ 消し馬候補 ------------
 8 | シュアーウィナー  | 13.6 | 39.9
 3 | ウッドショック   | 11.5 | 38.9
 7 | オオキニ      |  6.1 | 36.2
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京8R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 3 | ショウナンガニアン | 46.5 | 69.9
 6 | ビップランバン   | 35.1 | 60.8
----------------------------------
10 | カイハオン     | 35.1 | 60.8
 2 | ルピナスリード   | 34.4 | 60.3
 4 | ヨシノイースター  | 31.1 | 57.6
12 | パンドレア     | 29.8 | 56.7
 8 | アスターディゴン  | 29.5 | 56.4
 5 | シュライエン    | 20.5 | 49.3
16 | スワーヴドン    | 16.0 | 45.7
 9 | ドリアード     | 13.1 | 43.4
14 | ピラティス     | 13.1 | 43.4
13 | レッドルピナス   | 12.1 | 42.6
------------ 消し馬候補 ------------
11 | ニホンピロジャック |  8.8 | 39.9
15 | タツオウカケンラン |  7.5 | 38.9
 1 | メイショウヒゾッコ |  5.2 | 37.1
 7 | テイエムフローラ  |  5.2 | 37.1
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京9R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | キングスバーンズ  | 43.4 | 65.1
 2 | セブンデイズ    | 41.7 | 63.4
----------------------------------
 7 | タイセイドレフォン | 40.3 | 62.1
 8 | サワヤカコーズサン | 35.1 | 57.2
11 | オディロン     | 33.3 | 55.4
 3 | イツカハシャチョウ | 32.3 | 54.5
 6 | ジロー       | 30.5 | 52.7
 4 | ミッションレール  | 30.1 | 52.3
 9 | キングダムウイナー | 28.9 | 51.1
 1 | スズカルビコン   | 28.6 | 50.9
16 | ディパッセ     | 27.9 | 50.2
13 | ヤマニンスプレモ  | 20.3 | 42.9
------------ 消し馬候補 ------------
14 | コトブキアルニラム | 16.9 | 39.6
12 | ラルフ       | 14.9 | 37.8
 5 | ハイパーノヴァ   | 10.5 | 33.6
15 | レアリザトゥール  |  8.0 | 31.2
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京10R  10頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 9 | ジュンブルースカイ | 57.6 | 75.6
10 | ジャッカル     | 31.9 | 58.9
----------------------------------
 7 | スズカトップバゴ  | 24.2 | 54.0
 5 | レアシャンパーニュ | 15.1 | 48.1
 8 | アルディテッツァ  | 13.0 | 46.7
 4 | マルモネオフォース | 11.3 | 45.7
 6 | ディープハーモニー |  9.2 | 44.3
 3 | テーオーアマゾン  |  8.3 | 43.7
 1 | ジャンカズマ    |  6.1 | 42.3
------------ 消し馬候補 ------------
 2 | メイショウカミシマ |  3.8 | 40.8
----------------------------------
・単勝:9 (単勝オッズ1.5倍↑)
----------------------------------
■ 中京11R  10頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 8 | カイザーバローズ  | 60.1 | 65.8
 2 | ヴェルトライゼンデ | 59.4 | 65.5
----------------------------------
 9 | ジェラルディーナ  | 48.3 | 59.3
 4 | キングオブドラゴン | 36.8 | 53.0
 1 | パトリック     | 31.1 | 49.8
 7 | ショウナンバルディ | 23.3 | 45.5
10 | ヤシャマル     | 19.0 | 43.1
 6 | アドマイヤジャスタ | 15.2 | 41.0
------------ 消し馬候補 ------------
 5 | ギベオン      | 10.9 | 38.6
 3 | サンレイポケット  | 10.2 | 38.3
----------------------------------
馬券推奨なし
----------------------------------
■ 中京12R  16頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
10 | ジレトール     | 41.0 | 72.2
 8 | ビーアイフェリペ  | 36.9 | 67.5
----------------------------------
 1 | ヴアーサ      | 30.9 | 60.5
 7 | ティートラップ   | 30.1 | 59.6
 4 | ミラクルチューン  | 25.1 | 53.8
13 | ルドンカズマ    | 23.7 | 52.1
14 | シャークスポット  | 22.7 | 51.0
11 | ルモンド      | 20.3 | 48.2
 3 | ペイシャリルキス  | 18.2 | 45.8
16 | クリノキララ    | 17.9 | 45.3
 2 | スカーレットジンク | 16.4 | 43.7
 5 | タイセイブレイズ  | 14.3 | 41.2
 9 | テンテキセンセキ  | 14.2 | 41.0
------------ 消し馬候補 ------------
15 | ウインアキレウス  | 13.4 | 40.2
12 | パルデンス     | 12.7 | 39.3
 6 | ワンダースティング | 12.3 | 38.8
----------------------------------
・単勝:10 (単勝オッズ1.5倍↑)
・馬連流し:10-1.7.8
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:10-1.7.8
 → 軸馬単勝オッズ3倍↑
・三連複流し:10-1.8
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
----------------------------------

~日曜日~

■ 東京1R  11頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 7 | ラブベティー    | 40.7 | 69.8
10 | ルージュレイア   | 34.9 | 64.5
----------------------------------
 9 | レインツリー    | 25.3 | 55.8
 1 | ディセンシー    | 23.4 | 54.0
 5 | サンマルソムニア  | 18.0 | 49.0
 4 | コリコ       | 17.5 | 48.5
 8 | エレオス      | 17.2 | 48.3
11 | クイーンカトリーヌ | 13.5 | 44.9
------------ 消し馬候補 ------------
 6 | シャムトラダイコウ |  7.7 | 39.5
 2 | スマイルサキ    |  7.5 | 39.4
 3 | シルバーセレタ   |  4.0 | 36.1
----------------------------------
・複勝:7 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:7-1.9.10
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:7-1.9.10
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:7-1.9.10
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京2R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
15 | タッケンアイ    | 31.5 | 71.0
 3 | マディソンテソーロ | 24.9 | 62.8
----------------------------------
11 | ベイビールビオ   | 21.7 | 58.9
10 | クラウドクラスター | 20.3 | 57.1
 2 | アスクレッドスター | 18.7 | 55.1
 5 | キガサ       | 16.5 | 52.4
14 | トクシースタローン | 16.5 | 52.4
 4 | ジョリエス     | 15.6 | 51.3
 7 | ジョセフ      | 13.0 | 48.0
 6 | ローゼンヴォルフ  | 11.5 | 46.2
 9 | ヤマニンクイッカー | 10.8 | 45.3
 8 | クインズジョイフル |  8.4 | 42.3
------------ 消し馬候補 ------------
13 | レラアシリ     |  5.5 | 38.7
12 | ユキサンゴールド  |  2.3 | 34.8
 1 | スクナ       |  1.5 | 33.7
----------------------------------
・複勝:15 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:15-2.3.4.5.10.11.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:15-2.3.4.5.10.11.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:15-2.3.4.5.10.11.14
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京3R  15頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 7 | チャオベッラ    | 58.5 | 80.2
 3 | ジョーリベリカ   | 30.8 | 59.5
----------------------------------
14 | ネオネイア     | 28.8 | 58.0
10 | ベルウッドメルシー | 25.7 | 55.7
12 | グロリアスヒーロー | 23.2 | 53.9
 6 | チャールストン   | 15.1 | 47.9
 1 | タイセイトリガー  | 14.7 | 47.5
 4 | テンオーケオー   | 14.7 | 47.6
15 | シュヴァーン    |  9.9 | 44.0
 8 | クラヴィーゴ    |  9.7 | 43.8
 5 | トゥジアース    |  8.9 | 43.2
11 | キセキノセンシ   |  8.7 | 43.1
 9 | ソーメニーサンクス |  8.5 | 42.9
13 | オイルマン     |  6.8 | 41.7
 2 | アイファーリーベン |  5.7 | 40.9
----------------------------------
・単勝:7 (単勝オッズ5倍↑)
・複勝:7 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:7-3.10.12.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:7-3.10.12.14
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:7-3.10.12.14
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京4R  10頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 3 | ハイエスティーム  | 57.1 | 74.5
 4 | アカカゲ      | 30.3 | 56.6
----------------------------------
 1 | ルナーサウスポール | 29.3 | 56.0
 5 | シルミオーネ    | 19.1 | 49.1
10 | ギャルソンアスク  | 17.8 | 48.3
 8 | マイネルキング   | 17.4 | 48.0
 9 | エコロデュエル   | 15.6 | 46.8
 6 | フォーユーランラン |  8.9 | 42.3
 7 | テイエムクロマル  |  6.2 | 40.6
------------ 消し馬候補 ------------
 2 | サイドシュート   |  1.9 | 37.7
----------------------------------
・複勝:3 (単勝オッズ4倍↑)
・馬連流し:3-1.4
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・ワイド流し:3-1.4
 → 軸馬単勝オッズ2倍↑
・三連複流し:3-1.4.5
 → 軸馬単勝オッズ7.5倍↑
----------------------------------
■ 東京5R  12頭立て (良馬場想定)
馬番      馬名        複勝率  偏差値
----------------------------------
 2 | メリオルヴィータ  | 48.5 | 67.7
10 | エルダーサイン   | 46.5 | 66.3
----------------------------------
 8 | ラブリージュビリー | 39.7 | 61.8
 9 | ビューティーワン  | 34.0 | 58.0
 3 | フェスティヴチャン | 17.2 | 46.7
 7 | マラマプア     | 16.9 | 46.5
 4 | グラシアーノ    | 14.2 | 44.7
11 | エンジェリックアイ | 12.8 | 43.7
12 | シルバーダイヤ   | 10.8 | 42.4
