【AI予測結果 ~購入者用~】 3/19, 20, 21

2022-03-21

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

・3/12, 13週から、各レースに目黒MによるAI信頼度をA・B・Cの3段階で表記いたします。
 独断と偏見になりますのであくまでも参考程度にお願いします。
 ※AI信頼度はAI予測結果1番手に関する信頼度となります。
  A:複勝確率70%、B:複勝確率35%、C:それ以外

・普段のAI予測結果の後に、分散大AIによる予測結果を上位5頭(消し馬は除く)表記させて頂いております。堅めの予想というよりは若干穴目が高く評価されていると思いますので、ヒモに活用したりして頂けると良いかと思います。

~土曜日~

■ 阪神1R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 16 |  ワンダーキサラ   | 0.93477
  5 |  トーホウダブリン  | 0.68738
----------------------------------
 15 |  ブランクペイジ   | 0.60374
  8 |  クイーンオブロード | 0.51757
  7 |  ハルキファイト   | 0.38357
  3 |  セイウンナナセマル | 0.37005
  1 |  カルディナーレ   | 0.35544
 14 |  デームフォーチュン | 0.34566
 12 |  クリニエールグラス | 0.31442
 13 |  ソプラヴェステ   | 0.30506
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ルクススパーク   | 0.18778
  4 |  キムケンリアン   | 0.18657
  9 |  シャイニーダイヤ  | 0.17347
  6 |  ヨハマンゾクジャ  | 0.1729
 10 |  ヒデチャンフェイス | 0.17058
 11 |  グリーンシアター  | 0.17015
----------------------------------
軸馬推奨  : 16 ワンダーキサラ   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神2R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  ロードマゼラン   | 1.0
  2 |  ウォータージーニー | 0.70948
----------------------------------
  3 |  サハラ       | 0.56339
  5 |  ロフティースマイル | 0.43911
 10 |  ブルーン      | 0.36246
 15 |  ワンダースピアー  | 0.35373
  1 |  ニシノメイタンテイ | 0.3344
  4 |  エイシンブギーマン | 0.31682
 13 |  メイショウヤソハチ | 0.25713
  8 |  ミヤジタンジロウ  | 0.23085
 11 |  デュアルレインボー | 0.22439
  6 |  ダンツカリフ    | 0.22325
  7 |  タイセイプライム  | 0.21815
 12 |  キタノホマレボシ  | 0.2176
 14 |  ウインフランドル  | 0.21448
 16 |  フクノエヴリー   | 0.21387
----------------------------------
軸馬推奨  :  9 ロードマゼラン   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神3R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  1 |  テイエムヒマラヤ  | 0.77003
 10 |  ワンダーデュエル  | 0.75387
----------------------------------
  3 |  エバニスタ     | 0.64597
 15 |  マイティキッチョウ | 0.58126
  6 |  オーシンアズキ   | 0.49335
 11 |  マテラハチイチ   | 0.48022
 12 |  ヴァーチュアス   | 0.35057
  9 |  ディービースクエア | 0.26776
 16 |  セイキングダム   | 0.23822
  5 |  テイエムキバイモン | 0.23371
 13 |  サトミン      | 0.21139
  2 |  クレド       | 0.20046
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  タガノマドリード  | 0.17474
  8 |  ヴィゴラスダンサー | 0.17346
  7 |  アマノカイザー   | 0.16725
 14 |  モンシュヴァル   | 0.13684
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神4R  9頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  8 |  ダイメイコスモス  | 0.82098
  7 |  マッスルビーチ   | 0.55488
----------------------------------
  4 |  マルカブレーブ   | 0.50221
  5 |  ファイナルマズル  | 0.32639
  1 |  ブルベアペスカ   | 0.31268
  6 |  サマーサプライズ  | 0.24955
  9 |  シホノレジーナ   | 0.22563
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  タマモサンシーロ  | 0.19249
  2 |  メイショウアツイタ | 0.12219
----------------------------------
軸馬推奨  :  8 ダイメイコスモス  
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神5R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  3 |  テーオーコンドル  | 0.95013
  4 |  メイショウホーコン | 0.62294
----------------------------------
  9 |  ヴァレプロフォンダ | 0.54413
  1 |  プラダリア     | 0.52679
 10 |  ヴァーグエスタード | 0.49405
 16 |  イズジョーアーサー | 0.3933
  6 |  アモールファティ  | 0.39176
  5 |  キンシャチノキセキ | 0.36777
  7 |  ウインバリオス   | 0.27244
 15 |  ブルーアロー    | 0.25634
 11 |  スマイルアプローズ | 0.23097
 12 |  ニシノクレセント  | 0.22819
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  ナオミチャン    | 0.17533
 13 |  ハイパーシーン   | 0.15792
  2 |  ナムラハルク    | 0.13552
 14 |  メイショウボニータ | 0.13154
----------------------------------
軸馬推奨  :  3 テーオーコンドル  
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神6R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  シダー       | 0.80912
  7 |  ヴィブラフォン   | 0.72043
----------------------------------
  6 |  レオノーレ     | 0.67328
  8 |  カフジテトラゴン  | 0.66344
 11 |  カラフルキューブ  | 0.43441
 16 |  ミヤジネズコ    | 0.31004
  4 |  ハッピースワニー  | 0.30172
  3 |  エリカコレクト   | 0.30059
 12 |  アランチャータ   | 0.25904
  2 |  ピジョンブラッド  | 0.23808
 10 |  クレスケンスルーナ | 0.21949
 14 |  エトワールジェンヌ | 0.21482
  1 |  デルマセドナ    | 0.20463
 13 |  ミッキーレタス   | 0.2016
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  カネコメシスター  | 0.18195
 15 |  スノーグレース   | 0.14647
----------------------------------
軸馬推奨  :  9 シダー       
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神7R  10頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  6 |  タマモエース    | 0.88
  8 |  トモジャワールド  | 0.49055
----------------------------------
 10 |  メイショウオグマ  | 0.4686
  2 |  スミ        | 0.41932
  3 |  アスクドゥラメンテ | 0.40117
  4 |  ハピ        | 0.25433
  9 |  ネフィリム     | 0.2433
  1 |  クラーベドラド   | 0.207
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  レリジールダモーレ | 0.17664
  5 |  スピリトーゾ    | 0.13354
----------------------------------
軸馬推奨  :  6 タマモエース    
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神8R  8頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  メイショウシロガネ | 0.75882
  5 |  サンライズゴラッソ | 0.66603
----------------------------------
  8 |  マイネルエンカント | 0.34149
  2 |  ナムラスワガー   | 0.30133
  7 |  ピーニャ      | 0.26611
  1 |  グリンブルスティ  | 0.20529
  3 |  クリノヴジュアル  | 0.20452
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  コパノピッチング  | 0.19596
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神9R  9頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  ハーツオブシャカ  | 0.83281
  4 |  サトノシャローム  | 0.62134
----------------------------------
  7 |  ナオミラフィネ   | 0.38632
  3 |  リーブルミノル   | 0.31031
  6 |  ダノングレーター  | 0.29409
  8 |  メイショウラツワン | 0.25415
  1 |  ヴェラアズール   | 0.23824
  2 |  タガノカイ     | 0.21809
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  プレイリードリーム | 0.15164
----------------------------------
軸馬推奨  :  9 ハーツオブシャカ  
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神10R  13頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  オメガラヴィサン  | 0.86958
  5 |  マリーナ      | 0.60429
----------------------------------
  1 |  ショウナンアリアナ | 0.52314
  9 |  キャプテンドレイク | 0.48167
  8 |  テイエムイダテン  | 0.45581
  4 |  フォースオブウィル | 0.34815
  6 |  グッドマックス   | 0.34746
  7 |  エレヴァート    | 0.33153
 10 |  サウンドカナロア  | 0.24173
 12 |  スンリ       | 0.21522
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  ミニオンペール   | 0.16404
 13 |  サンラモンバレー  | 0.11598
  3 |  オースミカテドラル | 0.07816
----------------------------------
軸馬推奨  :  2 オメガラヴィサン  
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神11R  10頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  3 |  フィデル      | 0.77945
  4 |  ヴェローナシチー  | 0.5643
----------------------------------
  1 |  ショウナンアデイブ | 0.52764
  7 |  サクセスドレーク  | 0.44874
  6 |  デシエルト     | 0.39414
 10 |  ウナギノボリ    | 0.28877
  5 |  ストロングウィル  | 0.25193
  2 |  メイショウラナキラ | 0.20483
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  エイカイマッケンロ | 0.19159
  8 |  メイショウウネビ  | 0.02305
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神12R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 13 |  エナジーロッソ   | 0.90337
 11 |  タイセイグラシア  | 0.62066
----------------------------------
 16 |  カレンリズ     | 0.52719
  3 |  ビーアイフェリペ  | 0.5056
  8 |  メイショウミズモ  | 0.50513
 14 |  シンゼンブースター | 0.46991
  7 |  ディーズローリエ  | 0.45799
  1 |  メイショウベッピン | 0.42206
  5 |  ショウゲッコウ   | 0.26835
  6 |  シセイタケル    | 0.2254
  4 |  タマモヒメギミ   | 0.22527
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ゴーゴーレイワ   | 0.18331
 12 |  ミラクル      | 0.16458
  2 |  ジョウショーモード | 0.16371
 15 |  ショウナンバサロ  | 0.13849
 10 |  ミキノバスドラム  | 0.09808
----------------------------------
軸馬推奨  : 13 エナジーロッソ   
相手推奨なし
----------------------------------

■ 中京1R  12頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 11 |  アルファカリーナ  | 0.804
  8 |  ローラスノビリス  | 0.69025
----------------------------------
  7 |  クロシェノワール  | 0.57461
  2 |  スーサンユッセ   | 0.4824
  1 |  フォンメイリー   | 0.34473
  6 |  タイセイホリデー  | 0.30914
 10 |  エニアグラム    | 0.27837
  3 |  ハーディネス    | 0.24718
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  トヨリュウオー   | 0.18041
  9 |  トーホウパラダイス | 0.17513
  4 |  アトラクティッド  | 0.16968
 12 |  フラワースプリング | 0.15343
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京2R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  7 |  ドリームアジェンダ | 0.78216
 15 |  ジャスティンエース | 0.72686
----------------------------------
 16 |  リュウノブレイク  | 0.63807
  4 |  ヘキクウ      | 0.55135
 12 |  ヒーセドシーセド  | 0.51309
  5 |  カルネ       | 0.42541
  6 |  エイシンデュエラー | 0.37448
 13 |  メタバース     | 0.33326
 10 |  エコロドラゴン   | 0.33287
  2 |  リーディングラン  | 0.28369
----------- 消し馬ライン -----------
 11 |  メイショウミザオ  | 0.19145
  3 |  パパリーヌキャスト | 0.18585
 14 |  フルティージャ   | 0.17484
  9 |  ワンダフルヘヴン  | 0.16524
  8 |  チャコワールド   | 0.12649
  1 |  ハジメテノチュウ  | 0.074
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京3R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  7 |  メイクアリープ   | 0.86765
  2 |  アカノストロング  | 0.80788
----------------------------------
 10 |  タッケンアイ    | 0.63392
 12 |  テーオークレール  | 0.4336
  5 |  ガーレ       | 0.39903
 15 |  エスケイカイザー  | 0.37363
 13 |  ニューヴァージョン | 0.35837
  4 |  トーホウコマンド  | 0.31318
 14 |  ラインメッセージ  | 0.26814
 11 |  ブルーバレル    | 0.23866
  1 |  ロイエンタール   | 0.23582
  9 |  スプレンダーシチー | 0.22347
  8 |  デール       | 0.21499
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  ムーンシャドウ   | 0.17768
  6 |  アーバンデザイン  | 0.17666
 16 |  シュバルツヴァイス | 0.15641
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京4R  18頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  ジューンヨシツネ  | 0.78985
  2 |  ソングフォーユー  | 0.68371
----------------------------------
 12 |  ディージェーサン  | 0.60578
 10 |  マーナーパス    | 0.57087
  9 |  レッドベスティア  | 0.52949
 16 |  アメトリンルナ   | 0.52562
  5 |  ナーサック     | 0.51049
  6 |  ララペティアン   | 0.48529
 14 |  ハニーチャイル   | 0.3123
  8 |  ショウナンナージャ | 0.30737
 18 |  ベニテマリ     | 0.23296
  7 |  カネトシマティーニ | 0.22449
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  カンタベリープリマ | 0.17452
 13 |  シェヘラザード   | 0.16812
 17 |  トラストアリ    | 0.16725
  1 |  イントロバート   | 0.11056
 11 |  コルドンミノル   | 0.10989
  3 |  タガノマリン    | 0.10544
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京5R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  マルアズール    | 0.77586
 14 |  リーセフィヨルド  | 0.65452
----------------------------------
 10 |  ユリシーズ     | 0.64957
  8 |  シタン       | 0.62859
  6 |  コーリングユー   | 0.49928
  9 |  アドマイヤカーム  | 0.4824
 12 |  エイシングリーマン | 0.35038
  3 |  エンドロール    | 0.34592
  5 |  カイオル      | 0.30156
  4 |  ヴァハマ      | 0.28982
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  ニシノコチ     | 0.1747
 16 |  アオイゴールドワン | 0.17122
 15 |  グランドゴールド  | 0.16513
 13 |  アメイジングアイル | 0.16203
  7 |  タッカーステート  | 0.14881
 11 |  スターファースト  | 0.07932
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京6R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  ジェムフェザー   | 0.99716
 11 |  ヴァルゴスピカ   | 0.65067
----------------------------------
  1 |  ピュアカラー    | 0.51131
 14 |  ウォーターウキウキ | 0.43812
  4 |  ビクトリアバローズ | 0.41506
  3 |  コーンフィールド  | 0.39496
 16 |  ナンヨーアイボリー | 0.37885
  7 |  ゴットゴーゴー   | 0.34499
  9 |  イッツユアタイム  | 0.30744
  5 |  リリージャスパー  | 0.29035
  8 |  シャルドネ     | 0.28403
 10 |  ヤマカツパトリシア | 0.26307
  6 |  ジュリエットパール | 0.20797
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ケイツーマルカ   | 0.16829
 15 |  ルミエールソレイユ | 0.13165
 13 |  キーフェイス    | 0.09519
----------------------------------
軸馬推奨  :  2 ジェムフェザー   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京7R  14頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  7 |  サステナブル    | 0.84938
 11 |  サイモンルグラン  | 0.74089
----------------------------------
  5 |  パナプリ      | 0.46563
  2 |  セブンデイズ    | 0.44233
 10 |  マンオブカレッジ  | 0.41492
  6 |  ブロフェルド    | 0.40939
  8 |  レオスパンキー   | 0.36514
 13 |  タイセイマーベル  | 0.34047
  9 |  サプライズビュー  | 0.32545
  3 |  サンライズグリット | 0.26987
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  キクノクライフ   | 0.16664
 12 |  グレンフィナン   | 0.14085
  1 |  ジャスティンリーチ | 0.12256
  4 |  アイファーラクーン | 0.09071
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京8R  15頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  5 |  シテフローラル   | 0.93621
  6 |  ゲンパチリベロ   | 0.68565
----------------------------------
 10 |  ハートオブアシティ | 0.55561
  7 |  ナイトオブレディ  | 0.41592
 14 |  フェルマーテ    | 0.41304
 15 |  スマートワン    | 0.40504
  8 |  マイネルデステリョ | 0.37293
  9 |  アドマイヤベネラ  | 0.33997
  4 |  コスモホクシン   | 0.27834
 11 |  ピンシェル     | 0.24224
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  ピナ        | 0.19686
  2 |  シブヤクロッシング | 0.17598
  1 |  レナトゥス     | 0.17592
  3 |  グランエクセレント | 0.1611
 13 |  トーアアネラ    | 0.15685
----------------------------------
軸馬推奨  :  5 シテフローラル   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京9R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 10 |  メイショウミカワ  | 0.77557
  5 |  スズカマクフィ   | 0.73766
----------------------------------
  1 |  タイセイシェダル  | 0.66353
  9 |  ストラテジーマップ | 0.54802
 13 |  リファインドマナー | 0.43453
  2 |  ラブリーエンジェル | 0.41983
  7 |  タイセイアンシェル | 0.37212
 15 |  ファーストソリスト | 0.30861
 11 |  リリーミニスター  | 0.29402
  3 |  シーオブザムーン  | 0.2909
 16 |  ファイヴレター   | 0.26948
  4 |  フラーレン     | 0.26604
  6 |  ブルーコンパクタ  | 0.21886
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  レガーメペスカ   | 0.17151
  8 |  ダンツチョイス   | 0.10843
 14 |  サイモンジルバ   | 0.0
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京10R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  7 |  ビューティフルデイ | 0.97039
  5 |  サマートゥリスト  | 0.58427
----------------------------------
  6 |  アヴェラーレ    | 0.54182
  3 |  ライティア     | 0.50772
  1 |  ディヴィーナ    | 0.50279
  9 |  サルファーコスモス | 0.47039
  8 |  スパークル     | 0.3505
 13 |  ヒメノカリス    | 0.31413
 10 |  テーオーラフィット | 0.29828
 12 |  ルチェカリーナ   | 0.25242
 15 |  タガノディアーナ  | 0.23537
  2 |  ピーエムピンコ   | 0.21461
 11 |  ノーブルアース   | 0.20252
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  ムジカ       | 0.16142
 14 |  マルカエイペックス | 0.1478
  4 |  オレンジペコ    | 0.12468
----------------------------------
軸馬推奨  :  7 ビューティフルデイ 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京11R  18頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 13 |  レディバランタイン | 0.85003
  3 |  タイセイディバイン | 0.63796
----------------------------------
  6 |  デヴィルズマーブル | 0.62481
  8 |  トウシンマカオ   | 0.60801
  1 |  プルパレイ     | 0.57356
  2 |  ヴィアドロローサ  | 0.53737
 15 |  ウインマーベル   | 0.40445
 12 |  ニシノレバンテ   | 0.35626
  4 |  カジュフェイス   | 0.33385
 16 |  ティーガーデン   | 0.3122
  5 |  ショウナンハクラク | 0.26473
----------- 消し馬ライン -----------
 18 |  ウインバグース   | 0.17433
 10 |  ベルウッドブラボー | 0.17204
 17 |  デュガ       | 0.17183
 11 |  ナバロン      | 0.16726
  7 |  ナムラリコリス   | 0.16551
  9 |  エイシンシュトルム | 0.1405
 14 |  オタルエバー    | 0.11929
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京12R  16頭立て (不良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  クレイジーリッチ  | 0.67217
 14 |  シャスティーナ   | 0.65272
----------------------------------
  7 |  ハローチュース   | 0.622
 11 |  セイレーン     | 0.5964
  6 |  ラブロッソー    | 0.5462
  1 |  トランザクト    | 0.5041
 10 |  ルヴァンヴェール  | 0.50366
  4 |  ダイメイソテツ   | 0.40289
 12 |  キラメキ      | 0.33466
 13 |  インディペンデント | 0.2563
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  メディシス     | 0.19008
  8 |  クリノパイソン   | 0.16608
  3 |  エレガントオーラ  | 0.14549
  2 |  カイトレッド    | 0.13701
 15 |  ミッキーハロー   | 0.13468
  5 |  アーヴィンド    | 0.01467
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------

~日曜日~

■ 中山1R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 15 |  チャチャ      | 0.84458
  8 |  アポロリップ    | 0.67389
----------------------------------
 14 |  ナツイチバン    | 0.64385
 10 |  チャメドレア    | 0.53744
 13 |  ブロードリーチ   | 0.51522
 16 |  クロミチャン    | 0.4169
  2 |  ヴァルドマルヌ   | 0.3731
 12 |  レインボーエンゼル | 0.35354
 11 |  キットクル     | 0.28672
  4 |  シゲルハナミズキ  | 0.27173
  5 |  マールシュトローム | 0.25996
  7 |  イエローウィン   | 0.24392
  1 |  キリシマミッチー  | 0.22705
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  スマイルサキ    | 0.16525
  9 |  ラスタ       | 0.12948
  3 |  シュガーエンジェル | 0.11882
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山2R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  6 |  グランドルチル   | 0.80466
 11 |  バオバブスピリット | 0.75386
----------------------------------
 10 |  キーチズカンパニー | 0.69853
  7 |  ビルボードライブ  | 0.46847
  4 |  ユイノセンリガン  | 0.43693
 16 |  ラブミードゥ    | 0.42992
  5 |  ミッテルライン   | 0.38976
 14 |  キタノラズベリ   | 0.33858
 13 |  セイタード     | 0.33344
 15 |  スローテキーラ   | 0.25807
 12 |  マインエンブレム  | 0.2402
  3 |  ニューレトロ    | 0.20412
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  トキノショウヘイ  | 0.19066
  9 |  ピースオンアース  | 0.1745
  2 |  キタノコレット   | 0.17226
  1 |  ブルーアンドグレイ | 0.16752
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山3R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 14 |  サクセスミノル   | 0.76812
  2 |  コスモガラクシア  | 0.68971
----------------------------------
 16 |  ライリッズ     | 0.67174
  4 |  アスリエル     | 0.58854
 13 |  ゲティスバーグ   | 0.49532
  1 |  コスタデプラタ   | 0.42182
 15 |  ストームシャドウ  | 0.41397
 11 |  ロルバーンスカイ  | 0.40814
  8 |  レオプレシード   | 0.30296
  3 |  フォーワンセルフ  | 0.26305
  6 |  ブレイク      | 0.21051
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  サバンナキャット  | 0.18155
 12 |  シゲルジンベイザメ | 0.16445
  9 |  ブレイクザソング  | 0.16142
  7 |  パワーエンブレム  | 0.16048
 10 |  コーラルパール   | 0.1597
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山4R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 13 |  スマートクレール  | 0.70689
 15 |  ショウナンラブリー | 0.67638
----------------------------------
 14 |  レディナビゲーター | 0.63016
 12 |  オーケードリーム  | 0.60808
 10 |  ジェイケイボス   | 0.53174
  6 |  カヨウネンカ    | 0.44982
  3 |  フロスティグレイ  | 0.43966
  2 |  クロシンジュ    | 0.42009
  7 |  ソフィーズチョイス | 0.41422
  8 |  レイアリイ     | 0.25207
  1 |  イワクニ      | 0.21077
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ライラックジェンヌ | 0.17889
 16 |  イエローブーケ   | 0.1565
  5 |  ミュステーリオン  | 0.15298
  4 |  ナムラロロ     | 0.14509
 11 |  セクシーデザイン  | 0.08813
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山5R  17頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 17 |  フォーグッド    | 0.83198
 18 |  ゴーシェナイト   | 0.81168
----------------------------------
 14 |  アカカゲ      | 0.58074
  1 |  ポッドヴァイン   | 0.54868
 13 |  メンアットワーク  | 0.51095
  7 |  スカーレットフレア | 0.43832
  5 |  コスモフロイデ   | 0.35632
 16 |  スピアヘッド    | 0.31918
  2 |  シャノワール    | 0.30305
  8 |  レガラール     | 0.29543
  6 |  インテンシティ   | 0.25483
 10 |  ノーティアス    | 0.24561
 15 |  キラリヒカルゲーム | 0.20926
  3 |  オセアブライト   | 0.20795
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  エクセレントマン  | 0.18592
  9 |  キアナフリューゲル | 0.17823
 11 |  サンデンガンバレ  | 0.16219
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山6R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  バイハリウッド   | 0.92736
  8 |  サカエショウ    | 0.64984
----------------------------------
  5 |  アーリーレッグ   | 0.60501
 10 |  リオンラファール  | 0.55105
 11 |  ボルタドマール   | 0.41586
  3 |  クールココナヒメ  | 0.39995
  6 |  ローズブルーム   | 0.34302
  9 |  ナックドロップス  | 0.32609
 15 |  イカロス      | 0.31263
  7 |  モズジャックポット | 0.29974
 16 |  ケイティレインボー | 0.27459
 14 |  ベアグッジョブ   | 0.23649
 13 |  イチゴキネンビ   | 0.23286
  1 |  クールライズ    | 0.2239
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  モモサン      | 0.146
 12 |  ビーオンザマーチ  | 0.11708
----------------------------------
軸馬推奨  :  4 バイハリウッド   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山7R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  6 |  トーセンインディゴ | 0.76761
  3 |  サトノアレックス  | 0.6491
----------------------------------
 12 |  アグードイメル   | 0.59817
 11 |  ランスルー     | 0.57626
  4 |  リズムオブザナイト | 0.5685
 16 |  ブレッシングレイン | 0.53823
  2 |  インヴァリアンス  | 0.40901
  5 |  サンズオブタイム  | 0.33136
  7 |  コスモコラッジョ  | 0.32263
 13 |  ブルベアカイリ   | 0.26339
  9 |  ジンフラッシュ   | 0.23995
 14 |  プルクラ      | 0.22807
  8 |  セイウンオードリー | 0.22779
----------- 消し馬ライン -----------
 10 |  ダイチヴィット   | 0.15781
 15 |  ゴムマリ      | 0.0961
  1 |  シンクロゲイザー  | 0.08748
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山8R  14頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  セントオブゴールド | 0.81319
  2 |  アステロイドベルト | 0.65923
----------------------------------
  7 |  ルヴェルソー    | 0.64773
 12 |  プレイイットサム  | 0.4554
  4 |  アポロミラクル   | 0.36879
  6 |  ナックイルシーブ  | 0.36701
 13 |  ハーランズハーツ  | 0.3664
  3 |  クロスセル     | 0.35399
  1 |  ウインアルカンナ  | 0.34438
 14 |  ホウオウジョルノ  | 0.32971
 10 |  ビートザウイングス | 0.24423
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  コスモスタック   | 0.18261
 11 |  ピースディオン   | 0.1222
  8 |  インペリアルフィズ | 0.04894
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山9R  16頭立て (重馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 11 |  ククナ       | 0.9312
 14 |  スパイラルノヴァ  | 0.60776
----------------------------------
  6 |  ストゥーティ    | 0.57221
  9 |  ルヴァン      | 0.53063
  5 |  ミヤビパーフェクト | 0.44862
  1 |  ホウオウエミーズ  | 0.42626
  4 |  ヤマニンデンファレ | 0.4152
  3 |  レッドクレオス   | 0.35837
  8 |  モリノカンナチャン | 0.33199
 13 |  サクラトゥジュール | 0.31284
  7 |  ココニアル     | 0.27048
 15 |  タガノパッション  | 0.2188
  2 |  ショウリノカンパイ | 0.20677
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  エヴァーガーデン  | 0.19095
 10 |  モクレレ      | 0.1407
 12 |  シャチ       | 0.09868
----------------------------------
軸馬推奨  : 11 ククナ       
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山10R  16頭立て (重馬場想定)
