【AI予測結果 ~購入者用~】 3/12, 13

2022年3月19日

目次

お知らせ

・予測結果は前日21時頃更新予定です。
(主の都合により、当日の朝になってしまう場合もありますがご了承ください。その場合はTwitter上で連絡します)

・結果集計はnote上で報告、ここは予測結果を見るためだけのページとします。

・広告について。特定の記事のみ広告を削除するということができませんでした。記事の途中で広告が入って見づらい部分もあるとは思いますが、ご容赦ください。

・3/12, 13週から、各レースに目黒MによるAI信頼度をA・B・Cの3段階で表記いたします。
 独断と偏見になりますのであくまでも参考程度にお願いします。

・普段のAI予測結果の後に、分散大AIによる予測結果を上位5頭(消し馬は除く)表記させて頂いております。堅めの予想というよりは若干穴目が高く評価されていると思いますので、ヒモに活用したりして頂けると良いかと思います。

~土曜日~

■ 中山1R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  1 |  フェリシダ     | 0.64595
  7 |  タマモタップダンス | 0.63323
----------------------------------
 15 |  リメインステディ  | 0.6061
 10 |  サトノブレス    | 0.5441
  3 |  ゼンノテンバ    | 0.41803
 16 |  エフティイライザ  | 0.40632
  9 |  ショウナンカンキ  | 0.33199
 11 |  ミニョン      | 0.29189
 14 |  ドレミフォン    | 0.21833
  6 |  ファインバローロ  | 0.20196
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  ビービードルチェ  | 0.15821
  8 |  リトルポピー    | 0.1241
 13 |  ヤサカシュエット  | 0.11993
 12 |  シャムトラダイコウ | 0.11587
  2 |  キタノキャスター  | 0.10763
  5 |  デルマメデューサ  | 0.10024
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山2R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 15 |  アブソルートピッチ | 0.90161
  2 |  ティーライトニング | 0.54797
----------------------------------
 14 |  ホワイトガーベラ  | 0.44218
  5 |  リンガスキャット  | 0.38881
 13 |  ダイチヴィヴァン  | 0.38646
  3 |  ルージュエピス   | 0.37917
  4 |  テイエムラニッコ  | 0.32143
 12 |  グットウインド   | 0.30687
 16 |  ナノハナバタケ   | 0.2341
 11 |  オールフラッグ   | 0.23143
  9 |  トラストパッキャオ | 0.21208
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  ハクサンセーラー  | 0.15559
  8 |  フランドルブリエ  | 0.14529
 10 |  リキサンウィン   | 0.13597
  1 |  ジャンヌデュモン  | 0.11997
  6 |  バリアンス     | 0.11495
----------------------------------
軸馬推奨  : 15 アブソルートピッチ 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山3R  14頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  トップスティール  | 0.72537
  5 |  シュヴァリエール  | 0.61906
----------------------------------
 11 |  セイゲン      | 0.45689
 10 |  テンクウノツバサ  | 0.45385
  8 |  フロールシュタット | 0.43405
  6 |  キーワード     | 0.3983
 14 |  パフオブウインド  | 0.31654
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ストロングフォース | 0.17758
  1 |  アイファーロブスト | 0.15962
  7 |  ベイビールビオ   | 0.15768
  9 |  ツキニホエル    | 0.14349
 12 |  ザビッグマン    | 0.12933
 13 |  ライパチ      | 0.11339
 15 |  ノーブルキャナル  | 0.11075
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山4R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 13 |  ビップレジアス   | 0.81565
  9 |  エコロシルヴィー  | 0.53454
----------------------------------
  2 |  カルーナブルガリス | 0.50203
  1 |  ヴェーチェル    | 0.48655
  7 |  キョウコウトッパ  | 0.46828
 10 |  カプラローラ    | 0.36444
  8 |  モンサンレジャンド | 0.33142
 16 |  ラブレボ      | 0.30498
 14 |  カンザシ      | 0.23195
  5 |  フレッシュラムール | 0.21735
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  セイショウスマイル | 0.14791
 12 |  トワイライトドレス | 0.14128
 15 |  ロジヴィクトリア  | 0.13669
  3 |  クイーンアポーン  | 0.12487
  6 |  グラサージュ    | 0.11124
 11 |  キタノパフューム  | 0.10471
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山5R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 12 |  ギャルソンアスク  | 0.66374
  5 |  サクセスシュート  | 0.57814
----------------------------------
  7 |  アクロビンジャー  | 0.53957
  6 |  ビーアンビシャス  | 0.53514
 10 |  クルベリ      | 0.4676
 13 |  ラカンパネラ    | 0.44324
  4 |  コネイブル     | 0.41907
  3 |  ヴァンガーズハート | 0.29003
  1 |  ヴァロンダンス   | 0.23508
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  スイートザーズ   | 0.17852
  2 |  アルタマール    | 0.15647
 16 |  ノアチェリー    | 0.13605
 14 |  ハイスペックマン  | 0.12559
 11 |  フラワースプリング | 0.09667
  8 |  ヒドゥンキング   | 0.08929
 15 |  メイプルプリン   | 0.06969
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山6R  14頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 10 |  ダビド       | 0.70698
  7 |  ジャスティンパワー | 0.67896
----------------------------------
  4 |  ワーキングスタイル | 0.56695
  5 |  メルト       | 0.39688
  2 |  ヒシアラカン    | 0.37138
 13 |  ミッキーキング   | 0.31103
  8 |  グラフィティウォー | 0.21461
 11 |  エコロエース    | 0.21087
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  オレノマサムネ   | 0.1985
 12 |  エティエンヌ    | 0.17994
  6 |  キバルスター    | 0.15732
  3 |  アルティマナイト  | 0.14027
  9 |  ギンリン      | 0.13996
  1 |  アースロマン    | 0.12225
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山7R  13頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 12 |  コリエンテス    | 0.7526
  3 |  トーセンクライスト | 0.54251
----------------------------------
 13 |  ダノンジャッカル  | 0.50546
 11 |  マイネルニコラス  | 0.39676
  7 |  フリューゲルホルン | 0.3574
  9 |  ブリンディジ    | 0.31825
  2 |  キャルレイ     | 0.27276
  1 |  エターナルビクトリ | 0.26842
 10 |  ブラックボイス   | 0.24723
----------- 消し馬ライン -----------
  6 |  マリノプリエール  | 0.18399
  5 |  アップストローク  | 0.16219
  4 |  ルークスヘリオス  | 0.07434
  8 |  ニシノムネヲウツ  | 0.0
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山8R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 16 |  ミヤコノアカリ   | 1.0
 14 |  ネオトリニティー  | 0.42392
----------------------------------
 13 |  レコレータ     | 0.40907
  8 |  タイガーリリー   | 0.3709
 12 |  シャドウファックス | 0.34248
  2 |  クローリスノキセキ | 0.33009
 10 |  エレファンティネ  | 0.30604
  7 |  マリノリヴィエール | 0.29582
  9 |  サンマルセレッソ  | 0.22517
  5 |  キャンディキューブ | 0.22286
  1 |  フェスティヴノンノ | 0.21393
  6 |  ヤンチャプリヒメ  | 0.20235
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  コパノセイバー   | 0.17703
 11 |  ヤマニンエルモサ  | 0.17142
 15 |  ジェラペッシュ   | 0.16825
  3 |  ダイシンユノ    | 0.16454
----------------------------------
軸馬推奨  : 16 ミヤコノアカリ   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山9R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 16 |  タイセイスラッガー | 0.74033
 13 |  アドアステラ    | 0.61394
----------------------------------
  7 |  アラモードバイオ  | 0.51
  3 |  オセアダイナスティ | 0.46497
  9 |  アベックフォルス  | 0.43988
 15 |  フィアレスハート  | 0.4059
  8 |  ブルーカルセドニー | 0.33787
  4 |  マイネルタイムリー | 0.33232
 10 |  ヨンク       | 0.27207
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ピュアブレンド   | 0.18948
 11 |  ガルヴィハーラ   | 0.17131
  6 |  グラスデスティーノ | 0.16816
 14 |  ロードオブザチェコ | 0.16327
  2 |  オウケンロジータ  | 0.09634
  1 |  ヒートヘイズ    | 0.07686
 12 |  モリトユウブ    | 0.04119
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山10R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  1 |  サトノジヴェルニー | 0.78318
 10 |  ジュビリーヘッド  | 0.72465
----------------------------------
  9 |  グレイトゲイナー  | 0.45067
  4 |  フォイアーロート  | 0.39507
 13 |  チェアリングソング | 0.3845
  8 |  コスモアンジュ   | 0.29997
 11 |  ショウナンバニラ  | 0.27696
 12 |  レノーア      | 0.27409
  6 |  エムオーシャトル  | 0.26382
 16 |  カワキタアジン   | 0.26256
  2 |  アーズローヴァー  | 0.2602
----------- 消し馬ライン -----------
  3 |  トキメキ      | 0.18183
  7 |  スーパーウーパー  | 0.18033
 15 |  ペコリーノロマーノ | 0.16198
 14 |  フミロア      | 0.09475
  5 |  クルークヴァール  | 0.02932
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山11R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 11 |  ルビーカサブランカ | 0.69654
  8 |  ゴルトベルク    | 0.6888
----------------------------------
 15 |  フェアリーポルカ  | 0.52679
  4 |  ドナアトラエンテ  | 0.50041
  3 |  ミスニューヨーク  | 0.44105
  2 |  シングフォーユー  | 0.41027
  9 |  テルツェット    | 0.30009
 16 |  クリノプレミアム  | 0.25236
 14 |  アブレイズ     | 0.22007
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  スマイルカナ    | 0.16784
  7 |  シャムロックヒル  | 0.16585
 10 |  ローザノワール   | 0.15897
  1 |  ロザムール     | 0.13188
  5 |  ジュランビル    | 0.13014
 13 |  スライリー     | 0.12857
  6 |  クールキャット   | 0.10425
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中山12R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  5 |  ホーリーライン   | 0.68878
  6 |  アスクキングコング | 0.5655
----------------------------------
  3 |  シュアーヴアリア  | 0.54336
 14 |  プレシオーソ    | 0.53346
  8 |  アルムブラスト   | 0.52093
  4 |  サニーオーシャン  | 0.45878
  9 |  スイーツマジック  | 0.29456
 13 |  バスクベレー    | 0.21784
 16 |  マウンテンムスメ  | 0.21774
 10 |  ルミナスライン   | 0.20559
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  ドクターデューン  | 0.19749
 12 |  ゲンパチアイアン  | 0.19715
  2 |  ロンギングバース  | 0.11484
 11 |  エーアイダンサー  | 0.09893
 15 |  ルフィアンキック  | 0.09731
  1 |  スズノヤマト    | 0.0716
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------

■ 阪神1R  9頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  5 |  カンティプール   | 0.76714
  6 |  ウインメイフラワー | 0.49972
----------------------------------
  4 |  エギーユ      | 0.36795
  3 |  スズカアーム    | 0.2511
  2 |  ブラックオパール  | 0.21916
  7 |  ヴァンダンジュ   | 0.2144
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  メイショウコウヨウ | 0.18784
  9 |  ルージュヴェルダ  | 0.16609
  1 |  ヤマニンリリアーナ | 0.15252
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神2R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  3 |  カレンブルーローズ | 0.81306
  5 |  ジダイノチョウジ  | 0.57251
----------------------------------
  1 |  ファンタジックラン | 0.54426
  2 |  チェイスザドリーム | 0.43674
  7 |  ウォータールグラン | 0.4288
  4 |  ワンダークレイモア | 0.36476
 13 |  ミキノプリンス   | 0.29775
  9 |  ジョーリベリカ   | 0.26936
 10 |  マグネティズム   | 0.26754
 11 |  グンター      | 0.22802
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  プリティプリティー | 0.19145
  6 |  ダンスデミルリトン | 0.188
 12 |  オーシンプラス   | 0.13479
 15 |  コスモマスティフ  | 0.10522
 16 |  マスタープラン   | 0.0923
  8 |  ニホンピロオーサー | 0.08933
----------------------------------
軸馬推奨  :  3 カレンブルーローズ 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神3R  8頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  3 |  シャンバラ     | 0.66064
  7 |  ニューダイアリーズ | 0.54841
----------------------------------
  6 |  エリックバローズ  | 0.37702
  2 |  フォアランナー   | 0.30798
  5 |  カシノロックオン  | 0.22769
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  テイエムアラジン  | 0.14102
  1 |  ドンチッチョ    | 0.12971
  8 |  ワールドパレス   | 0.11947
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神4R  11頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  1 |  ダノンフューチャー | 0.75435
  7 |  ナムラダイゴロー  | 0.57769
----------------------------------
  4 |  タツフェーヴル   | 0.45834
 11 |  ベイパーコーン   | 0.3435
  8 |  ファーストプライズ | 0.26535
  9 |  オセアプレシャス  | 0.24123
  2 |  ショウグン     | 0.21786
----------- 消し馬ライン -----------
  5 |  ゲーテ       | 0.17184
  3 |  テーオーインパクト | 0.14526
  6 |  ハマーフェイス   | 0.14329
 10 |  ハクアイボリイ   | 0.1352
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神5R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  8 |  アメジストブラック | 0.85662
 11 |  トロワスール    | 0.6497
----------------------------------
 12 |  ボブズヤアンクル  | 0.43303
  5 |  ヘクトパスカル   | 0.38684
  2 |  アシタカ      | 0.36331
  3 |  ブラックシールド  | 0.32223
  4 |  エイシンクリード  | 0.31583
 15 |  ガイアフォース   | 0.28591
  1 |  エンチャント    | 0.26982
 10 |  ホウオウスミヨシ  | 0.25924
 14 |  クリノガイア    | 0.23004
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ノーモアワーズ   | 0.19307
 16 |  カンパニュール   | 0.13893
  7 |  ラエール      | 0.13575
  6 |  テイケイレジーナ  | 0.09668
 13 |  エグランタイン   | 0.08686
----------------------------------
軸馬推奨  :  8 アメジストブラック 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神6R  9頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  8 |  レッドベルアーム  | 0.77763
  6 |  クラウンドマジック | 0.43864
----------------------------------
  5 |  グランスラムアスク | 0.35497
  9 |  ヒルノショパン   | 0.32108
  4 |  トゥードジボン   | 0.28818
  1 |  タガノエスコート  | 0.20558
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  カレンマックナイト | 0.16462
  3 |  エイシントゥラン  | 0.14987
  7 |  アスカノツバサ   | 0.12536
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神7R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  1 |  ヴアーサ      | 0.69133
  5 |  ベラール      | 0.66728
----------------------------------
 16 |  スナークレジスト  | 0.62393
 11 |  テーオールノワール | 0.43889
 13 |  ドゥーベ      | 0.42897
  6 |  メタモルフォーゼ  | 0.34794
  8 |  セカンドエフォート | 0.32695
 12 |  パイプライナー   | 0.2568
  2 |  ジューンロールオン | 0.23196
 15 |  エクストラノート  | 0.21813
----------- 消し馬ライン -----------
  9 |  ショウナンアイビー | 0.1734
  4 |  グロリアスダッド  | 0.16917
  7 |  ミッキーマラン   | 0.13363
 10 |  タイセイポジション | 0.13196
  3 |  ソツナサ      | 0.09216
 14 |  スリーヘリオス   | 0.09137
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神8R  11頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  5 |  オジュウチョウサン | 0.88023
  1 |  シンキングダンサー | 0.42543
----------------------------------
 10 |  マイネルプロンプト | 0.34496
  4 |  ビルジキール    | 0.29686
  6 |  フリーフリッカー  | 0.29273
  9 |  ノーリミッツ    | 0.22218
  2 |  タガノエスプレッソ | 0.22163
  8 |  レオビヨンド    | 0.21132
  3 |  ビーオールアイズ  | 0.20461
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  エイシンクリック  | 0.18329
 11 |  ベイビーステップ  | 0.17067
----------------------------------
軸馬推奨  :  5 オジュウチョウサン 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神9R  8頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  6 |  プレミアスコア   | 0.60895
  2 |  アーティット    | 0.54779
----------------------------------
  5 |  ボルドグフーシュ  | 0.48112
  8 |  ゼンノインヴォーク | 0.27317
  4 |  ディライトバローズ | 0.23159
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  エルデスペラード  | 0.14151
  3 |  ハイコースト    | 0.12845
  7 |  シホノスペランツァ | 0.09937
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神10R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  ヤマニンサンパ   | 0.93019
  5 |  エンデュミオン   | 0.51604
----------------------------------
  7 |  イズジョーノキセキ | 0.50882
  8 |  ターキッシュパレス | 0.36676
  6 |  レッドアルマーダ  | 0.34679
 12 |  シンボ       | 0.32155
 10 |  リノキアナ     | 0.28047
 11 |  ルリアン      | 0.2708
 15 |  ルペルカーリア   | 0.25151
 13 |  アドマイヤメティス | 0.24922
  1 |  ステイオンザトップ | 0.23305
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  レザネフォール   | 0.17572
 14 |  エンスージアズム  | 0.17304
  3 |  リーピングリーズン | 0.15603
  9 |  エクセレントミスズ | 0.12491
  4 |  タイセイシリウス  | 0.11897
----------------------------------
軸馬推奨  :  2 ヤマニンサンパ   
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神11R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  ニュートンテソーロ | 0.95351
  6 |  メイショウテンスイ | 0.45206
----------------------------------
  5 |  ウルトラマリン   | 0.42031
  9 |  レディバグ     | 0.38766
  7 |  タガノビューティー | 0.38577
  8 |  アヴァンティスト  | 0.37181
 10 |  イメル       | 0.36207
 12 |  イッツクール    | 0.26419
  3 |  フルデプスリーダー | 0.25341
  1 |  フィールドセンス  | 0.21197
----------- 消し馬ライン -----------
 15 |  デンコウリジエール | 0.19962
 13 |  ダノンチェイサー  | 0.17335
  2 |  ロイヤルパールス  | 0.17308
 14 |  デターミネーション | 0.15337
 16 |  バティスティーニ  | 0.1338
 11 |  メイショウオーパス | 0.12789
----------------------------------
軸馬推奨  :  4 ニュートンテソーロ 
相手推奨なし
----------------------------------
■ 阪神12R  13頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  キングサーガ    | 0.66668
  3 |  ローズボウル    | 0.55761
----------------------------------
  2 |  リノユニヴァース  | 0.5048
 12 |  カネコメノボル   | 0.5012
 10 |  シルバーエース   | 0.40277
  5 |  モンサンイルベント | 0.37182
 11 |  シゲルヒカルダイヤ | 0.27876
  6 |  アドマイヤビーナス | 0.23793
  1 |  アジャストザルート | 0.20706
----------- 消し馬ライン -----------
  7 |  ナムラゴロフキン  | 0.13627
 13 |  ジュンキリタップ  | 0.09837
  8 |  オーマオ      | 0.08712
  9 |  ハクアイウィンザー | 0.03153
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------

■ 中京1R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  4 |  ロストボール    | 0.83678
  6 |  ヴァレッタカズマ  | 0.74993
----------------------------------
 13 |  ダノンマジック   | 0.4347
  5 |  アルマイメル    | 0.36949
 14 |  スケサンカクサン  | 0.31404
  9 |  カツミチャン    | 0.28617
  8 |  ミユキアイラブユー | 0.26949
  1 |  ハイアキュレイト  | 0.26281
  7 |  タロファイター   | 0.22798
 16 |  ドルズプライスレス | 0.20506
----------- 消し馬ライン -----------
  2 |  ペイシャフラガール | 0.19452
  3 |  ツーエムロケット  | 0.19075
 15 |  モズクルードラゴン | 0.18167
 10 |  アイアコス     | 0.17728
 12 |  サマーモーリス   | 0.16484
 11 |  キタノデイジョブ  | 0.15837
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京2R  13頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  エリザベスミノル  | 0.76368
  1 |  タガノテフテフ   | 0.61312
----------------------------------
  7 |  タガノカンデラ   | 0.58661
 10 |  サクラトップラン  | 0.2718
  4 |  レインボーミスト  | 0.26955
  8 |  ウェイバックホーム | 0.26152
  6 |  ファディッシュ   | 0.26137
----------- 消し馬ライン -----------
 12 |  クインズグレイト  | 0.199
  5 |  エニアグラム    | 0.19848
  3 |  クリノフラッグ   | 0.18714
  2 |  ホットジュエル   | 0.18159
 11 |  ベストフィーチャー | 0.1658
 13 |  ウインチャチャ   | 0.12224
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京3R  18頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  6 |  メイケイバートン  | 0.78817
  3 |  カラーインデックス | 0.60448
----------------------------------
  9 |  コズミックフロスト | 0.56477
 16 |  デルマゴモリー   | 0.47245
 17 |  メイショウソラフネ | 0.43511
 18 |  クランプ      | 0.41811
 11 |  イラーレ      | 0.39596
  2 |  ヤマカツオードリー | 0.35162
 14 |  ケカリネイアウ   | 0.28664
  1 |  エントリーコード  | 0.24802
 13 |  ピースキーパー   | 0.22448
----------- 消し馬ライン -----------
  4 |  スリーエクセレント | 0.13844
  8 |  パレスガード    | 0.1367
  5 |  リーディングトーン | 0.12985
 15 |  ヤマカツメリッサ  | 0.12769
 12 |  スカイ       | 0.11976
  7 |  クリノゴールド   | 0.10901
 10 |  グラッテンハーレ  | 0.1006
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京4R  15頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  サフランブライト  | 0.90907
  1 |  クロノスミノル   | 0.56817
----------------------------------
 10 |  サンライズロナウド | 0.48057
  8 |  ウォータージオード | 0.35467
  6 |  ナヴィゲイター   | 0.30296
 11 |  ハデスブレイン   | 0.28158
  9 |  ジュンコメタ    | 0.25633
  3 |  ルーラータイム   | 0.25523
 12 |  マディソンテソーロ | 0.23244
 14 |  シゲルチータ    | 0.21668
----------- 消し馬ライン -----------
 13 |  ホーリーサンライズ | 0.19992
  4 |  グランドクォーツ  | 0.17093
 15 |  ディープギルドン  | 0.16711
  7 |  クリノレジェンド  | 0.16421
  5 |  メイトゥリアーク  | 0.15001
----------------------------------
軸馬推奨  :  2 サフランブライト  
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京5R  14頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  9 |  レッドバリエンテ  | 0.86025
 12 |  メイショウブレゲ  | 0.49792
----------------------------------
  5 |  マイネルオーサム  | 0.4546
  4 |  コントゥラット   | 0.39787
  7 |  ベアーザベル    | 0.36997
 10 |  コスモゴレアドール | 0.30143
  2 |  ミッキーフローガ  | 0.30086
 14 |  スワヤンブナート  | 0.27723
  6 |  メイショウセロジネ | 0.26226
----------- 消し馬ライン -----------
  8 |  ハイグッドエース  | 0.19449
 11 |  マイトシップ    | 0.15723
  3 |  ウイングラドナス  | 0.13207
  1 |  エイユーマドンナ  | 0.11591
 13 |  ジロローザ     | 0.07381
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京6R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 10 |  ハナキリ      | 0.86575
  6 |  デアノヴァ     | 0.5335
----------------------------------
 14 |  モウショウ     | 0.46088
 11 |  レッドバロッサ   | 0.43157
  2 |  ジョンソンテソーロ | 0.38247
  9 |  メイショウユズルハ | 0.35317
  4 |  ディパッセ     | 0.3241
  5 |  マリオロード    | 0.32409
 13 |  スミ        | 0.28238
  8 |  アキュートガール  | 0.25379
  7 |  バハルダール    | 0.24982
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  エミサソウツバサ  | 0.18636
  3 |  ニシノボルテージ  | 0.14307
 15 |  ジョーコモド    | 0.10602
 12 |  エナハツホ     | 0.07539
 16 |  ターゲサンブルック | 0.05153
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京7R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  8 |  ゼンノミチザネ   | 0.86001
  9 |  サノノヒーロー   | 0.69508
----------------------------------
  5 |  コングールテソーロ | 0.48558
  3 |  ウーゴ       | 0.34935
 15 |  サンフィニティ   | 0.30628
 11 |  タガノリバイバー  | 0.28372
 16 |  ビオグラフィア   | 0.28333
  6 |  ノームストリーム  | 0.25143
 12 |  ショーショーショー | 0.23
 10 |  チャーチャンテン  | 0.22813
 13 |  ナリノペッパー   | 0.22647
  2 |  フジコウキ     | 0.20716
----------- 消し馬ライン -----------
 14 |  キングスバレイ   | 0.18127
  7 |  ワンダースティング | 0.17583
  1 |  サイモンポーリア  | 0.13516
  4 |  ハースファイア   | 0.12507
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京8R  15頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
 10 |  マンインザミラー  | 0.73274
  7 |  ナリノヴィエンヌ  | 0.58033
----------------------------------
  2 |  ハイラブサンケイ  | 0.53058
 12 |  ランカンカン    | 0.46859
  3 |  シュバルツイェガー | 0.42592
 14 |  ワンダーアマルフィ | 0.37471
  6 |  エナジーボーイ   | 0.3274
  4 |  エコロカナワン   | 0.29334
 13 |  アランチャアミーゴ | 0.23843
 11 |  ミステリーウェイ  | 0.23017
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  グレンフィナン   | 0.14275
 15 |  セイカヤマノ    | 0.11611
  5 |  マサカウマザンマイ | 0.1064
  9 |  ヤマニンスプレモ  | 0.08652
  8 |  ナムラゴロー    | 0.0559
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京9R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  ゴールデンプルーフ | 0.74974
  4 |  レディオマジック  | 0.70377
----------------------------------
 11 |  イバル       | 0.55265
  6 |  シュアゲイト    | 0.4396
  5 |  カミノホウオー   | 0.39483
 16 |  ヤマニンプレシオサ | 0.32789
 10 |  ウキウキホリデー  | 0.27771
 14 |  アマービレ     | 0.26104
 13 |  アビエルト     | 0.24656
----------- 消し馬ライン -----------
  1 |  デルマクリスタル  | 0.1996
  3 |  チェルシーライオン | 0.17076
 12 |  サンキーウエスト  | 0.16983
 15 |  ルーリング     | 0.15185
  9 |  アッティーヴォ   | 0.15154
  7 |  パルデンス     | 0.12241
  8 |  ソラン       | 0.10409
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京10R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
----------------------------------
  2 |  ヴェルザスカ    | 0.69051
 14 |  シーリアスラブ   | 0.64807
----------------------------------
  3 |  アナゴサン     | 0.581
 10 |  サイモンルモンド  | 0.49913
 11 |  ディアセオリー   | 0.39149
  4 |  ダディーズトリップ | 0.35722
 12 |  ゾンニッヒ     | 0.31263
  5 |  メイショウカクウン | 0.2946
  9 |  メイショウボサツ  | 0.25379
  8 |  ナリタブレード   | 0.24794
 15 |  ジャミールフエルテ | 0.2397
----------- 消し馬ライン -----------
 16 |  ディープハーモニー | 0.16191
  7 |  ケンアンビシャス  | 0.1356
 13 |  ニシノオイカゼ   | 0.09754
  1 |  タイフォン     | 0.09178
  6 |  キボウノダイチ   | 0.02094
----------------------------------
軸馬推奨なし
相手推奨なし
----------------------------------
■ 中京11R  16頭立て (良馬場想定)
 馬番      馬名        3着内率
